Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SKA] Paris (FRA) Men's Street 27/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Canada (CAN) - 3ª USA (USA) | 15 | - | 27/07 09:46 |
[SUR] Tahiti (FRA) Men 27/07 19:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª USA (USA) - 3ª Australia (AUS) | 5 | - | 27/07 09:44 |
[SUR] Tahiti (FRA) Women 27/07 23:45 | 1ª USA (USA) 2ª Francia (FRA) - 3ª Costarica (CRC) | 13 | - | 27/07 09:44 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Street 28/07 12:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª Giappone (JPN) - 3ª USA (USA) | 12 | - | 27/07 09:45 |
[CLI] Paris (FRA) Men's combined 05/08 10:00 | 1ª Austria (AUT) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Rep. Ceca (CZE) | 6 | - | 29/07 22:52 |
[CLI] Paris (FRA) Women's speed 05/08 13:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Indonesia (INA) - 3ª Francia (FRA) | 15 | - | 29/07 22:54 |
[CLI] Paris (FRA) Women's combined 06/08 10:00 | 1ª Slovenia (SLO) 2ª Austria (AUT) - 3ª Giappone (JPN) | 13 | - | 29/07 22:52 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Park 06/08 12:30 | 1ª Giappone (JPN) 2ª USA (USA) - 3ª Brasile (BRA) | 6 | - | 28/07 16:08 |
[CLI] Paris (FRA) Men's speed 06/08 13:00 | 1ª Indonesia (INA) 2ª Cina (CHN) - 3ª Italia (ITA) | 15 | - | 29/07 22:53 |
[SKA] Paris (FRA) Men's Park 07/08 12:30 | 1ª USA (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 6 | - | 27/07 09:43 |
[BRE] Paris (FRA) Girls 09/08 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[BRE] Paris (FRA) Boys 10/08 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
Torna alla homepage della skateboard + surf + climbing + breaking