Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SKA] Paris (FRA) Men's Street 27/07 12:00 | 1ª USA (USA) 2ª Argentina (ARG) - 3ª nulla | 9 | - | 26/07 01:38 |
[SUR] Tahiti (FRA) Men 27/07 19:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª Francia (FRA) - 3ª USA (USA) | 9 | - | 26/07 01:43 |
[SUR] Tahiti (FRA) Women 27/07 23:45 | 1ª Francia (FRA) 2ª Brasile (BRA) - 3ª Costarica (CRC) | 6 | - | 26/07 01:46 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Street 28/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Australia (AUS) - 3ª Brasile (BRA) | 19 | - | 26/07 01:42 |
[CLI] Paris (FRA) Men's combined 05/08 10:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Austria (AUT) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 11 | - | 04/08 22:32 |
[CLI] Paris (FRA) Women's speed 05/08 13:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª USA (USA) - 3ª Cina (CHN) | 17 | - | 04/08 22:30 |
[CLI] Paris (FRA) Women's combined 06/08 10:00 | 1ª Slovenia (SLO) 2ª Giappone (JPN) - 3ª USA (USA) | 14 | - | 06/08 09:17 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Park 06/08 12:30 | 1ª Australia (AUS) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Giappone (JPN) | 15 | - | 28/07 21:41 |
[CLI] Paris (FRA) Men's speed 06/08 13:00 | 1ª Cina (CHN) 2ª USA (USA) - 3ª Italia (ITA) | 7 | - | 06/08 09:19 |
[SKA] Paris (FRA) Men's Park 07/08 12:30 | 1ª Australia (AUS) 2ª Brasile (BRA) - 3ª Spagna (ESP) | 13 | - | 06/08 18:27 |
[BRE] Paris (FRA) Girls 09/08 16:00 | 1ª Cina (CHN) 2ª Lituania (LTU) - 3ª Francia (FRA) | 6 | - | 09/08 04:56 |
[BRE] Paris (FRA) Boys 10/08 16:00 | 1ª Canada (CAN) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Olanda (NED) | 12 | - | 09/08 22:34 |
Torna alla homepage della skateboard + surf + climbing + breaking