Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SKA] Paris (FRA) Men's Street 27/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª USA (USA) - 3ª nulla | 16 | - | 22/07 15:32 |
[SUR] Tahiti (FRA) Men 27/07 19:00 | 1ª Australia (AUS) 2ª Brasile (BRA) - 3ª USA (USA) | 7 | - | 22/07 15:36 |
[SUR] Tahiti (FRA) Women 27/07 23:45 | 1ª USA (USA) 2ª Costarica (CRC) - 3ª Australia (AUS) | 12 | - | 22/07 15:36 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Street 28/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Brasile (BRA) - 3ª nulla | 19 | - | 22/07 15:32 |
[CLI] Paris (FRA) Men's combined 05/08 10:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Austria (AUT) - 3ª Giappone (JPN) | 15 | - | 22/07 15:52 |
[CLI] Paris (FRA) Women's speed 05/08 13:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Cina (CHN) - 3ª Corea del Sud (KOR) | 18 | - | 22/07 15:51 |
[CLI] Paris (FRA) Women's combined 06/08 10:00 | 1ª Slovenia (SLO) 2ª Austria (AUT) - 3ª USA (USA) | 15 | - | 22/07 15:52 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Park 06/08 12:30 | 1ª Australia (AUS) 2ª Giappone (JPN) - 3ª nulla | 15 | - | 22/07 15:32 |
[CLI] Paris (FRA) Men's speed 06/08 13:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Cina (CHN) - 3ª Spagna (ESP) | 3 | - | 22/07 15:50 |
[SKA] Paris (FRA) Men's Park 07/08 12:30 | 1ª USA (USA) 2ª Australia (AUS) - 3ª nulla | 12 | - | 22/07 15:33 |
[BRE] Paris (FRA) Girls 09/08 16:00 | 1ª Cina (CHN) 2ª Lituania (LTU) - 3ª Giappone (JPN) | 10 | - | 22/07 15:38 |
[BRE] Paris (FRA) Boys 10/08 16:00 | 1ª Canada (CAN) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Francia (FRA) | 14 | - | 22/07 15:49 |
Torna alla homepage della skateboard + surf + climbing + breaking