Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SKA] Paris (FRA) Men's Street 27/07 12:00 | 1ª USA (USA) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Argentina (ARG) | 15 | - | 27/07 02:05 |
[SUR] Tahiti (FRA) Men 27/07 19:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª USA (USA) - 3ª Francia (FRA) | 7 | - | 27/07 02:05 |
[SUR] Tahiti (FRA) Women 27/07 23:45 | 1ª Francia (FRA) 2ª USA (USA) - 3ª Costarica (CRC) | 9 | - | 27/07 02:05 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Street 28/07 12:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Australia (AUS) | 12 | - | 28/07 02:14 |
[CLI] Paris (FRA) Men's combined 05/08 10:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Austria (AUT) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 11 | - | 05/08 09:21 |
[CLI] Paris (FRA) Women's speed 05/08 13:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Cina (CHN) - 3ª USA (USA) | 18 | - | 05/08 09:21 |
[CLI] Paris (FRA) Women's combined 06/08 10:00 | 1ª USA (USA) 2ª Slovenia (SLO) - 3ª Austria (AUT) | 13 | - | 06/08 09:17 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Park 06/08 12:30 | 1ª Australia (AUS) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Giappone (JPN) | 15 | - | 29/07 10:06 |
[CLI] Paris (FRA) Men's speed 06/08 13:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Cina (CHN) - 3ª USA (USA) | 4 | - | 06/08 09:18 |
[SKA] Paris (FRA) Men's Park 07/08 12:30 | 1ª Australia (AUS) 2ª Brasile (BRA) - 3ª Svezia (SWE) | 13 | - | 07/08 00:19 |
[BRE] Paris (FRA) Girls 09/08 16:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Lituania (LTU) - 3ª Cina (CHN) | 16 | - | 09/08 15:39 |
[BRE] Paris (FRA) Boys 10/08 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
Torna alla homepage della skateboard + surf + climbing + breaking