Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SKA] Paris (FRA) Men's Street 27/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Canada (CAN) - 3ª USA (USA) | 15 | - | 27/07 08:58 |
[SUR] Tahiti (FRA) Men 27/07 19:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª Francia (FRA) - 3ª Marocco (MAR) | 9 | - | 27/07 15:27 |
[SUR] Tahiti (FRA) Women 27/07 23:45 | 1ª Australia (AUS) 2ª Francia (FRA) - 3ª Brasile (BRA) | 3 | - | 27/07 15:27 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Street 28/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Brasile (BRA) - 3ª nulla | 19 | - | 28/07 09:35 |
[CLI] Paris (FRA) Men's combined 05/08 10:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Austria (AUT) | 16 | - | 04/08 09:37 |
[CLI] Paris (FRA) Women's speed 05/08 13:00 | 1ª Indonesia (INA) 2ª Polonia (POL) - 3ª Cina (CHN) | 9 | - | 04/08 09:37 |
[CLI] Paris (FRA) Women's combined 06/08 10:00 | 1ª Slovenia (SLO) 2ª USA (USA) - 3ª Giappone (JPN) | 15 | - | 05/08 13:58 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Park 06/08 12:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Australia (AUS) | 10 | - | 28/07 17:11 |
[CLI] Paris (FRA) Men's speed 06/08 13:00 | 1ª Cina (CHN) 2ª Indonesia (INA) - 3ª Italia (ITA) | 12 | - | 05/08 13:59 |
[SKA] Paris (FRA) Men's Park 07/08 12:30 | 1ª USA (USA) 2ª Australia (AUS) - 3ª Brasile (BRA) | 13 | - | 06/08 14:05 |
[BRE] Paris (FRA) Girls 09/08 16:00 | 1ª Cina (CHN) 2ª Lituania (LTU) - 3ª Ucraina (UKR) | 6 | - | 09/08 08:23 |
[BRE] Paris (FRA) Boys 10/08 16:00 | 1ª Canada (CAN) 2ª USA (USA) - 3ª Giappone (JPN) | 13 | - | 09/08 14:33 |
Torna alla homepage della skateboard + surf + climbing + breaking