Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SKA] Paris (FRA) Men's Street 27/07 12:00 | 1ª Portogallo (POR) 2ª Francia (FRA) - 3ª USA (USA) | 3 | - | 26/07 10:59 |
[SUR] Tahiti (FRA) Men 27/07 19:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª USA (USA) - 3ª Australia (AUS) | 5 | - | 26/07 11:12 |
[SUR] Tahiti (FRA) Women 27/07 23:45 | 1ª USA (USA) 2ª Australia (AUS) - 3ª Francia (FRA) | 13 | - | 26/07 11:10 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Street 28/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Brasile (BRA) - 3ª Cina (CHN) | 19 | - | 26/07 10:53 |
[CLI] Paris (FRA) Men's combined 05/08 10:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Australia (AUS) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 10 | - | 26/07 11:00 |
[CLI] Paris (FRA) Women's speed 05/08 13:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Cina (CHN) - 3ª USA (USA) | 18 | - | 26/07 10:54 |
[CLI] Paris (FRA) Women's combined 06/08 10:00 | 1ª Slovenia (SLO) 2ª USA (USA) - 3ª Corea del Sud (KOR) | 15 | - | 26/07 10:56 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Park 06/08 12:30 | 1ª Australia (AUS) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Giappone (JPN) | 15 | - | 26/07 10:48 |
[CLI] Paris (FRA) Men's speed 06/08 13:00 | 1ª Cina (CHN) 2ª Italia (ITA) - 3ª Indonesia (INA) | 10 | - | 26/07 10:55 |
[SKA] Paris (FRA) Men's Park 07/08 12:30 | 1ª Australia (AUS) 2ª Brasile (BRA) - 3ª Spagna (ESP) | 13 | - | 26/07 11:13 |
[BRE] Paris (FRA) Girls 09/08 16:00 | 1ª Cina (CHN) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Lituania (LTU) | 11 | - | 26/07 10:46 |
[BRE] Paris (FRA) Boys 10/08 16:00 | 1ª USA (USA) 2ª Canada (CAN) - 3ª Giappone (JPN) | 9 | - | 26/07 11:11 |
Torna alla homepage della skateboard + surf + climbing + breaking