Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windurf IQFoil Uomini 28/07 09:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Francia (FRA) - 3ª Germania (GER) | - | - | 27/07 21:27 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windsurf IQFoil Donne 28/07 09:00 | 1ª Israele (ISR) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Francia (FRA) | 7 | - | 27/07 21:30 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er FX Donne 28/07 09:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Svezia (SWE) - 3ª Belgio (BEL) | 15 | - | 27/07 21:46 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er Uomini 28/07 09:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Spagna (ESP) - 3ª Olanda (NED) | 6 | - | 27/07 21:48 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA7 Uomini 01/08 09:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Australia (AUS) - 3ª Italia (ITA) | 6 | - | 27/07 21:43 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA6 Donne 01/08 09:00 | 1ª Australia (AUS) 2ª Olanda (NED) - 3ª Ungheria (HUN) | 6 | - | 27/07 21:46 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy 470 Misto 02/08 09:00 | 1ª Spagna (ESP) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Italia (ITA) | 3 | - | 27/07 21:50 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Multihull Nacra7 Misto 03/08 09:00 | 1ª Germania (GER) 2ª Italia (ITA) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 6 | - | 27/07 21:49 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Uomini 04/08 09:00 | 1ª Singapore (SIN) 2ª Slovenia (SLO) - 3ª Francia (FRA) | 6 | - | 27/07 21:41 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Donne 04/08 09:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª USA (USA) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 10 | - | 27/07 21:42 |
Torna alla homepage della vela / sailing