Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windurf IQFoil Uomini 28/07 09:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª nulla - 3ª nulla | 3 | - | 28/07 00:30 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windsurf IQFoil Donne 28/07 09:00 | 1ª Cina (CHN) 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | 28/07 00:30 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er FX Donne 28/07 09:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | 27/07 21:30 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er Uomini 28/07 09:00 | 1ª Nuova Zelanda (NZL) 2ª nulla - 3ª nulla | 6 | - | 27/07 21:31 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA7 Uomini 01/08 09:00 | 1ª Australia (AUS) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Francia (FRA) | 12 | - | 01/08 00:13 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA6 Donne 01/08 09:00 | 1ª Danimarca (DAN) 2ª Olanda (NED) - 3ª Svizzera (SUI) | 12 | - | 01/08 00:14 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy 470 Misto 02/08 09:00 | 1ª Spagna (ESP) 2ª Francia (FRA) - 3ª Giappone (JPN) | 2 | - | 02/08 08:55 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Multihull Nacra7 Misto 03/08 09:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Svezia (SWE) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 12 | - | 02/08 23:28 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Uomini 04/08 09:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Donne 04/08 09:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
Torna alla homepage della vela / sailing