Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windurf IQFoil Uomini 28/07 09:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Olanda (NED) - 3ª Italia (ITA) | 1 | - | 28/07 01:52 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windsurf IQFoil Donne 28/07 09:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Israele (ISR) - 3ª Norvegia (NOR) | 6 | - | 28/07 01:54 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er FX Donne 28/07 09:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Svezia (SWE) - 3ª Italia (ITA) | 15 | - | 28/07 01:54 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er Uomini 28/07 09:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Francia (FRA) - 3ª Spagna (ESP) | 4 | - | 28/07 01:52 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA7 Uomini 01/08 09:00 | 1ª Australia (AUS) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Germania (GER) | 12 | - | 01/08 00:45 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA6 Donne 01/08 09:00 | 1ª Danimarca (DAN) 2ª Olanda (NED) - 3ª Svizzera (SUI) | 12 | - | 01/08 00:47 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy 470 Misto 02/08 09:00 | 1ª Spagna (ESP) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Francia (FRA) | 3 | - | 01/08 11:23 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Multihull Nacra7 Misto 03/08 09:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Svezia (SWE) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 12 | - | 02/08 23:23 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Uomini 04/08 09:00 | 1ª Singapore (SIN) 2ª Italia (ITA) - 3ª Francia (FRA) | 3 | - | 04/08 00:37 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Donne 04/08 09:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª USA (USA) | 12 | - | 04/08 00:38 |
Torna alla homepage della vela / sailing