Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windurf IQFoil Uomini 28/07 09:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Francia (FRA) - 3ª Polonia (POL) | - | - | 26/07 16:48 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windsurf IQFoil Donne 28/07 09:00 | 1ª Israele (ISR) 2ª Francia (FRA) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 7 | - | 26/07 16:49 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er FX Donne 28/07 09:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Spagna (ESP) - 3ª Francia (FRA) | 13 | - | 26/07 16:51 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er Uomini 28/07 09:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Spagna (ESP) - 3ª Olanda (NED) | 6 | - | 26/07 16:52 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA7 Uomini 01/08 09:00 | 1ª Australia (AUS) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Italia (ITA) | 12 | - | 31/07 16:58 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA6 Donne 01/08 09:00 | 1ª Svizzera (SUI) 2ª Olanda (NED) - 3ª Australia (AUS) | 6 | - | 31/07 16:59 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy 470 Misto 02/08 09:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Spagna (ESP) | 3 | - | 01/08 21:22 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Multihull Nacra7 Misto 03/08 09:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Italia (ITA) - 3ª Germania (GER) | 6 | - | 03/08 00:15 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Uomini 04/08 09:00 | 1ª Singapore (SIN) 2ª Slovenia (SLO) - 3ª Francia (FRA) | 6 | - | 03/08 22:51 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Donne 04/08 09:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª USA (USA) - 3ª Israele (ISR) | 12 | - | 03/08 22:55 |
Torna alla homepage della vela / sailing