Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ST] Kontiolahti (FIN) 01/12 13:45 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 75 | 01/12 09:09 |
[IND] Kontiolahti (FIN) 15 km Short 03/12 16:20 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 65 | 65 | 03/12 05:56 |
[SP] Kontiolahti (FIN) 06/12 16:20 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 50 | 50 | 06/12 14:24 |
[MA] Kontiolahti (FIN) 08/12 14:30 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 27 | 27 | 08/12 09:31 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 13/12 14:20 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 45 | 95 | 12/12 19:55 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 14:45 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 45 | 45 | 14/12 09:04 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 15/12 14:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 165 | 15/12 09:08 |
[SP] Annecy (FRA) 19/12 14:20 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 90 | 185 | 19/12 11:16 |
[PU] Annecy (FRA) 21/12 12:30 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 37 | 82 | 21/12 09:16 |
[MA] Annecy (FRA) 22/12 12:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 30 | 57 | 22/12 09:50 |
[SP] Oberhof (GER) 10/01 14:20 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 14 | 199 | 10/01 14:07 |
[PU] Oberhof (GER) 11/01 14:45 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) - 3ª Hartweg Niklas (SUI) | 23 | 105 | 11/01 09:03 |
[IND] Ruhpolding (GER) 20 km 15/01 14:10 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 23 | 88 | 15/01 13:48 |
[ST] Ruhpolding (GER) 17/01 14:20 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 75 | 240 | 17/01 11:14 |
[MA] Ruhpolding (GER) 19/01 12:30 | 1ª Riethmueller Danilo (GER) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 13 | 70 | 19/01 09:38 |
[SP] Anterselva (ITA) 24/01 14:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 65 | 264 | 24/01 13:48 |
[ST] Anterselva (ITA) 25/01 14:55 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 41 | 281 | 25/01 08:51 |
[PU] Anterselva (ITA) 26/01 14:45 | 1ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Fak Jakov (SLO) | - | 105 | 26/01 13:22 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)