Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ST] Kontiolahti (FIN) 01/12 13:45 | 1ª SVEZIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 65 | 65 | 30/11 18:41 |
[IND] Kontiolahti (FIN) 15 km Short 03/12 16:20 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | 02/12 20:04 |
[SP] Kontiolahti (FIN) 06/12 16:20 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 | 11 | 05/12 19:37 |
[MA] Kontiolahti (FIN) 08/12 14:30 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 50 | 07/12 19:50 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 13/12 14:20 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 45 | 56 | 12/12 20:10 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 14:45 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 13 | 13 | 13/12 20:41 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 15/12 14:15 | 1ª STATI UNITI (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 110 | 14/12 20:36 |
[SP] Annecy (FRA) 19/12 14:20 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 90 | 146 | 18/12 22:27 |
[PU] Annecy (FRA) 21/12 12:30 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 37 | 50 | 20/12 17:17 |
[MA] Annecy (FRA) 22/12 12:30 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 84 | 21/12 19:55 |
[SP] Oberhof (GER) 10/01 14:20 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 71 | 211 | 09/01 19:08 |
[PU] Oberhof (GER) 11/01 14:45 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 96 | 140 | 10/01 18:09 |
[IND] Ruhpolding (GER) 20 km 15/01 14:10 | 1ª Fak Jakov (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 | 13 | 14/01 19:13 |
[ST] Ruhpolding (GER) 17/01 14:20 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 55 | 165 | 16/01 20:36 |
[MA] Ruhpolding (GER) 19/01 12:30 | 1ª Claude Emilien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 106 | 18/01 18:56 |
[SP] Anterselva (ITA) 24/01 14:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 37 | 254 | 23/01 17:10 |
[ST] Anterselva (ITA) 25/01 14:55 | 1ª FRANCIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 93 | 255 | 24/01 16:16 |
[PU] Anterselva (ITA) 26/01 14:45 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 75 | 221 | 24/01 16:23 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)