Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ST] Kontiolahti (FIN) 01/12 13:45 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 75 | 75 | 01/12 09:01 |
[IND] Kontiolahti (FIN) 15 km Short 03/12 16:20 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Seppala Tero (FIN) | 37 | 37 | 02/12 21:52 |
[SP] Kontiolahti (FIN) 06/12 16:20 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Eder Simon (AUT) - 3ª Fak Jakov (SLO) | 30 | 30 | 06/12 01:44 |
[MA] Kontiolahti (FIN) 08/12 14:30 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 34 | 34 | 07/12 23:56 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 13/12 14:20 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 27 | 57 | 13/12 01:14 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 14:45 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 45 | 45 | 14/12 10:02 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 15/12 14:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 165 | 15/12 11:40 |
[SP] Annecy (FRA) 19/12 14:20 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 65 | 122 | 19/12 07:42 |
[PU] Annecy (FRA) 21/12 12:30 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 45 | 90 | 21/12 08:24 |
[MA] Annecy (FRA) 22/12 12:30 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 15 | 49 | 21/12 22:48 |
[SP] Oberhof (GER) 10/01 14:20 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Horn Philipp (GER) | 50 | 172 | 10/01 07:41 |
[PU] Oberhof (GER) 11/01 14:45 | 1ª Hartweg Niklas (SUI) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Wright Campbell (USA) | 37 | 127 | 11/01 08:50 |
[IND] Ruhpolding (GER) 20 km 15/01 14:10 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Claude Emilien (FRA) - 3ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) | 11 | 48 | 15/01 07:44 |
[ST] Ruhpolding (GER) 17/01 14:20 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 155 | - |
[MA] Ruhpolding (GER) 19/01 12:30 | 1ª Riethmueller Danilo (GER) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 13 | 62 | 19/01 11:13 |
[SP] Anterselva (ITA) 24/01 14:30 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Fak Jakov (SLO) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 102 | 262 | 24/01 07:39 |
[ST] Anterselva (ITA) 25/01 14:55 | 1ª SVEZIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 220 | 25/01 00:01 |
[PU] Anterselva (ITA) 26/01 14:45 | 1ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 127 | 26/01 09:36 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)