Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ST] Kontiolahti (FIN) 01/12 13:45 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 96 | 90 | 30/11 18:03 |
[IND] Kontiolahti (FIN) 15 km Short 03/12 16:20 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | - | 0 | 02/12 18:49 |
[SP] Kontiolahti (FIN) 06/12 16:20 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 75 | 75 | 05/12 17:53 |
[MA] Kontiolahti (FIN) 08/12 14:30 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 65 | 65 | 08/12 11:48 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 13/12 14:20 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 27 | 102 | 12/12 13:19 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 14:45 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 13 | 13 | 13/12 19:00 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 15/12 14:15 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 171 | 15/12 07:06 |
[SP] Annecy (FRA) 19/12 14:20 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 90 | 192 | 19/12 09:46 |
[PU] Annecy (FRA) 21/12 12:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 75 | 88 | 21/12 08:32 |
[MA] Annecy (FRA) 22/12 12:30 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 16 | 81 | 22/12 08:43 |
[SP] Oberhof (GER) 10/01 14:20 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 14 | 206 | 09/01 18:20 |
[PU] Oberhof (GER) 11/01 14:45 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Claude Emilien (FRA) | 55 | 143 | 10/01 19:33 |
[IND] Ruhpolding (GER) 20 km 15/01 14:10 | 1ª Mandzyn Vitalii (UKR) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) | - | 0 | 15/01 10:08 |
[ST] Ruhpolding (GER) 17/01 14:20 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 236 | 17/01 09:37 |
[MA] Ruhpolding (GER) 19/01 12:30 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 28 | 109 | 18/01 22:48 |
[SP] Anterselva (ITA) 24/01 14:30 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Wright Campbell (USA) | 34 | 240 | 24/01 09:01 |
[ST] Anterselva (ITA) 25/01 14:55 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª UCRAINA (-) | 65 | 301 | 25/01 14:24 |
[PU] Anterselva (ITA) 26/01 14:45 | 1ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 143 | 26/01 06:51 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)