Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ST] Kontiolahti (FIN) 01/12 13:45 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 75 | 75 | 25/11 22:11 |
[IND] Kontiolahti (FIN) 15 km Short 03/12 16:20 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 75 | 75 | 02/12 13:15 |
[SP] Kontiolahti (FIN) 06/12 16:20 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 75 | 75 | 04/12 20:52 |
[MA] Kontiolahti (FIN) 08/12 14:30 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 27 | 27 | 06/12 20:07 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 13/12 14:20 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 17 | 92 | 07/12 18:02 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 14:45 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 65 | 65 | 14/12 09:06 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 15/12 14:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 165 | 06/12 16:10 |
[SP] Annecy (FRA) 19/12 14:20 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 17 | 109 | 16/12 11:48 |
[PU] Annecy (FRA) 21/12 12:30 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 20 | 85 | 21/12 11:06 |
[MA] Annecy (FRA) 22/12 12:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 30 | 57 | 08/12 15:10 |
[SP] Oberhof (GER) 10/01 14:20 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 14 | 123 | 25/12 21:16 |
[PU] Oberhof (GER) 11/01 14:45 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 41 | 126 | 10/01 19:13 |
[IND] Ruhpolding (GER) 20 km 15/01 14:10 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 17 | 92 | 14/01 17:19 |
[ST] Ruhpolding (GER) 17/01 14:20 | 1ª GERMANIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 230 | 07/01 22:35 |
[MA] Ruhpolding (GER) 19/01 12:30 | 1ª Riethmueller Danilo (GER) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 13 | 70 | 16/01 16:01 |
[SP] Anterselva (ITA) 24/01 14:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 65 | 188 | 22/01 12:27 |
[ST] Anterselva (ITA) 25/01 14:55 | 1ª SVEZIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 65 | 295 | 20/01 10:40 |
[PU] Anterselva (ITA) 26/01 14:45 | 1ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Hartweg Niklas (SUI) | - | 126 | 25/01 16:37 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)