Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ST] Kontiolahti (FIN) 01/12 13:45 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 75 | 26/11 12:27 |
[IND] Kontiolahti (FIN) 15 km Short 03/12 16:20 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 30 | 30 | 26/11 12:41 |
[SP] Kontiolahti (FIN) 06/12 16:20 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 50 | 50 | 03/12 21:08 |
[MA] Kontiolahti (FIN) 08/12 14:30 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 27 | 27 | 07/12 23:04 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 13/12 14:20 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 45 | 95 | 11/12 15:31 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 14:45 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 65 | 65 | 14/12 09:07 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 15/12 14:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 93 | 165 | 13/12 14:29 |
[SP] Annecy (FRA) 19/12 14:20 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 31 | 126 | 17/12 14:56 |
[PU] Annecy (FRA) 21/12 12:30 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Horn Philipp (GER) | 20 | 85 | 19/12 19:33 |
[MA] Annecy (FRA) 22/12 12:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 30 | 57 | 17/12 14:57 |
[SP] Oberhof (GER) 10/01 14:20 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 30 | 156 | 09/01 08:37 |
[PU] Oberhof (GER) 11/01 14:45 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 23 | 108 | 11/01 10:28 |
[IND] Ruhpolding (GER) 20 km 15/01 14:10 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 30 | 60 | 13/01 17:22 |
[ST] Ruhpolding (GER) 17/01 14:20 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 233 | 15/01 11:52 |
[MA] Ruhpolding (GER) 19/01 12:30 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 28 | 85 | 15/01 11:53 |
[SP] Anterselva (ITA) 24/01 14:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 29 | 185 | 21/01 16:09 |
[ST] Anterselva (ITA) 25/01 14:55 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 65 | 298 | 24/01 23:23 |
[PU] Anterselva (ITA) 26/01 14:45 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) | 65 | 173 | 26/01 08:37 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)