Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ST] Kontiolahti (FIN) 01/12 13:45 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 75 | 75 | 30/11 12:24 |
[IND] Kontiolahti (FIN) 15 km Short 03/12 16:20 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) - 3ª Nelin Jesper (SWE) | 75 | 75 | 02/12 21:28 |
[SP] Kontiolahti (FIN) 06/12 16:20 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Mandzyn Vitalii (UKR) | 34 | 34 | 05/12 18:50 |
[MA] Kontiolahti (FIN) 08/12 14:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 24 | 24 | 08/12 02:43 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 13/12 14:20 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Bionaz Didier (ITA) | 31 | 65 | 12/12 17:39 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 14:45 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 34 | 34 | 14/12 02:12 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 15/12 14:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª STATI UNITI (-) | 90 | 165 | 15/12 02:38 |
[SP] Annecy (FRA) 19/12 14:20 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 37 | 102 | 18/12 21:54 |
[PU] Annecy (FRA) 21/12 12:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 50 | 84 | 19/12 16:59 |
[MA] Annecy (FRA) 22/12 12:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Guigonnat Antonin (FRA) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 30 | 54 | 22/12 02:08 |
[SP] Oberhof (GER) 10/01 14:20 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 50 | 152 | 09/01 21:42 |
[PU] Oberhof (GER) 11/01 14:45 | 1ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Hartweg Niklas (SUI) | 45 | 129 | 10/01 16:18 |
[IND] Ruhpolding (GER) 20 km 15/01 14:10 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) - 3ª Fak Jakov (SLO) | 23 | 98 | 14/01 19:52 |
[ST] Ruhpolding (GER) 17/01 14:20 | 1ª GERMANIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 230 | 16/01 23:26 |
[MA] Ruhpolding (GER) 19/01 12:30 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 15 | 69 | 19/01 02:21 |
[SP] Anterselva (ITA) 24/01 14:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Eder Simon (AUT) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 65 | 217 | 23/01 22:31 |
[ST] Anterselva (ITA) 25/01 14:55 | 1ª ITALIA (-) 2ª SVIZZERA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 55 | 285 | 24/01 16:41 |
[PU] Anterselva (ITA) 26/01 14:45 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) | 28 | 157 | 25/01 13:12 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)