Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ST] Kontiolahti (FIN) 01/12 13:45 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 65 | 65 | 01/12 01:16 |
[IND] Kontiolahti (FIN) 15 km Short 03/12 16:20 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | - | 0 | 03/12 01:26 |
[SP] Kontiolahti (FIN) 06/12 16:20 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 30 | 30 | 06/12 05:02 |
[MA] Kontiolahti (FIN) 08/12 14:30 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 41 | 41 | 08/12 11:12 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 13/12 14:20 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Stefansson Malte (SWE) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 45 | 75 | 13/12 04:35 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 14:45 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 45 | 45 | 14/12 01:28 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 15/12 14:15 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 140 | 15/12 05:38 |
[SP] Annecy (FRA) 19/12 14:20 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 45 | 120 | 18/12 03:46 |
[PU] Annecy (FRA) 21/12 12:30 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 45 | 90 | 21/12 05:33 |
[MA] Annecy (FRA) 22/12 12:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Riethmueller Danilo (GER) | 11 | 52 | 22/12 05:45 |
[SP] Oberhof (GER) 10/01 14:20 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 50 | 170 | 09/01 08:56 |
[PU] Oberhof (GER) 11/01 14:45 | 1ª Hartweg Niklas (SUI) 2ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) - 3ª Fillon Maillet Jason (FRA) | 37 | 127 | 10/01 21:39 |
[IND] Ruhpolding (GER) 20 km 15/01 14:10 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 22 | 22 | 15/01 05:29 |
[ST] Ruhpolding (GER) 17/01 14:20 | 1ª FRANCIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 96 | 230 | 17/01 06:48 |
[MA] Ruhpolding (GER) 19/01 12:30 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 45 | 97 | 19/01 09:16 |
[SP] Anterselva (ITA) 24/01 14:30 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 96 | 260 | 24/01 06:23 |
[ST] Anterselva (ITA) 25/01 14:55 | 1ª GERMANIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª STATI UNITI (-) | 41 | 277 | 25/01 07:07 |
[PU] Anterselva (ITA) 26/01 14:45 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 65 | 192 | 26/01 09:25 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)