Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ST] Kontiolahti (FIN) 01/12 13:45 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 75 | 30/11 17:59 |
[IND] Kontiolahti (FIN) 15 km Short 03/12 16:20 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Strelow Justus (GER) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 65 | 65 | 02/12 18:52 |
[SP] Kontiolahti (FIN) 06/12 16:20 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 50 | 50 | 05/12 17:54 |
[MA] Kontiolahti (FIN) 08/12 14:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 31 | 31 | 08/12 11:51 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 13/12 14:20 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 27 | 77 | 12/12 13:21 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 14:45 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 34 | 34 | 13/12 19:01 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 15/12 14:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 165 | 15/12 07:11 |
[SP] Annecy (FRA) 19/12 14:20 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 28 | 105 | 19/12 09:47 |
[PU] Annecy (FRA) 21/12 12:30 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Horn Philipp (GER) | 20 | 54 | 21/12 08:36 |
[MA] Annecy (FRA) 22/12 12:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 30 | 61 | 22/12 08:46 |
[SP] Oberhof (GER) 10/01 14:20 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 25 | 130 | 09/01 18:22 |
[PU] Oberhof (GER) 11/01 14:45 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) | 55 | 109 | 10/01 19:35 |
[IND] Ruhpolding (GER) 20 km 15/01 14:10 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Mandzyn Vitalii (UKR) - 3ª Eder Simon (AUT) | 23 | 88 | 15/01 10:09 |
[ST] Ruhpolding (GER) 17/01 14:20 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 240 | 17/01 09:37 |
[MA] Ruhpolding (GER) 19/01 12:30 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 61 | 18/01 22:54 |
[SP] Anterselva (ITA) 24/01 14:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Hartweg Niklas (SUI) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 65 | 195 | 24/01 09:03 |
[ST] Anterselva (ITA) 25/01 14:55 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª SVIZZERA (-) | 41 | 281 | 25/01 14:25 |
[PU] Anterselva (ITA) 26/01 14:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 99 | - |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)