Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ST] Kontiolahti (FIN) 01/12 13:45 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 65 | 65 | 01/12 05:25 |
[IND] Kontiolahti (FIN) 15 km Short 03/12 16:20 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 45 | 45 | 02/12 11:41 |
[SP] Kontiolahti (FIN) 06/12 16:20 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 21 | 21 | 06/12 06:09 |
[MA] Kontiolahti (FIN) 08/12 14:30 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 75 | 75 | 08/12 07:37 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 13/12 14:20 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 45 | 66 | 12/12 17:31 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 14:45 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 13 | 13 | 13/12 19:20 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 15/12 14:15 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 140 | 15/12 07:40 |
[SP] Annecy (FRA) 19/12 14:20 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 37 | 103 | 18/12 09:37 |
[PU] Annecy (FRA) 21/12 12:30 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 90 | 103 | 20/12 19:22 |
[MA] Annecy (FRA) 22/12 12:30 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 16 | 91 | 22/12 08:51 |
[SP] Oberhof (GER) 10/01 14:20 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 50 | 153 | 09/01 16:44 |
[PU] Oberhof (GER) 11/01 14:45 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Hartweg Niklas (SUI) | 41 | 144 | 11/01 07:29 |
[IND] Ruhpolding (GER) 20 km 15/01 14:10 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª Eder Simon (AUT) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 24 | 69 | 15/01 08:06 |
[ST] Ruhpolding (GER) 17/01 14:20 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 230 | 17/01 06:03 |
[MA] Ruhpolding (GER) 19/01 12:30 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 75 | 166 | 18/01 19:56 |
[SP] Anterselva (ITA) 24/01 14:30 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Strelow Justus (GER) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | - | 153 | 23/01 22:36 |
[ST] Anterselva (ITA) 25/01 14:55 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 41 | 271 | 24/01 20:24 |
[PU] Anterselva (ITA) 26/01 14:45 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) | 65 | 209 | 25/01 21:44 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)