Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ST] Kontiolahti (FIN) 01/12 13:45 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 55 | 55 | 30/11 22:56 |
[IND] Kontiolahti (FIN) 15 km Short 03/12 16:20 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) | 16 | 16 | 03/12 00:13 |
[SP] Kontiolahti (FIN) 06/12 16:20 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 50 | 50 | 06/12 00:35 |
[MA] Kontiolahti (FIN) 08/12 14:30 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 27 | 27 | 07/12 22:08 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 13/12 14:20 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 45 | 95 | 12/12 23:48 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 14:45 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 45 | 45 | 13/12 22:20 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 15/12 14:15 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª UCRAINA (-) | 75 | 130 | 15/12 01:13 |
[SP] Annecy (FRA) 19/12 14:20 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 45 | 140 | 19/12 08:16 |
[PU] Annecy (FRA) 21/12 12:30 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 37 | 82 | 20/12 18:40 |
[MA] Annecy (FRA) 22/12 12:30 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 23 | 50 | 21/12 20:39 |
[SP] Oberhof (GER) 10/01 14:20 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 31 | 171 | 09/01 21:44 |
[PU] Oberhof (GER) 11/01 14:45 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) | 23 | 105 | 10/01 16:55 |
[IND] Ruhpolding (GER) 20 km 15/01 14:10 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 23 | 39 | 14/01 21:44 |
[ST] Ruhpolding (GER) 17/01 14:20 | 1ª FRANCIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 90 | 220 | 16/01 19:12 |
[MA] Ruhpolding (GER) 19/01 12:30 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 87 | 125 | 18/01 21:50 |
[SP] Anterselva (ITA) 24/01 14:30 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 55 | 226 | 23/01 11:09 |
[ST] Anterselva (ITA) 25/01 14:55 | 1ª SLOVENIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 29 | 249 | 24/01 22:36 |
[PU] Anterselva (ITA) 26/01 14:45 | 1ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | - | 105 | 26/01 10:08 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)