Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ST] Kontiolahti (FIN) 01/12 13:45 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 75 | 01/12 01:12 |
[IND] Kontiolahti (FIN) 15 km Short 03/12 16:20 | 1ª Eder Simon (AUT) 2ª Stalder Sebastian (SUI) - 3ª Wright Campbell (USA) | 28 | 28 | 03/12 00:50 |
[SP] Kontiolahti (FIN) 06/12 16:20 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Seppala Tero (FIN) - 3ª Guigonnat Antonin (FRA) | 21 | 21 | 06/12 13:44 |
[MA] Kontiolahti (FIN) 08/12 14:30 | 1ª Guigonnat Antonin (FRA) 2ª Mandzyn Vitalii (UKR) - 3ª Langer Thierry (BEL) | 22 | 22 | 07/12 23:58 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 13/12 14:20 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 50 | 71 | 13/12 09:39 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 14:45 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 90 | 90 | 14/12 02:01 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 15/12 14:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 165 | 15/12 02:22 |
[SP] Annecy (FRA) 19/12 14:20 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 96 | 161 | 18/12 23:13 |
[PU] Annecy (FRA) 21/12 12:30 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Dudchenko Anton (UKR) - 3ª Mandzyn Vitalii (UKR) | 37 | 127 | 21/12 01:21 |
[MA] Annecy (FRA) 22/12 12:30 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 25 | 47 | 22/12 00:40 |
[SP] Oberhof (GER) 10/01 14:20 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 19 | 186 | 09/01 23:51 |
[PU] Oberhof (GER) 11/01 14:45 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 55 | 182 | 11/01 00:37 |
[IND] Ruhpolding (GER) 20 km 15/01 14:10 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 25 | 53 | 14/01 21:09 |
[ST] Ruhpolding (GER) 17/01 14:20 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 240 | 16/01 23:53 |
[MA] Ruhpolding (GER) 19/01 12:30 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) | 17 | 64 | 19/01 02:09 |
[SP] Anterselva (ITA) 24/01 14:30 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | - | 186 | 23/01 23:05 |
[ST] Anterselva (ITA) 25/01 14:55 | 1ª ITALIA (-) 2ª STATI UNITI (-) - 3ª UCRAINA (-) | 55 | 295 | 25/01 01:00 |
[PU] Anterselva (ITA) 26/01 14:45 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 75 | 257 | 26/01 03:07 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)