Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ST] Kontiolahti (FIN) 01/12 13:45 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 75 | 30/11 21:04 |
[IND] Kontiolahti (FIN) 15 km Short 03/12 16:20 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 50 | 50 | 02/12 21:07 |
[SP] Kontiolahti (FIN) 06/12 16:20 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 41 | 41 | 05/12 21:50 |
[MA] Kontiolahti (FIN) 08/12 14:30 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Mandzyn Vitalii (UKR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 15 | 15 | 07/12 21:54 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 13/12 14:20 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 37 | 78 | 12/12 21:10 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 14:45 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 90 | 90 | 13/12 21:43 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 15/12 14:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 165 | 14/12 22:03 |
[SP] Annecy (FRA) 19/12 14:20 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 65 | 143 | 18/12 21:24 |
[PU] Annecy (FRA) 21/12 12:30 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 20 | 110 | 20/12 21:16 |
[MA] Annecy (FRA) 22/12 12:30 | 1ª Riethmueller Danilo (GER) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 75 | 90 | 21/12 22:23 |
[SP] Oberhof (GER) 10/01 14:20 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 65 | 208 | 09/01 20:59 |
[PU] Oberhof (GER) 11/01 14:45 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 90 | 200 | 10/01 15:16 |
[IND] Ruhpolding (GER) 20 km 15/01 14:10 | 1ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | - | 50 | 14/01 22:07 |
[ST] Ruhpolding (GER) 17/01 14:20 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 230 | 16/01 17:21 |
[MA] Ruhpolding (GER) 19/01 12:30 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 15 | 105 | 18/01 21:38 |
[SP] Anterselva (ITA) 24/01 14:30 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 4 | 212 | 23/01 21:21 |
[ST] Anterselva (ITA) 25/01 14:55 | 1ª REPUBBLICA CECA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 45 | 275 | 24/01 21:56 |
[PU] Anterselva (ITA) 26/01 14:45 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Fak Jakov (SLO) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 65 | 265 | 25/01 21:54 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)