Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ST] Kontiolahti (FIN) 01/12 13:45 | 1ª AUSTRIA (-) 2ª SVIZZERA (-) - 3ª SLOVENIA (-) | 34 | 34 | 01/12 10:27 |
[IND] Kontiolahti (FIN) 15 km Short 03/12 16:20 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Nelin Jesper (SWE) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 27 | 27 | 02/12 18:27 |
[SP] Kontiolahti (FIN) 06/12 16:20 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | - | 0 | 05/12 20:11 |
[MA] Kontiolahti (FIN) 08/12 14:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 31 | 31 | 08/12 08:56 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 13/12 14:20 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 31 | 31 | 12/12 19:35 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 14:45 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 45 | 45 | 13/12 19:30 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 15/12 14:15 | 1ª SVIZZERA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 28 | 62 | 13/12 19:31 |
[SP] Annecy (FRA) 19/12 14:20 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Wright Campbell (USA) | 34 | 65 | 19/12 12:26 |
[PU] Annecy (FRA) 21/12 12:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 35 | - |
[MA] Annecy (FRA) 22/12 12:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 30 | 61 | 21/12 18:42 |
[SP] Oberhof (GER) 10/01 14:20 | 1ª Nelin Jesper (SWE) 2ª Krcmar Michal (CZE) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 17 | 82 | 10/01 09:09 |
[PU] Oberhof (GER) 11/01 14:45 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Hartweg Niklas (SUI) - 3ª Claude Emilien (FRA) | 55 | 90 | 11/01 08:01 |
[IND] Ruhpolding (GER) 20 km 15/01 14:10 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Fak Jakov (SLO) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 77 | 92 | 14/01 18:46 |
[ST] Ruhpolding (GER) 17/01 14:20 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 152 | 16/01 18:41 |
[MA] Ruhpolding (GER) 19/01 12:30 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 28 | 89 | 18/01 18:51 |
[SP] Anterselva (ITA) 24/01 14:30 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 55 | 137 | 23/01 19:19 |
[ST] Anterselva (ITA) 25/01 14:55 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 227 | 16/01 18:42 |
[PU] Anterselva (ITA) 26/01 14:45 | 1ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | - | 90 | 25/01 21:05 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)