Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ST] Kontiolahti (FIN) 01/12 13:45 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 75 | 26/11 20:58 |
[IND] Kontiolahti (FIN) 15 km Short 03/12 16:20 | 1ª Rees Roman (GER) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) | - | 0 | 26/11 20:58 |
[SP] Kontiolahti (FIN) 06/12 16:20 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Kuehn Johannes (GER) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 37 | 37 | 26/11 20:59 |
[MA] Kontiolahti (FIN) 08/12 14:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 24 | 24 | 26/11 21:00 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 13/12 14:20 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 31 | 68 | 08/12 20:07 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 14:45 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 75 | 75 | 08/12 20:07 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 15/12 14:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 90 | 165 | 08/12 20:08 |
[SP] Annecy (FRA) 19/12 14:20 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 58 | - |
[PU] Annecy (FRA) 21/12 12:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 65 | - |
[MA] Annecy (FRA) 22/12 12:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 14 | - |
[SP] Oberhof (GER) 10/01 14:20 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 48 | - |
[PU] Oberhof (GER) 11/01 14:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 55 | - |
[IND] Ruhpolding (GER) 20 km 15/01 14:10 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
[ST] Ruhpolding (GER) 17/01 14:20 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 155 | - |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)