Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ST] Kontiolahti (FIN) 01/12 13:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
[IND] Kontiolahti (FIN) 15 km Short 03/12 16:20 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Claude Fabien (FRA) | - | 0 | 03/12 15:37 |
[SP] Kontiolahti (FIN) 06/12 16:20 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
[MA] Kontiolahti (FIN) 08/12 14:30 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 34 | 34 | 08/12 12:24 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 13/12 14:20 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 20 | 13/12 09:43 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 14:45 | 1ª Nelin Jesper (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 5 | 5 | 14/12 11:05 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 15/12 14:15 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 65 | 15/12 13:13 |
[SP] Annecy (FRA) 19/12 14:20 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 17 | 37 | 19/12 08:32 |
[PU] Annecy (FRA) 21/12 12:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -5 | - |
[MA] Annecy (FRA) 22/12 12:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 30 | 64 | 22/12 10:50 |
[SP] Oberhof (GER) 10/01 14:20 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 14 | 51 | 10/01 13:01 |
[PU] Oberhof (GER) 11/01 14:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -15 | - |
[IND] Ruhpolding (GER) 20 km 15/01 14:10 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 45 | 15/01 13:34 |
[ST] Ruhpolding (GER) 17/01 14:20 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 155 | 17/01 08:31 |
[MA] Ruhpolding (GER) 19/01 12:30 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 15 | 79 | 19/01 10:14 |
[SP] Anterselva (ITA) 24/01 14:30 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Wright Campbell (USA) | 55 | 106 | 24/01 13:19 |
[ST] Anterselva (ITA) 25/01 14:55 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 220 | 25/01 12:18 |
[PU] Anterselva (ITA) 26/01 14:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -25 | - |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)