Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ST] Kontiolahti (FIN) 01/12 13:45 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 75 | 75 | 01/12 08:58 |
[IND] Kontiolahti (FIN) 15 km Short 03/12 16:20 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 75 | 75 | 03/12 10:49 |
[SP] Kontiolahti (FIN) 06/12 16:20 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Bocharnikov Sergey (BLR) | 34 | 34 | 06/12 10:22 |
[MA] Kontiolahti (FIN) 08/12 14:30 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 27 | 27 | 08/12 09:38 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 13/12 14:20 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Kaegi Elias (SUI) | 45 | 79 | 13/12 09:43 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 14:45 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 29 | 29 | 14/12 12:07 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 15/12 14:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 165 | 15/12 11:28 |
[SP] Annecy (FRA) 19/12 14:20 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | - | 79 | 19/12 09:52 |
[PU] Annecy (FRA) 21/12 12:30 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Fak Jakov (SLO) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 17 | 46 | 21/12 08:51 |
[MA] Annecy (FRA) 22/12 12:30 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 45 | 72 | 22/12 10:40 |
[SP] Oberhof (GER) 10/01 14:20 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 50 | 129 | 10/01 10:05 |
[PU] Oberhof (GER) 11/01 14:45 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | - | 46 | 11/01 10:12 |
[IND] Ruhpolding (GER) 20 km 15/01 14:10 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Fillon Maillet Jason (FRA) | - | 75 | 15/01 09:21 |
[ST] Ruhpolding (GER) 17/01 14:20 | 1ª SVEZIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 240 | 17/01 10:32 |
[MA] Ruhpolding (GER) 19/01 12:30 | 1ª Krogsaeter Joergen Brendengen (NOR) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | - | 72 | 19/01 10:42 |
[SP] Anterselva (ITA) 24/01 14:30 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Hartweg Niklas (SUI) - 3ª Wright Campbell (USA) | 4 | 133 | 24/01 09:44 |
[ST] Anterselva (ITA) 25/01 14:55 | 1ª GERMANIA (-) 2ª UCRAINA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 41 | 281 | 25/01 11:23 |
[PU] Anterselva (ITA) 26/01 14:45 | 1ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | - | 46 | 26/01 09:24 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)