Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ST] Kontiolahti (FIN) 01/12 13:45 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 75 | 30/11 22:14 |
[IND] Kontiolahti (FIN) 15 km Short 03/12 16:20 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Fillon Maillet Jason (FRA) | 45 | 45 | 02/12 09:35 |
[SP] Kontiolahti (FIN) 06/12 16:20 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 37 | 37 | 06/12 10:27 |
[MA] Kontiolahti (FIN) 08/12 14:30 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 20 | 20 | 08/12 09:02 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 13/12 14:20 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 102 | 127 | 13/12 11:42 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 14:45 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 65 | 65 | 14/12 11:52 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 15/12 14:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 165 | 15/12 08:10 |
[SP] Annecy (FRA) 19/12 14:20 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Sturlan Marko (CRO) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 37 | 176 | 19/12 09:34 |
[PU] Annecy (FRA) 21/12 12:30 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 37 | 102 | 21/12 10:48 |
[MA] Annecy (FRA) 22/12 12:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 31 | 51 | 22/12 09:50 |
[SP] Oberhof (GER) 10/01 14:20 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 50 | 226 | 10/01 10:35 |
[PU] Oberhof (GER) 11/01 14:45 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 55 | 157 | 11/01 11:37 |
[IND] Ruhpolding (GER) 20 km 15/01 14:10 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 23 | 68 | 15/01 09:09 |
[ST] Ruhpolding (GER) 17/01 14:20 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 240 | 17/01 10:50 |
[MA] Ruhpolding (GER) 19/01 12:30 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 25 | 76 | 18/01 23:23 |
[SP] Anterselva (ITA) 24/01 14:30 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 4 | 230 | 24/01 09:30 |
[ST] Anterselva (ITA) 25/01 14:55 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 41 | 281 | 24/01 09:27 |
[PU] Anterselva (ITA) 26/01 14:45 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 28 | 185 | 25/01 23:13 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)