Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ST] Kontiolahti (FIN) 01/12 13:45 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 75 | 30/11 22:21 |
[IND] Kontiolahti (FIN) 15 km Short 03/12 16:20 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 75 | 75 | 03/12 00:09 |
[SP] Kontiolahti (FIN) 06/12 16:20 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 75 | 75 | 05/12 22:36 |
[MA] Kontiolahti (FIN) 08/12 14:30 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 27 | 27 | 07/12 22:43 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 13/12 14:20 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 75 | 150 | 12/12 23:57 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 14:45 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 45 | 14/12 10:08 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 15/12 14:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 165 | 15/12 00:17 |
[SP] Annecy (FRA) 19/12 14:20 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 240 | 18/12 22:58 |
[PU] Annecy (FRA) 21/12 12:30 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 17 | 62 | 20/12 23:54 |
[MA] Annecy (FRA) 22/12 12:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 57 | 22/12 08:53 |
[SP] Oberhof (GER) 10/01 14:20 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 14 | 254 | 09/01 21:54 |
[PU] Oberhof (GER) 11/01 14:45 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 23 | 85 | 10/01 21:27 |
[IND] Ruhpolding (GER) 20 km 15/01 14:10 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 27 | 102 | 14/01 22:16 |
[ST] Ruhpolding (GER) 17/01 14:20 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 240 | 16/01 22:00 |
[MA] Ruhpolding (GER) 19/01 12:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 23 | 80 | 18/01 21:02 |
[SP] Anterselva (ITA) 24/01 14:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 65 | 319 | 24/01 08:03 |
[ST] Anterselva (ITA) 25/01 14:55 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 41 | 281 | 24/01 20:41 |
[PU] Anterselva (ITA) 26/01 14:45 | 1ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 85 | 25/01 21:49 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)