Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ST] Kontiolahti (FIN) 01/12 13:45 | 1ª SVEZIA (-) 2ª SVIZZERA (-) - 3ª FINLANDIA (-) | 65 | 65 | 01/12 08:38 |
[IND] Kontiolahti (FIN) 15 km Short 03/12 16:20 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
[SP] Kontiolahti (FIN) 06/12 16:20 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 90 | 90 | 06/12 05:44 |
[MA] Kontiolahti (FIN) 08/12 14:30 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 65 | 65 | 08/12 08:27 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 13/12 14:20 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Nelin Jesper (SWE) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 65 | 155 | 13/12 06:55 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 14:45 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 55 | 55 | 14/12 10:12 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 15/12 14:15 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 140 | 15/12 06:21 |
[SP] Annecy (FRA) 19/12 14:20 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 75 | 230 | 19/12 07:12 |
[PU] Annecy (FRA) 21/12 12:30 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Horn Philipp (GER) | 20 | 75 | 21/12 08:43 |
[MA] Annecy (FRA) 22/12 12:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Strelow Justus (GER) | 11 | 76 | 22/12 09:13 |
[SP] Oberhof (GER) 10/01 14:20 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª Nelin Jesper (SWE) | 30 | 260 | 10/01 05:57 |
[PU] Oberhof (GER) 11/01 14:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 65 | - |
[IND] Ruhpolding (GER) 20 km 15/01 14:10 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) - 3ª Eder Simon (AUT) | 17 | 7 | 15/01 11:53 |
[ST] Ruhpolding (GER) 17/01 14:20 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 230 | 17/01 07:01 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)