Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ST] Kontiolahti (FIN) 01/12 13:45 | 1ª FRANCIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 90 | 90 | 30/11 21:35 |
[IND] Kontiolahti (FIN) 15 km Short 03/12 16:20 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 96 | 90 | 03/12 13:40 |
[SP] Kontiolahti (FIN) 06/12 16:20 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 90 | 90 | 05/12 23:47 |
[MA] Kontiolahti (FIN) 08/12 14:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 24 | 24 | 08/12 12:40 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 13/12 14:20 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Guigonnat Antonin (FRA) - 3ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) | 45 | 135 | 13/12 13:51 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 14:45 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 34 | 34 | 14/12 12:04 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 15/12 14:15 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 65 | 155 | 14/12 22:56 |
[SP] Annecy (FRA) 19/12 14:20 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Wright Campbell (USA) | 34 | 169 | 19/12 13:33 |
[PU] Annecy (FRA) 21/12 12:30 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 20 | 54 | 21/12 11:03 |
[MA] Annecy (FRA) 22/12 12:30 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Horn Philipp (GER) | 45 | 69 | 21/12 23:45 |
[SP] Oberhof (GER) 10/01 14:20 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 23 | 192 | 10/01 13:32 |
[PU] Oberhof (GER) 11/01 14:45 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 55 | 109 | 11/01 11:26 |
[IND] Ruhpolding (GER) 20 km 15/01 14:10 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 25 | 121 | 15/01 13:29 |
[ST] Ruhpolding (GER) 17/01 14:20 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 65 | 220 | 17/01 13:32 |
[MA] Ruhpolding (GER) 19/01 12:30 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 65 | 134 | 18/01 22:56 |
[SP] Anterselva (ITA) 24/01 14:30 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Claude Fabien (FRA) | - | 192 | 24/01 13:33 |
[ST] Anterselva (ITA) 25/01 14:55 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 295 | 25/01 11:18 |
[PU] Anterselva (ITA) 26/01 14:45 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 75 | 184 | 26/01 11:50 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)