Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ATL] Roma (ITA) Heptathlon 07/06 09:40 | 1ª MAYR Verena (AUT) 2ª THIAM Nafissatou (BEL) - 3ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) | 30 | - | 06/06 19:50 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Donne 07/06 18:30 | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) - 3ª BERETTA Clemence (FRA) | 79 | - | 06/06 19:51 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Uomini 07/06 21:00 | 1ª STAHL Daniel (SWE) 2ª ALEKNA Mykolas (LTU) - 3ª CEH Kristjan (SLO) | 68 | - | 07/06 07:40 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Donne 07/06 21:00 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª OGUNLEYE Yemisi (GER) - 3ª ROOS Fanny (SWE) | 84 | - | 06/06 20:02 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Mista 07/06 22:20 | 1ª Olanda (NED) 2ª Polonia (POL) - 3ª Francia (FRA) | 42 | - | 06/06 20:05 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Donne 07/06 22:20 | 1ª KLOSTERHALFEN Konstanze (GER) 2ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) - 3ª GROVDAL Karoline (NOR) | 46 | - | 06/06 20:09 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Uomini 08/06 18:00 | 1ª MCGRATH Paul (ESP) 2ª KARLSTROM Perseus (SWE) - 3ª GARCIA CARRERA Diego (ESP) | 78 | - | 06/06 20:13 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Uomini 08/06 20:00 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª EHAMMER Simon (SUI) - 3ª FURLANI Mattia (ITA) | 94 | - | 07/06 16:21 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Donne 08/06 21:00 | 1ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) 2ª ELKASEVIC Sandra (CRO) - 3ª STEINACKER Marike (GER) | 78 | - | 06/06 20:03 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Uomini 08/06 21:00 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª WEIR Zane (ITA) - 3ª MIHALJEVIC Filip (CRO) | 76 | - | 07/06 16:24 |
[ATL] Roma (ITA) 100m hs Donne 08/06 22:00 | 1ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) 2ª SAMBA-MAYELA Cyrena (FRA) - 3ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) | 90 | - | 07/06 16:32 |
[ATL] Roma (ITA) 110m hs Uomini 08/06 22:00 | 1ª OBASUYI Michael (BEL) 2ª POZZI Andrew (GBR) - 3ª SIMONELLI Lorenzo (ITA) | 38 | - | 07/06 16:33 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Uomini 08/06 22:00 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª LOBALU Dominic (SUI) - 3ª MILLS George (GBR) | 94 | - | 07/06 16:35 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Uomini 08/06 22:45 | 1ª JACOBS Lamont (ITA) 2ª AZU Jeremiah (GBR) - 3ª ALI Chituru (ITA) | 76 | - | 06/06 19:47 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Donne 09/06 09:00 | 1ª MELLY Joan (ROU) 2ª KEJETA Melat (GER) - 3ª HAUGER-THACKERY Calli (GBR) | 72 | - | 07/06 16:41 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Uomini 09/06 09:00 | 1ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) 2ª MOEN Sondre (NOR) - 3ª PETROS Amanal (GER) | 72 | - | 07/06 16:40 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Donne 09/06 20:30 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª LEVCHENKO Yuliia (UKR) - 3ª GERASHCHENKO Iryna (UKR) | 72 | - | 07/06 16:43 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Uomini 09/06 21:00 | 1ª NOWICKI Wojciech (POL) 2ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) - 3ª CHAUSSINAND Yann (FRA) | 86 | - | 07/06 16:44 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Donne 09/06 21:00 | 1ª PELETEIRO-COMPAORE Ana (ESP) 2ª PETROVA Gabriela (BUL) - 3ª SALMINEN Senni (FIN) | 69 | - | 07/06 16:48 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Donne 09/06 22:00 | 1ª SNOWDEN Katie (GBR) 2ª BELL Alexandra (GBR) - 3ª MAGEEAN Ciara (IRL) | 20 | - | 09/06 09:00 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Donne 09/06 22:00 | 1ª KRAUSE Gesa (GER) 2ª FINOT Alice (FRA) - 3ª BIRD Elizabeth (GBR) | 90 | - | 09/06 09:02 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Uomini 09/06 22:00 | 1ª TECUCEANU Catalin (ITA) 2ª MEZIANE Yanis (FRA) - 3ª ATTAOUI Mohamed (ESP) | 52 | - | 09/06 09:04 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Donne 09/06 22:45 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª NEITA Daryll (GBR) - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) | 72 | - | 09/06 09:06 |
[ATL] Roma (ITA) Decathlon 10/06 10:00 | 1ª ROOTH Markus (NOR) 2ª KAUL Niklas (GER) - 3ª SKOTHEIM Sander (NOR) | 31 | - | 09/06 09:09 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Donne 10/06 20:15 | 1ª CAUDERY Molly (GBR) 2ª MURTO Wilma (FIN) - 3ª SUTEJ Tina (SLO) | 39 | - | 09/06 09:11 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Donne 10/06 21:30 | 1ª KACZMAREK Natalia (POL) 2ª KLAVER Lieke (NED) - 3ª MANUEL Lurdes (CZE) | 88 | - | 09/06 09:13 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Uomini 10/06 21:30 | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) 2ª DOOM Alexander (BEL) - 3ª DOBSON Charles (GBR) | 46 | - | 10/06 13:25 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Donne 10/06 21:30 | 1ª MARGHIEVA Zalina (MDA) 2ª TERVO Krista (FIN) - 3ª GHELBER Bianca (ROU) | 18 | - | 10/06 13:30 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Uomini 10/06 22:00 | 1ª BEDRANI Djilali (FRA) 2ª ARCE Daniel (ESP) - 3ª MIELLET Alexis (FRA) | 80 | - | 10/06 13:36 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Uomini 10/06 22:45 | 1ª MATEO Pablo (FRA) 2ª TORTU Filippo (ITA) - 3ª AFRIFAH Blessing (ISR) | 28 | - | 09/06 22:04 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Uomini 11/06 20:30 | 1ª TAMBERI Gianmarco (ITA) 2ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) - 3ª STEFELA Jan (CZE) | 86 | - | 11/06 20:10 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Uomini 11/06 20:30 | 1ª PICHARDO Pedro (POR) 2ª DIAZ FORTUN Jordan (ESP) - 3ª PONTVIANNE Jean (FRA) | 84 | - | 11/06 20:15 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Donne 11/06 21:00 | 1ª BOL Femke (NED) 2ª FOLORUNSO Ayomide (ITA) - 3ª PEETERS Cathelijn (NED) | 84 | - | 11/06 20:18 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Uomini 11/06 21:00 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª GUCEK Matic (SLO) - 3ª HAPPIO Wilfried (FRA) | 66 | - | 11/06 20:23 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Donne 11/06 21:30 | 1ª MCCOLGAN Eilish (GBR) 2ª KEITH Megan (GBR) - 3ª ARNAUDO Anna (ITA) | 18 | - | 11/06 20:32 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Donne 11/06 21:30 | 1ª HUDSON Victoria (AUT) 2ª SIETINA Anete (LAT) - 3ª VILAGOS Adriana (SRB) | 82 | - | 11/06 20:34 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Donne 11/06 22:45 | 1ª KAMBUNDJI Mujinga (SUI) 2ª JAGER Henriette (NOR) - 3ª TAKACS Boglarka (HUN) | 75 | - | 11/06 20:39 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Uomini 12/06 20:15 | 1ª VADLEJCH Jakub (CZE) 2ª DEHNING Max (GER) - 3ª WEBER Julian (GER) | 76 | - | 12/06 19:45 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Uomini 12/06 20:15 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª LISEK Piotr (POL) - 3ª SASMA Ersu (TUR) | 81 | - | 12/06 19:47 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Donne 12/06 20:15 | 1ª IAPICHINO Larissa (ITA) 2ª ASSANI Mikaelle (GER) - 3ª DE SOUSA Agate (POR) | 75 | - | 12/06 19:50 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Donne 12/06 21:00 | 1ª Norvegia (NOR) 2ª Irlanda (IRL) - 3ª Belgio (BEL) | 36 | - | 12/06 19:53 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Uomini 12/06 21:00 | 1ª Svezia (SWE) 2ª Ungheria (HUN) - 3ª Portogallo (POR) | 9 | - | 12/06 20:11 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Uomini 12/06 21:30 | 1ª ALMGREN Andreas (SWE) 2ª DEVER Patrick (GBR) - 3ª KIMELI Isaac (BEL) | 39 | - | 12/06 19:59 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Donne 12/06 21:30 | 1ª HODGKINSON Keely (GBR) 2ª WALLACE Erin (GBR) - 3ª BELLO Elena (ITA) | 60 | - | 12/06 20:05 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Uomini 12/06 22:15 | 1ª NADER Isaac (POR) 2ª PALLITSCH Raphael (AUT) - 3ª RIVA Federico (ITA) | 9 | - | 12/06 20:08 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Donne 12/06 22:30 | 1ª Italia (ITA) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª nulla | 30 | - | 12/06 20:11 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Uomini 12/06 22:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
Torna alla homepage della europei di atletica leggera