Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ATL] Roma (ITA) Heptathlon 07/06 09:40 | 1ª THIAM Nafissatou (BEL) 2ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) - 3ª VIDTS Noor (BEL) | 72 | - | 07/06 01:20 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Donne 07/06 18:30 | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) 2ª OLYANOVSKA Lyudmila (UKR) - 3ª MONTESINOS Cristina (ESP) | 84 | - | 07/06 17:17 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Uomini 07/06 21:00 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª STAHL Daniel (SWE) - 3ª CEH Kristjan (SLO) | 71 | - | 07/06 17:20 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Donne 07/06 21:00 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª OGUNLEYE Yemisi (GER) - 3ª ROOS Fanny (SWE) | 84 | - | 07/06 17:22 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Mista 07/06 22:20 | 1ª Olanda (NED) 2ª Irlanda (IRL) - 3ª Francia (FRA) | 66 | - | 07/06 19:45 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Donne 07/06 22:20 | 1ª GARCIA Marta (ESP) 2ª KOSTER Maureen (NED) - 3ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) | 71 | - | 07/06 17:24 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Uomini 08/06 18:00 | 1ª KARLSTROM Perseus (SWE) 2ª GARCIA CARRERA Diego (ESP) - 3ª FORTUNATO Francesco (ITA) | 72 | - | 08/06 17:05 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Uomini 08/06 20:00 | 1ª FURLANI Mattia (ITA) 2ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) - 3ª EHAMMER Simon (SUI) | 90 | - | 08/06 17:05 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Donne 08/06 21:00 | 1ª ELKASEVIC Sandra (CRO) 2ª STEINACKER Marike (GER) - 3ª VITA Claudine (GER) | 68 | - | 08/06 17:07 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Uomini 08/06 21:00 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª WEIR Zane (ITA) - 3ª THOMSEN Marcus (NOR) | 62 | - | 08/06 17:07 |
[ATL] Roma (ITA) 100m hs Donne 08/06 22:00 | 1ª SAMBA-MAYELA Cyrena (FRA) 2ª SEMBER Cindy (GBR) - 3ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) | 91 | - | 08/06 20:36 |
[ATL] Roma (ITA) 110m hs Uomini 08/06 22:00 | 1ª SIMONELLI Lorenzo (ITA) 2ª MARTINEZ Asier (ESP) - 3ª OBASUYI Michael (BEL) | 81 | - | 08/06 19:27 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Uomini 08/06 22:00 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª NORDAS Narve (NOR) - 3ª LOBALU Dominic (SUI) | 72 | - | 08/06 17:09 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Uomini 08/06 22:45 | 1ª JACOBS Lamont (ITA) 2ª ALI Chituru (ITA) - 3ª GLAVE Romell (GBR) | 96 | - | 08/06 19:28 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Donne 09/06 09:00 | 1ª MELLY Joan (ROU) 2ª SALPETER Lonah (ISR) - 3ª KEJETA Melat (GER) | 56 | - | 08/06 23:46 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Uomini 09/06 09:00 | 1ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) 2ª WANDERS Julien (SUI) - 3ª MOEN Sondre (NOR) | 60 | - | 08/06 23:44 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Donne 09/06 20:30 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª JUNNILA Ella (FIN) | 92 | - | 09/06 16:21 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Uomini 09/06 21:00 | 1ª NOWICKI Wojciech (POL) 2ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) - 3ª FAJDEK Pawel (POL) | 84 | - | 09/06 16:21 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Donne 09/06 21:00 | 1ª PELETEIRO-COMPAORE Ana (ESP) 2ª DERKACH Dariya (ITA) - 3ª DANISMAZ Tugba (TUR) | 79 | - | 09/06 16:30 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Donne 09/06 22:00 | 1ª REEKIE Jemma (GBR) 2ª MAGEEAN Ciara (IRL) - 3ª SNOWDEN Katie (GBR) | 54 | - | 09/06 16:31 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Donne 09/06 22:00 | 1ª FINOT Alice (FRA) 2ª KRAUSE Gesa (GER) - 3ª GEGA Luiza (ALB) | 92 | - | 09/06 16:45 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Uomini 09/06 22:00 | 1ª TECUCEANU Catalin (ITA) 2ª TUAL Gabriel (FRA) - 3ª ATTAOUI Mohamed (ESP) | 82 | - | 09/06 16:46 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Donne 09/06 22:45 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª VAN DER WEKEN Patrizia (LUX) - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) | 87 | - | 09/06 21:32 |
[ATL] Roma (ITA) Decathlon 10/06 10:00 | 1ª MAYER Kevin (FRA) 2ª ROOTH Markus (NOR) - 3ª OIGLANE Janek (EST) | 24 | - | 09/06 23:10 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Donne 10/06 20:15 | 1ª CAUDERY Molly (GBR) 2ª MURTO Wilma (FIN) - 3ª STEFANIDI Aikaterini (GRE) | 55 | - | 10/06 13:19 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Donne 10/06 21:30 | 1ª KACZMAREK Natalia (POL) 2ª ADELEKE Rhasidat (IRL) - 3ª MAWDSLEY Sharlene (IRL) | 86 | - | 10/06 13:22 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Uomini 10/06 21:30 | 1ª DOBSON Charles (GBR) 2ª SITO Luca (ITA) - 3ª DOOM Alexander (BEL) | 80 | - | 10/06 13:23 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Donne 10/06 21:30 | 1ª FANTINI Sara (ITA) 2ª WLODARCZYK Anita (POL) - 3ª KOSONEN Silja (FIN) | 94 | - | 10/06 13:24 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Uomini 10/06 22:00 | 1ª ARCE Daniel (ESP) 2ª BEDRANI Djilali (FRA) - 3ª MIELLET Alexis (FRA) | 68 | - | 10/06 20:08 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Uomini 10/06 22:45 | 1ª TORTU Filippo (ITA) 2ª MATEO Pablo (FRA) - 3ª DESALU Eseosa (ITA) | 56 | - | 10/06 20:09 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Uomini 11/06 20:30 | 1ª TAMBERI Gianmarco (ITA) 2ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) - 3ª KOBIELSKI Norbert (POL) | 84 | - | 11/06 19:22 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Uomini 11/06 20:30 | 1ª PICHARDO Pedro (POR) 2ª DIAZ FORTUN Jordan (ESP) - 3ª PEREIRA Tiago (POR) | 88 | - | 11/06 19:23 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Donne 11/06 21:00 | 1ª BOL Femke (NED) 2ª PEETERS Cathelijn (NED) - 3ª MARAVAL Louise (FRA) | 94 | - | 11/06 19:23 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Uomini 11/06 21:00 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª MAGI Rasmus (EST) - 3ª SIBILIO Alessandro (ITA) | 91 | - | 11/06 19:24 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Donne 11/06 21:30 | 1ª MCCOLGAN Eilish (GBR) 2ª KEITH Megan (GBR) - 3ª WARNER-JUDD Jessica (GBR) | 18 | - | 11/06 19:25 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Donne 11/06 21:30 | 1ª ANDREJCZYK Maria (POL) 2ª HUDSON Victoria (AUT) - 3ª VILAGOS Adriana (SRB) | 46 | - | 11/06 19:26 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Donne 11/06 22:45 | 1ª NEITA Daryll (GBR) 2ª KAMBUNDJI Mujinga (SUI) - 3ª JAGER Henriette (NOR) | 88 | - | 10/06 21:25 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Uomini 12/06 20:15 | 1ª VADLEJCH Jakub (CZE) 2ª WEBER Julian (GER) - 3ª HELANDER Oliver (FIN) | 96 | - | 12/06 13:11 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Uomini 12/06 20:15 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª COLLET Thibaut (FRA) - 3ª LISEK Piotr (POL) | 78 | - | 12/06 13:12 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Donne 12/06 20:15 | 1ª MIHAMBO Malaika (GER) 2ª KALIN Annik (SUI) - 3ª IAPICHINO Larissa (ITA) | 85 | - | 12/06 13:12 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Donne 12/06 21:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Germania (GER) - 3ª nulla | 21 | - | 12/06 18:42 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Uomini 12/06 21:00 | 1ª Belgio (BEL) 2ª Portogallo (POR) - 3ª Ungheria (HUN) | 71 | - | 12/06 18:42 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Uomini 12/06 21:30 | 1ª ALMGREN Andreas (SWE) 2ª NDIKUMWENAYO Thierry (ESP) - 3ª GRESSIER Jimmy (FRA) | 56 | - | 12/06 13:14 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Donne 12/06 21:30 | 1ª HODGKINSON Keely (GBR) 2ª GAJANOVA Gabriela (SVK) - 3ª BOURGOIN Anais (FRA) | 96 | - | 12/06 13:15 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Uomini 12/06 22:15 | 1ª NADER Isaac (POR) 2ª COSCORAN Andrew (IRL) - 3ª GOURLEY Neil (GBR) | - | - | 12/06 13:16 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Donne 12/06 22:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Svizzera (SUI) - 3ª Spagna (ESP) | 68 | - | 12/06 18:44 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Uomini 12/06 22:30 | 1ª Italia (ITA) 2ª Danimarca (DAN) - 3ª Grecia (GRE) | 73 | - | 12/06 18:39 |
Torna alla homepage della europei di atletica leggera