Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ATL] Roma (ITA) Heptathlon 07/06 09:40 | 1ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) 2ª THIAM Nafissatou (BEL) - 3ª SCHAFER Carolin (GER) | 30 | - | 04/06 21:46 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Donne 07/06 18:30 | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) - 3ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) | 75 | - | 07/06 18:26 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Uomini 07/06 21:00 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª STAHL Daniel (SWE) - 3ª CEH Kristjan (SLO) | 71 | - | 07/06 12:00 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Donne 07/06 21:00 | 1ª ROOS Fanny (SWE) 2ª OGUNLEYE Yemisi (GER) - 3ª SCHILDER Jessica (NED) | 56 | - | 07/06 11:58 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Mista 07/06 22:20 | 1ª Polonia (POL) 2ª Irlanda (IRL) - 3ª Rep. Ceca (CZE) | 48 | - | 07/06 11:57 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Donne 07/06 22:20 | 1ª GROVDAL Karoline (NOR) 2ª KOSTER Maureen (NED) - 3ª GARCIA Marta (ESP) | 75 | - | 07/06 13:39 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Uomini 08/06 18:00 | 1ª KARLSTROM Perseus (SWE) 2ª MCGRATH Paul (ESP) - 3ª GARCIA CARRERA Diego (ESP) | 84 | - | 08/06 14:01 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Uomini 08/06 20:00 | 1ª EHAMMER Simon (SUI) 2ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) - 3ª FURLANI Mattia (ITA) | 82 | - | 07/06 18:29 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Donne 08/06 21:00 | 1ª ELKASEVIC Sandra (CRO) 2ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) - 3ª CA Liliana (POR) | 96 | - | 07/06 14:01 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Uomini 08/06 21:00 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª MIHALJEVIC Filip (CRO) - 3ª BERTEMES Bob (LUX) | 90 | - | 06/06 20:18 |
[ATL] Roma (ITA) 100m hs Donne 08/06 22:00 | 1ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) 2ª SAMBA-MAYELA Cyrena (FRA) - 3ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) | 90 | - | 08/06 14:16 |
[ATL] Roma (ITA) 110m hs Uomini 08/06 22:00 | 1ª SIMONELLI Lorenzo (ITA) 2ª MARTINEZ Asier (ESP) - 3ª JOSEPH Jason (SUI) | 87 | - | 08/06 14:16 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Uomini 08/06 22:00 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª NDIKUMWENAYO Thierry (ESP) - 3ª LOBALU Dominic (SUI) | 84 | - | 08/06 14:21 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Uomini 08/06 22:45 | 1ª JACOBS Lamont (ITA) 2ª GLAVE Romell (GBR) - 3ª ALI Chituru (ITA) | 94 | - | 08/06 14:22 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Donne 09/06 09:00 | 1ª MELLY Joan (ROU) 2ª SALPETER Lonah (ISR) - 3ª KEJETA Melat (GER) | 56 | - | 08/06 15:30 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Uomini 09/06 09:00 | 1ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) 2ª MOEN Sondre (NOR) - 3ª AMARE Girmaw (ISR) | 60 | - | 08/06 15:28 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Donne 09/06 20:30 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª HONSEL Christina (GER) | 84 | - | 09/06 10:52 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Uomini 09/06 21:00 | 1ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) 2ª NOWICKI Wojciech (POL) - 3ª FAJDEK Pawel (POL) | 72 | - | 09/06 10:55 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Donne 09/06 21:00 | 1ª PELETEIRO-COMPAORE Ana (ESP) 2ª PETROVA Gabriela (BUL) - 3ª DANISMAZ Tugba (TUR) | 85 | - | 06/06 20:17 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Donne 09/06 22:00 | 1ª REEKIE Jemma (GBR) 2ª MAGEEAN Ciara (IRL) - 3ª CAVALLI Ludovica (ITA) | 54 | - | 09/06 11:00 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Donne 09/06 22:00 | 1ª KRAUSE Gesa (GER) 2ª FINOT Alice (FRA) - 3ª MEYER Lea (GER) | 78 | - | 09/06 11:03 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Uomini 09/06 22:00 | 1ª BEN Adrian (ESP) 2ª TUAL Gabriel (FRA) - 3ª TECUCEANU Catalin (ITA) | 60 | - | 09/06 11:05 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Donne 09/06 22:45 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª VAN DER WEKEN Patrizia (LUX) - 3ª SWOBODA Ewa (POL) | 91 | - | 09/06 21:31 |
[ATL] Roma (ITA) Decathlon 10/06 10:00 | 1ª ERM Johannes (EST) 2ª MAYER Kevin (FRA) - 3ª ROOTH Markus (NOR) | 72 | - | 09/06 18:04 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Donne 10/06 20:15 | 1ª CAUDERY Molly (GBR) 2ª MURTO Wilma (FIN) - 3ª MOSER Angelica (SUI) | 59 | - | 10/06 17:36 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Donne 10/06 21:30 | 1ª ADELEKE Rhasidat (IRL) 2ª KACZMAREK Natalia (POL) - 3ª KLAVER Lieke (NED) | 90 | - | 10/06 17:38 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Uomini 10/06 21:30 | 1ª SITO Luca (ITA) 2ª DOBSON Charles (GBR) - 3ª DOOM Alexander (BEL) | 68 | - | 10/06 17:40 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Donne 10/06 21:30 | 1ª MARGHIEVA Zalina (MDA) 2ª KOSONEN Silja (FIN) - 3ª FANTINI Sara (ITA) | 53 | - | 10/06 17:42 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Uomini 10/06 22:00 | 1ª BEDRANI Djilali (FRA) 2ª ARCE Daniel (ESP) - 3ª RAITANEN Topi (FIN) | 60 | - | 10/06 17:46 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Uomini 10/06 22:45 | 1ª TORTU Filippo (ITA) 2ª HARTMANN Joshua (GER) - 3ª MATEO Pablo (FRA) | 48 | - | 10/06 17:47 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Uomini 11/06 20:30 | 1ª TAMBERI Gianmarco (ITA) 2ª STEFELA Jan (CZE) - 3ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) | 84 | - | 11/06 13:25 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Uomini 11/06 20:30 | 1ª PICHARDO Pedro (POR) 2ª DIAZ FORTUN Jordan (ESP) - 3ª IHEMEJE Emmanuel (ITA) | 82 | - | 11/06 13:30 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Donne 11/06 21:00 | 1ª BOL Femke (NED) 2ª NIELSEN Lina (GBR) - 3ª MARAVAL Louise (FRA) | 82 | - | 11/06 13:37 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Uomini 11/06 21:00 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª AKCAM Berke (TUR) - 3ª SIBILIO Alessandro (ITA) | 88 | - | 11/06 13:36 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Donne 11/06 21:30 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª MCCOLGAN Eilish (GBR) - 3ª KEITH Megan (GBR) | 72 | - | 11/06 13:41 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Donne 11/06 21:30 | 1ª TZENGKO Elina (GRE) 2ª HUDSON Victoria (AUT) - 3ª ANDREJCZYK Maria (POL) | 48 | - | 11/06 13:44 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Donne 11/06 22:45 | 1ª NEITA Daryll (GBR) 2ª KAMBUNDJI Mujinga (SUI) - 3ª JAGER Henriette (NOR) | 88 | - | 11/06 13:46 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Uomini 12/06 20:15 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª VADLEJCH Jakub (CZE) - 3ª HELANDER Oliver (FIN) | 90 | - | 12/06 11:46 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Uomini 12/06 20:15 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª BROEDERS Ben (BEL) - 3ª LISEK Piotr (POL) | 66 | - | 12/06 11:43 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Donne 12/06 20:15 | 1ª MIHAMBO Malaika (GER) 2ª DE SOUSA Agate (POR) - 3ª IAPICHINO Larissa (ITA) | 94 | - | 12/06 11:47 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Donne 12/06 21:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Spagna (ESP) | 82 | - | 11/06 13:07 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Uomini 12/06 21:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Portogallo (POR) - 3ª Ungheria (HUN) | 41 | - | 11/06 13:11 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Uomini 12/06 21:30 | 1ª ALMGREN Andreas (SWE) 2ª KIMELI Isaac (BEL) - 3ª GRESSIER Jimmy (FRA) | 38 | - | 12/06 18:50 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Donne 12/06 21:30 | 1ª HODGKINSON Keely (GBR) 2ª BOURGOIN Anais (FRA) - 3ª HOFFMANN Lore (SUI) | 82 | - | 12/06 18:51 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Uomini 12/06 22:15 | 1ª GOURLEY Neil (GBR) 2ª NADER Isaac (POR) - 3ª ARESE Pietro (ITA) | 12 | - | 12/06 18:52 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Donne 12/06 22:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Svizzera (SUI) - 3ª Tunisia (TUN) | 60 | - | 11/06 13:07 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Uomini 12/06 22:30 | 1ª Italia (ITA) 2ª Germania (GER) - 3ª Danimarca (DAN) | 84 | - | 11/06 13:12 |
Torna alla homepage della europei di atletica leggera