Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ATL] Roma (ITA) Heptathlon 07/06 09:40 | 1ª THIAM Nafissatou (BEL) 2ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) - 3ª VIDTS Noor (BEL) | 72 | - | 06/06 23:14 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Donne 07/06 18:30 | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) - 3ª OLYANOVSKA Lyudmila (UKR) | 87 | - | 07/06 14:03 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Uomini 07/06 21:00 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª CEH Kristjan (SLO) - 3ª STAHL Daniel (SWE) | 76 | - | 07/06 14:07 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Donne 07/06 21:00 | 1ª OGUNLEYE Yemisi (GER) 2ª SCHILDER Jessica (NED) - 3ª ROOS Fanny (SWE) | 72 | - | 07/06 14:09 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Mista 07/06 22:20 | 1ª Rep. Ceca (CZE) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Francia (FRA) | 33 | - | 07/06 14:11 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Donne 07/06 22:20 | 1ª KOSTER Maureen (NED) 2ª GROVDAL Karoline (NOR) - 3ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) | 74 | - | 07/06 14:14 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Uomini 08/06 18:00 | 1ª KARLSTROM Perseus (SWE) 2ª MCGRATH Paul (ESP) - 3ª GARCIA CARRERA Diego (ESP) | 84 | - | 08/06 13:34 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Uomini 08/06 20:00 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª FURLANI Mattia (ITA) - 3ª EHAMMER Simon (SUI) | 96 | - | 08/06 13:38 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Donne 08/06 21:00 | 1ª ELKASEVIC Sandra (CRO) 2ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) - 3ª CA Liliana (POR) | 96 | - | 07/06 14:06 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Uomini 08/06 21:00 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª WEIR Zane (ITA) - 3ª MIHALJEVIC Filip (CRO) | 76 | - | 08/06 13:43 |
[ATL] Roma (ITA) 100m hs Donne 08/06 22:00 | 1ª SAMBA-MAYELA Cyrena (FRA) 2ª SEMBER Cindy (GBR) - 3ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) | 87 | - | 08/06 20:36 |
[ATL] Roma (ITA) 110m hs Uomini 08/06 22:00 | 1ª SIMONELLI Lorenzo (ITA) 2ª OBASUYI Michael (BEL) - 3ª JOSEPH Jason (SUI) | 81 | - | 08/06 13:50 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Uomini 08/06 22:00 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª NORDAS Narve (NOR) - 3ª NDIKUMWENAYO Thierry (ESP) | 68 | - | 08/06 13:52 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Uomini 08/06 22:45 | 1ª JACOBS Lamont (ITA) 2ª ALI Chituru (ITA) - 3ª LARSSON Henrik (SWE) | 94 | - | 08/06 13:54 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Donne 09/06 09:00 | 1ª SALPETER Lonah (ISR) 2ª BEKELE Helen (SUI) - 3ª MERINGOR Delvine (ROU) | 10 | - | 08/06 20:38 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Uomini 09/06 09:00 | 1ª TEFERI Maru (ISR) 2ª ABRAHAM Tadesse (SUI) - 3ª RIVA Pietro (ITA) | 46 | - | 08/06 20:41 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Donne 09/06 20:30 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª GERASHCHENKO Iryna (UKR) | 96 | - | 09/06 13:35 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Uomini 09/06 21:00 | 1ª NOWICKI Wojciech (POL) 2ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) - 3ª HALASZ Bence (HUN) | 94 | - | 09/06 13:40 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Donne 09/06 21:00 | 1ª PELETEIRO-COMPAORE Ana (ESP) 2ª DANISMAZ Tugba (TUR) - 3ª NACHEVA Aleksandra (BUL) | 94 | - | 09/06 13:42 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Donne 09/06 22:00 | 1ª MAGEEAN Ciara (IRL) 2ª REEKIE Jemma (GBR) - 3ª SNOWDEN Katie (GBR) | 72 | - | 09/06 13:44 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Donne 09/06 22:00 | 1ª FINOT Alice (FRA) 2ª KRAUSE Gesa (GER) - 3ª GEGA Luiza (ALB) | 92 | - | 09/06 13:47 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Uomini 09/06 22:00 | 1ª TECUCEANU Catalin (ITA) 2ª TUAL Gabriel (FRA) - 3ª GILES Elliot (GBR) | 70 | - | 09/06 13:48 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Donne 09/06 22:45 | 1ª SWOBODA Ewa (POL) 2ª LUCKENKEMPER Gina (GER) - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) | 72 | - | 09/06 13:51 |
[ATL] Roma (ITA) Decathlon 10/06 10:00 | 1ª MAYER Kevin (FRA) 2ª KAUL Niklas (GER) - 3ª SKOTHEIM Sander (NOR) | 55 | - | 10/06 08:16 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Donne 10/06 20:15 | 1ª CAUDERY Molly (GBR) 2ª MURTO Wilma (FIN) - 3ª MOSER Angelica (SUI) | 59 | - | 10/06 12:16 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Donne 10/06 21:30 | 1ª KACZMAREK Natalia (POL) 2ª ADELEKE Rhasidat (IRL) - 3ª KLAVER Lieke (NED) | 96 | - | 10/06 12:23 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Uomini 10/06 21:30 | 1ª DOBSON Charles (GBR) 2ª SITO Luca (ITA) - 3ª DOOM Alexander (BEL) | 80 | - | 10/06 12:25 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Donne 10/06 21:30 | 1ª MARGHIEVA Zalina (MDA) 2ª FANTINI Sara (ITA) - 3ª WLODARCZYK Anita (POL) | 64 | - | 10/06 12:30 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Uomini 10/06 22:00 | 1ª ARCE Daniel (ESP) 2ª BEDRANI Djilali (FRA) - 3ª RUPPERT Frederik (GER) | 58 | - | 10/06 12:39 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Uomini 10/06 22:45 | 1ª TORTU Filippo (ITA) 2ª MATEO Pablo (FRA) - 3ª HARTMANN Joshua (GER) | 48 | - | 10/06 12:45 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Uomini 11/06 20:30 | 1ª TAMBERI Gianmarco (ITA) 2ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) - 3ª PRZYBYLKO Mateusz (GER) | 78 | - | 11/06 11:53 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Uomini 11/06 20:30 | 1ª PICHARDO Pedro (POR) 2ª DIAZ FORTUN Jordan (ESP) - 3ª IHEMEJE Emmanuel (ITA) | 82 | - | 11/06 11:56 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Donne 11/06 21:00 | 1ª BOL Femke (NED) 2ª KLOSTER Line (NOR) - 3ª MARAVAL Louise (FRA) | 85 | - | 11/06 11:59 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Uomini 11/06 21:00 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª SIBILIO Alessandro (ITA) - 3ª AKCAM Berke (TUR) | 92 | - | 11/06 12:01 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Donne 11/06 21:30 | 1ª MCCOLGAN Eilish (GBR) 2ª KEITH Megan (GBR) - 3ª WARNER-JUDD Jessica (GBR) | 18 | - | 11/06 12:06 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Donne 11/06 21:30 | 1ª HUDSON Victoria (AUT) 2ª VILAGOS Adriana (SRB) - 3ª ANDREJCZYK Maria (POL) | 84 | - | 11/06 12:09 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Donne 11/06 22:45 | 1ª NEITA Daryll (GBR) 2ª KAMBUNDJI Mujinga (SUI) - 3ª JAGER Henriette (NOR) | 88 | - | 11/06 12:11 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Uomini 12/06 20:15 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª VADLEJCH Jakub (CZE) - 3ª HELANDER Oliver (FIN) | 90 | - | 12/06 11:57 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Uomini 12/06 20:15 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª LISEK Piotr (POL) - 3ª BLECH Torben (GER) | 75 | - | 12/06 12:00 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Donne 12/06 20:15 | 1ª MIHAMBO Malaika (GER) 2ª IAPICHINO Larissa (ITA) - 3ª KALIN Annik (SUI) | 90 | - | 12/06 12:06 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Donne 12/06 21:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Polonia (POL) - 3ª Irlanda (IRL) | 85 | - | 12/06 12:11 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Uomini 12/06 21:00 | 1ª Germania (GER) 2ª Spagna (ESP) - 3ª nulla | 48 | - | 12/06 12:31 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Uomini 12/06 21:30 | 1ª ALMGREN Andreas (SWE) 2ª LOBALU Dominic (SUI) - 3ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) | 60 | - | 12/06 12:19 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Donne 12/06 21:30 | 1ª HODGKINSON Keely (GBR) 2ª KOLBERG Majtie (GER) - 3ª BOURGOIN Anais (FRA) | 84 | - | 12/06 12:25 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Uomini 12/06 22:15 | 1ª GOURLEY Neil (GBR) 2ª RIVA Federico (ITA) - 3ª ARESE Pietro (ITA) | 12 | - | 12/06 12:29 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Donne 12/06 22:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Svizzera (SUI) - 3ª nulla | 60 | - | 12/06 12:32 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Uomini 12/06 22:30 | 1ª Italia (ITA) 2ª Danimarca (DAN) - 3ª nulla | 69 | - | 12/06 12:33 |
Torna alla homepage della europei di atletica leggera