Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ATL] Roma (ITA) Heptathlon 07/06 09:40 | 1ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) 2ª GRIMM Vanessa (GER) - 3ª NEMES Rita (HUN) | - | - | 04/06 17:48 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Donne 07/06 18:30 | 1ª GARCIA-CARO Laura (ESP) 2ª PALMISANO Antonella (ITA) - 3ª PEREZ Maria (ESP) | 60 | - | 05/06 21:56 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Uomini 07/06 21:00 | 1ª ALEKNA Martynas (LTU) 2ª CEH Kristjan (SLO) - 3ª PRUFER Clemens (GER) | 36 | - | 03/06 23:07 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Donne 07/06 21:00 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª OGUNLEYE Yemisi (GER) - 3ª ROOS Fanny (SWE) | 84 | - | 03/06 23:00 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Mista 07/06 22:20 | 1ª Olanda (NED) 2ª Polonia (POL) - 3ª Svizzera (SUI) | 42 | - | 05/06 21:58 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Donne 07/06 22:20 | 1ª KEITH Megan (GBR) 2ª KOSTER Maureen (NED) - 3ª NUTTALL Hannah (GBR) | 15 | - | 05/06 22:00 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Uomini 08/06 18:00 | 1ª MCGRATH Paul (ESP) 2ª KARLSTROM Perseus (SWE) - 3ª FORTUNATO Francesco (ITA) | 90 | - | 08/06 12:51 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Uomini 08/06 20:00 | 1ª FURLANI Mattia (ITA) 2ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) - 3ª EHAMMER Simon (SUI) | 90 | - | 08/06 12:53 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Donne 08/06 21:00 | 1ª STEINACKER Marike (GER) 2ª ELKASEVIC Sandra (CRO) - 3ª ROBERT-MICHON Melina (FRA) | 34 | - | 08/06 13:04 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Uomini 08/06 21:00 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª WEIR Zane (ITA) - 3ª MIHALJEVIC Filip (CRO) | 76 | - | 03/06 23:08 |
[ATL] Roma (ITA) 100m hs Donne 08/06 22:00 | 1ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) 2ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) - 3ª SAMBA-MAYELA Cyrena (FRA) | 86 | - | 08/06 19:19 |
[ATL] Roma (ITA) 110m hs Uomini 08/06 22:00 | 1ª SIMONELLI Lorenzo (ITA) 2ª OBASUYI Michael (BEL) - 3ª POZZI Andrew (GBR) | 69 | - | 05/06 22:10 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Uomini 08/06 22:00 | 1ª LOBALU Dominic (SUI) 2ª GRESSIER Jimmy (FRA) - 3ª MILLS George (GBR) | 52 | - | 05/06 22:12 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Uomini 08/06 22:45 | 1ª JACOBS Lamont (ITA) 2ª GLAVE Romell (GBR) - 3ª ALI Chituru (ITA) | 94 | - | 05/06 22:14 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Donne 09/06 09:00 | 1ª MELLY Joan (ROU) 2ª WARNER-JUDD Jessica (GBR) - 3ª KEJETA Melat (GER) | 56 | - | 05/06 22:15 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Uomini 09/06 09:00 | 1ª ALMGREN Andreas (SWE) 2ª MOEN Sondre (NOR) - 3ª PETROS Amanal (GER) | 12 | - | 05/06 22:21 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Donne 09/06 20:30 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª HONSEL Christina (GER) | 84 | - | 03/06 23:18 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Uomini 09/06 21:00 | 1ª NOWICKI Wojciech (POL) 2ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) - 3ª CHAUSSINAND Yann (FRA) | 86 | - | 09/06 16:54 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Donne 09/06 21:00 | 1ª NACHEVA Aleksandra (BUL) 2ª DANISMAZ Tugba (TUR) - 3ª PELETEIRO-COMPAORE Ana (ESP) | 74 | - | 09/06 16:59 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Donne 09/06 22:00 | 1ª CAVALLI Ludovica (ITA) 2ª AFONSO Salome (POR) - 3ª HEALY Sarah (IRL) | 7 | - | 09/06 19:37 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Donne 09/06 22:00 | 1ª FINOT Alice (FRA) 2ª KRAUSE Gesa (GER) - 3ª KONIECZEK Alicja (POL) | 88 | - | 09/06 19:41 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Uomini 09/06 22:00 | 1ª TECUCEANU Catalin (ITA) 2ª TUAL Gabriel (FRA) - 3ª BEN Adrian (ESP) | 72 | - | 09/06 19:44 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Donne 09/06 22:45 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª VAN DER WEKEN Patrizia (LUX) - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) | 87 | - | 09/06 21:42 |
[ATL] Roma (ITA) Decathlon 10/06 10:00 | 1ª ERM Johannes (EST) 2ª WOLTER Felix (GER) - 3ª BENKUNSKAS Edgaras (LTU) | 60 | - | 03/06 23:31 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Donne 10/06 20:15 | 1ª CAUDERY Molly (GBR) 2ª MURTO Wilma (FIN) - 3ª MOSER Angelica (SUI) | 59 | - | 03/06 23:33 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Donne 10/06 21:30 | 1ª KLAVER Lieke (NED) 2ª KACZMAREK Natalia (POL) - 3ª MAWDSLEY Sharlene (IRL) | 68 | - | 09/06 20:28 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Uomini 10/06 21:30 | 1ª DOBSON Charles (GBR) 2ª SITO Luca (ITA) - 3ª DOOM Alexander (BEL) | 80 | - | 09/06 21:44 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Donne 10/06 21:30 | 1ª JACOBSEN Katrine (DEN) 2ª FANTINI Sara (ITA) - 3ª LOGA Rose (FRA) | 66 | - | 10/06 17:05 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Uomini 10/06 22:00 | 1ª ARCE Daniel (ESP) 2ª RUPPERT Frederik (GER) - 3ª MIELLET Alexis (FRA) | 59 | - | 10/06 17:07 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Uomini 10/06 22:45 | 1ª TORTU Filippo (ITA) 2ª MATEO Pablo (FRA) - 3ª DESALU Eseosa (ITA) | 56 | - | 09/06 22:03 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Uomini 11/06 20:30 | 1ª TAMBERI Gianmarco (ITA) 2ª STEFELA Jan (CZE) - 3ª KOBIELSKI Norbert (POL) | 78 | - | 10/06 22:20 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Uomini 11/06 20:30 | 1ª DIAZ FORTUN Jordan (ESP) 2ª PICHARDO Pedro (POR) - 3ª IHEMEJE Emmanuel (ITA) | 88 | - | 10/06 22:14 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Donne 11/06 21:00 | 1ª BOL Femke (NED) 2ª PEETERS Cathelijn (NED) - 3ª MARAVAL Louise (FRA) | 94 | - | 10/06 21:35 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Uomini 11/06 21:00 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª SIBILIO Alessandro (ITA) - 3ª GUCEK Matic (SLO) | 88 | - | 05/06 23:04 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Donne 11/06 21:30 | 1ª LUKAN Klara (SLO) 2ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) - 3ª ARNAUDO Anna (ITA) | 54 | - | 10/06 22:25 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Donne 11/06 21:30 | 1ª OBST Marie (NOR) 2ª VILAGOS Adriana (SRB) - 3ª TZENGKO Elina (GRE) | 66 | - | 10/06 22:29 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Donne 11/06 22:45 | 1ª NEITA Daryll (GBR) 2ª JAGER Henriette (NOR) - 3ª KAMBUNDJI Mujinga (SUI) | 83 | - | 10/06 21:38 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Uomini 12/06 20:15 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª HELANDER Oliver (FIN) - 3ª VADLEJCH Jakub (CZE) | 86 | - | 12/06 17:20 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Uomini 12/06 20:15 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª COLLET Thibaut (FRA) - 3ª KARALIS Emmanouil (GRE) | 88 | - | 04/06 12:29 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Donne 12/06 20:15 | 1ª MIHAMBO Malaika (GER) 2ª IAPICHINO Larissa (ITA) - 3ª DE SOUSA Agate (POR) | 96 | - | 12/06 17:22 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Donne 12/06 21:00 | 1ª Irlanda (IRL) 2ª Spagna (ESP) - 3ª nulla | 54 | - | 12/06 17:24 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Uomini 12/06 21:00 | 1ª Belgio (BEL) 2ª Francia (FRA) - 3ª Germania (GER) | 87 | - | 12/06 17:27 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Uomini 12/06 21:30 | 1ª KIMELI Isaac (BEL) 2ª DEVER Patrick (GBR) - 3ª NDIKUMWENAYO Thierry (ESP) | 21 | - | 05/06 23:15 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Donne 12/06 21:30 | 1ª HODGKINSON Keely (GBR) 2ª BOURGOIN Anais (FRA) - 3ª KOLBERG Majtie (GER) | 86 | - | 12/06 17:31 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Uomini 12/06 22:15 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª NADER Isaac (POR) - 3ª ARESE Pietro (ITA) | 72 | - | 05/06 23:18 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Donne 12/06 22:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Ungheria (HUN) - 3ª Grecia (GRE) | 60 | - | 05/06 23:19 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Uomini 12/06 22:30 | 1ª Italia (ITA) 2ª Danimarca (DAN) - 3ª Rep. Ceca (CZE) | 69 | - | 05/06 23:20 |
Torna alla homepage della europei di atletica leggera