Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ATL] Roma (ITA) Heptathlon 07/06 09:40 | 1ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) 2ª KALIN Annik (SUI) - 3ª KRIZSAN Xenia (HUN) | 17 | - | 06/06 23:20 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Donne 07/06 18:30 | 1ª GARCIA-CARO Laura (ESP) 2ª PALMISANO Antonella (ITA) - 3ª FEIGE Saskia (GER) | 60 | - | 06/06 23:25 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Uomini 07/06 21:00 | 1ª CEH Kristjan (SLO) 2ª ALEKNA Mykolas (LTU) - 3ª STAHL Daniel (SWE) | 88 | - | 07/06 11:24 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Donne 07/06 21:00 | 1ª OGUNLEYE Yemisi (GER) 2ª SCHILDER Jessica (NED) - 3ª ROOS Fanny (SWE) | 72 | - | 06/06 23:28 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Mista 07/06 22:20 | 1ª Irlanda (IRL) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Olanda (NED) | 84 | - | 06/06 23:30 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Donne 07/06 22:20 | 1ª GARCIA Marta (ESP) 2ª NUTTALL Hannah (GBR) - 3ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) | 56 | - | 06/06 23:32 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Uomini 08/06 18:00 | 1ª MCGRATH Paul (ESP) 2ª GARCIA CARRERA Diego (ESP) - 3ª KARLSTROM Perseus (SWE) | 68 | - | 08/06 11:19 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Uomini 08/06 20:00 | 1ª FURLANI Mattia (ITA) 2ª PRAVDICA Filip (CRO) - 3ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) | 68 | - | 08/06 15:58 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Donne 08/06 21:00 | 1ª STEINACKER Marike (GER) 2ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) - 3ª RODRIGUES Irina (POR) | 34 | - | 06/06 23:27 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Uomini 08/06 21:00 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª WEIR Zane (ITA) - 3ª MIHALJEVIC Filip (CRO) | 76 | - | 08/06 16:04 |
[ATL] Roma (ITA) 100m hs Donne 08/06 22:00 | 1ª SAMBA-MAYELA Cyrena (FRA) 2ª SEMBER Cindy (GBR) - 3ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) | 91 | - | 08/06 16:05 |
[ATL] Roma (ITA) 110m hs Uomini 08/06 22:00 | 1ª OBASUYI Michael (BEL) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | - | 08/06 16:06 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Uomini 08/06 22:00 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª MILLS George (GBR) - 3ª NDIKUMWENAYO Thierry (ESP) | 92 | - | 08/06 17:33 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Uomini 08/06 22:45 | 1ª AZU Jeremiah (GBR) 2ª HUGHES Zharnel (GBR) - 3ª JACOBS Lamont (ITA) | 20 | - | 08/06 17:35 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Donne 09/06 09:00 | 1ª KEJETA Melat (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | - | 09/06 08:59 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Uomini 09/06 09:00 | 1ª MOEN Sondre (NOR) 2ª FITWI SIBHATU Samuel (GER) - 3ª BOULVIN Dorian (BEL) | 12 | - | 09/06 08:58 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Donne 09/06 20:30 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª GERASHCHENKO Iryna (UKR) | 96 | - | 09/06 16:07 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Uomini 09/06 21:00 | 1ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) 2ª CHAUSSINAND Yann (FRA) - 3ª NOWICKI Wojciech (POL) | 68 | - | 09/06 16:09 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Donne 09/06 21:00 | 1ª PELETEIRO-COMPAORE Ana (ESP) 2ª PETROVA Gabriela (BUL) - 3ª GUILLAUME Ilionis (FRA) | 81 | - | 09/06 16:10 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Donne 09/06 22:00 | 1ª SNOWDEN Katie (GBR) 2ª BELL Georgia (GBR) - 3ª MAGEEAN Ciara (IRL) | 44 | - | 09/06 16:11 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Donne 09/06 22:00 | 1ª KRAUSE Gesa (GER) 2ª MEYER Lea (GER) - 3ª KONIECZEK Alicja (POL) | 52 | - | 09/06 16:13 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Uomini 09/06 22:00 | 1ª TECUCEANU Catalin (ITA) 2ª TUAL Gabriel (FRA) - 3ª GILES Elliot (GBR) | 70 | - | 09/06 16:15 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Donne 09/06 22:45 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª DOSSO Zaynab (ITA) - 3ª JOSEPH Gemima (FRA) | 84 | - | 09/06 16:18 |
[ATL] Roma (ITA) Decathlon 10/06 10:00 | 1ª KAUL Niklas (GER) 2ª ROOTH Markus (NOR) - 3ª SKOTHEIM Sander (NOR) | 46 | - | 10/06 09:53 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Donne 10/06 20:15 | 1ª CAUDERY Molly (GBR) 2ª MURTO Wilma (FIN) - 3ª MOSER Angelica (SUI) | 59 | - | 10/06 17:46 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Donne 10/06 21:30 | 1ª KACZMAREK Natalia (POL) 2ª KLAVER Lieke (NED) - 3ª ADELEKE Rhasidat (IRL) | 94 | - | 10/06 17:48 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Uomini 10/06 21:30 | 1ª DOOM Alexander (BEL) 2ª DOBSON Charles (GBR) - 3ª SITO Luca (ITA) | 92 | - | 10/06 17:49 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Donne 10/06 21:30 | 1ª MARGHIEVA Zalina (MDA) 2ª KOSONEN Silja (FIN) - 3ª FANTINI Sara (ITA) | 53 | - | 10/06 17:50 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Uomini 10/06 22:00 | 1ª ARCE Daniel (ESP) 2ª BEDRANI Djilali (FRA) - 3ª MIELLET Alexis (FRA) | 68 | - | 10/06 17:52 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Uomini 10/06 22:45 | 1ª MATEO Pablo (FRA) 2ª TORTU Filippo (ITA) - 3ª MUMENTHALER Timothe (SUI) | 44 | - | 10/06 17:54 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Uomini 11/06 20:30 | 1ª STEFELA Jan (CZE) 2ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) - 3ª LAVSKYY Vladyslav (UKR) | 58 | - | 11/06 17:01 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Uomini 11/06 20:30 | 1ª DIAZ FORTUN Jordan (ESP) 2ª PICHARDO Pedro (POR) - 3ª PONTVIANNE Jean (FRA) | 90 | - | 11/06 17:03 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Donne 11/06 21:00 | 1ª BOL Femke (NED) 2ª PEETERS Cathelijn (NED) - 3ª FOLORUNSO Ayomide (ITA) | 86 | - | 11/06 17:05 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Uomini 11/06 21:00 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª SIBILIO Alessandro (ITA) - 3ª AKCAM Berke (TUR) | 92 | - | 11/06 17:06 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Donne 11/06 21:30 | 1ª KEITH Megan (GBR) 2ª LUKAN Klara (SLO) - 3ª WARNER-JUDD Jessica (GBR) | 48 | - | 11/06 17:08 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Donne 11/06 21:30 | 1ª HUDSON Victoria (AUT) 2ª VILAGOS Adriana (SRB) - 3ª ANDREJCZYK Maria (POL) | 84 | - | 11/06 17:10 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Donne 11/06 22:45 | 1ª NEITA Daryll (GBR) 2ª JAGER Henriette (NOR) - 3ª KAMBUNDJI Mujinga (SUI) | 83 | - | 11/06 17:12 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Uomini 12/06 20:15 | 1ª VADLEJCH Jakub (CZE) 2ª WEBER Julian (GER) - 3ª HELANDER Oliver (FIN) | 96 | - | 12/06 19:31 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Uomini 12/06 20:15 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª COLLET Thibaut (FRA) - 3ª BROEDERS Ben (BEL) | 72 | - | 12/06 19:33 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Donne 12/06 20:15 | 1ª IAPICHINO Larissa (ITA) 2ª MIHAMBO Malaika (GER) - 3ª DIAME Fatima (ESP) | 80 | - | 12/06 19:35 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Donne 12/06 21:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Italia (ITA) - 3ª Spagna (ESP) | 37 | - | 12/06 19:46 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Uomini 12/06 21:00 | 1ª Belgio (BEL) 2ª Francia (FRA) - 3ª Germania (GER) | 87 | - | 12/06 19:45 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Uomini 12/06 21:30 | 1ª ALMGREN Andreas (SWE) 2ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) - 3ª DEVER Patrick (GBR) | 36 | - | 12/06 19:40 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Donne 12/06 21:30 | 1ª HODGKINSON Keely (GBR) 2ª BOURGOIN Anais (FRA) - 3ª KOLBERG Majtie (GER) | 86 | - | 12/06 19:41 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Uomini 12/06 22:15 | 1ª COSCORAN Andrew (IRL) 2ª NADER Isaac (POR) - 3ª ARESE Pietro (ITA) | 12 | - | 12/06 19:43 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Donne 12/06 22:30 | 1ª Svizzera (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | 12/06 19:47 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Uomini 12/06 22:30 | 1ª Danimarca (DAN) 2ª Grecia (GRE) - 3ª nulla | 24 | - | 12/06 19:48 |
Torna alla homepage della europei di atletica leggera