Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ATL] Roma (ITA) Heptathlon 07/06 09:40 | 1ª THIAM Nafissatou (BEL) 2ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) - 3ª KALIN Annik (SUI) | 70 | - | 06/06 17:54 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Donne 07/06 18:30 | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) - 3ª BERETTA Clemence (FRA) | 79 | - | 06/06 18:17 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Uomini 07/06 21:00 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª CEH Kristjan (SLO) - 3ª STAHL Daniel (SWE) | 76 | - | 06/06 17:56 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Donne 07/06 21:00 | 1ª OGUNLEYE Yemisi (GER) 2ª SCHILDER Jessica (NED) - 3ª ROOS Fanny (SWE) | 72 | - | 06/06 17:58 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Mista 07/06 22:20 | 1ª Olanda (NED) 2ª Irlanda (IRL) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 74 | - | 07/06 09:17 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Donne 07/06 22:20 | 1ª KOSTER Maureen (NED) 2ª GARCIA Marta (ESP) - 3ª NUTTALL Hannah (GBR) | 48 | - | 06/06 18:18 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Uomini 08/06 18:00 | 1ª KARLSTROM Perseus (SWE) 2ª MCGRATH Paul (ESP) - 3ª GARCIA CARRERA Diego (ESP) | 84 | - | 06/06 18:19 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Uomini 08/06 20:00 | 1ª FURLANI Mattia (ITA) 2ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) - 3ª EHAMMER Simon (SUI) | 90 | - | 06/06 17:57 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Donne 08/06 21:00 | 1ª ELKASEVIC Sandra (CRO) 2ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) - 3ª STEINACKER Marike (GER) | 84 | - | 06/06 17:55 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Uomini 08/06 21:00 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª WEIR Zane (ITA) - 3ª MIHALJEVIC Filip (CRO) | 76 | - | 06/06 17:59 |
[ATL] Roma (ITA) 100m hs Donne 08/06 22:00 | 1ª SAMBA-MAYELA Cyrena (FRA) 2ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) - 3ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) | 94 | - | 08/06 20:31 |
[ATL] Roma (ITA) 110m hs Uomini 08/06 22:00 | 1ª SIMONELLI Lorenzo (ITA) 2ª OBASUYI Michael (BEL) - 3ª POZZI Andrew (GBR) | 69 | - | 06/06 18:20 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Uomini 08/06 22:00 | 1ª NDIKUMWENAYO Thierry (ESP) 2ª LOBALU Dominic (SUI) - 3ª MILLS George (GBR) | 58 | - | 06/06 18:20 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Uomini 08/06 22:45 | 1ª JACOBS Lamont (ITA) 2ª GLAVE Romell (GBR) - 3ª ALI Chituru (ITA) | 94 | - | 08/06 21:44 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Donne 09/06 09:00 | 1ª MELLY Joan (ROU) 2ª KEJETA Melat (GER) - 3ª HAUGER-THACKERY Calli (GBR) | 72 | - | 06/06 18:21 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Uomini 09/06 09:00 | 1ª PETROS Amanal (GER) 2ª MOEN Sondre (NOR) - 3ª FRERE Mehdi (FRA) | 36 | - | 06/06 18:24 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Donne 09/06 20:30 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª GERASHCHENKO Iryna (UKR) | 96 | - | 06/06 17:57 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Uomini 09/06 21:00 | 1ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) 2ª CHAUSSINAND Yann (FRA) - 3ª NOWICKI Wojciech (POL) | 68 | - | 06/06 18:28 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Donne 09/06 21:00 | 1ª PELETEIRO-COMPAORE Ana (ESP) 2ª DANISMAZ Tugba (TUR) - 3ª PETROVA Gabriela (BUL) | 90 | - | 06/06 17:59 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Donne 09/06 22:00 | 1ª SNOWDEN Katie (GBR) 2ª BELL Georgia (GBR) - 3ª MAGEEAN Ciara (IRL) | 44 | - | 06/06 18:23 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Donne 09/06 22:00 | 1ª KRAUSE Gesa (GER) 2ª KONIECZEK Alicja (POL) - 3ª MEYER Lea (GER) | 54 | - | 06/06 18:25 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Uomini 09/06 22:00 | 1ª TECUCEANU Catalin (ITA) 2ª TUAL Gabriel (FRA) - 3ª ATTAOUI Mohamed (ESP) | 82 | - | 08/06 20:09 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Donne 09/06 22:45 | 1ª LANSIQUOT Imani (GBR) 2ª ASHER-SMITH Dina (GBR) - 3ª NEITA Daryll (GBR) | 30 | - | 06/06 18:26 |
[ATL] Roma (ITA) Decathlon 10/06 10:00 | 1ª MAYER Kevin (FRA) 2ª ERM Johannes (EST) - 3ª KAUL Niklas (GER) | 64 | - | 10/06 08:37 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Donne 10/06 20:15 | 1ª CAUDERY Molly (GBR) 2ª MURTO Wilma (FIN) - 3ª MOSER Angelica (SUI) | 59 | - | 06/06 18:27 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Donne 10/06 21:30 | 1ª KACZMAREK Natalia (POL) 2ª KLAVER Lieke (NED) - 3ª MIKLOS Andrea (ROU) | 86 | - | 06/06 18:27 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Uomini 10/06 21:30 | 1ª DOOM Alexander (BEL) 2ª DOBSON Charles (GBR) - 3ª SITO Luca (ITA) | 92 | - | 10/06 07:32 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Donne 10/06 21:30 | 1ª SKYDAN Hanna (AZE) 2ª MARGHIEVA Zalina (MDA) - 3ª WLODARCZYK Anita (POL) | 25 | - | 10/06 07:31 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Uomini 10/06 22:00 | 1ª BEDRANI Djilali (FRA) 2ª ARCE Daniel (ESP) - 3ª CARABANA Nahuel (AND) | 64 | - | 07/06 09:05 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Uomini 10/06 22:45 | 1ª TORTU Filippo (ITA) 2ª MATEO Pablo (FRA) - 3ª DESALU Eseosa (ITA) | 56 | - | 10/06 07:36 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Uomini 11/06 20:30 | 1ª TAMBERI Gianmarco (ITA) 2ª PRZYBYLKO Mateusz (GER) - 3ª KOBIELSKI Norbert (POL) | 66 | - | 07/06 09:07 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Uomini 11/06 20:30 | 1ª DIAZ FORTUN Jordan (ESP) 2ª PICHARDO Pedro (POR) - 3ª PONTVIANNE Jean (FRA) | 90 | - | 07/06 09:08 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Donne 11/06 21:00 | 1ª BOL Femke (NED) 2ª PEETERS Cathelijn (NED) - 3ª NIELSEN Lina (GBR) | 82 | - | 07/06 09:08 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Uomini 11/06 21:00 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª GUCEK Matic (SLO) - 3ª SIBILIO Alessandro (ITA) | 82 | - | 07/06 09:09 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Donne 11/06 21:30 | 1ª KEITH Megan (GBR) 2ª LUKAN Klara (SLO) - 3ª WARNER-JUDD Jessica (GBR) | 48 | - | 07/06 09:09 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Donne 11/06 21:30 | 1ª HUDSON Victoria (AUT) 2ª RATEJ Martina (SLO) - 3ª TUGSUZ Eda (TUR) | 60 | - | 07/06 09:10 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Donne 11/06 22:45 | 1ª JAGER Henriette (NOR) 2ª TAKACS Boglarka (HUN) - 3ª SIRAGUSA Irene (ITA) | 30 | - | 07/06 09:11 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Uomini 12/06 20:15 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª VADLEJCH Jakub (CZE) - 3ª HELANDER Oliver (FIN) | 90 | - | 12/06 16:39 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Uomini 12/06 20:15 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª LISEK Piotr (POL) - 3ª BROEDERS Ben (BEL) | 69 | - | 12/06 16:37 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Donne 12/06 20:15 | 1ª IAPICHINO Larissa (ITA) 2ª MIHAMBO Malaika (GER) - 3ª DE SOUSA Agate (POR) | 90 | - | 12/06 16:38 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Donne 12/06 21:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | - | 12/06 16:31 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Uomini 12/06 21:00 | 1ª Belgio (BEL) 2ª Portogallo (POR) - 3ª Ungheria (HUN) | 71 | - | 12/06 16:35 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Uomini 12/06 21:30 | 1ª ALMGREN Andreas (SWE) 2ª GRESSIER Jimmy (FRA) - 3ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) | 42 | - | 12/06 16:44 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Donne 12/06 21:30 | 1ª HODGKINSON Keely (GBR) 2ª BOURGOIN Anais (FRA) - 3ª KOLBERG Majtie (GER) | 86 | - | 12/06 16:41 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Uomini 12/06 22:15 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª ARESE Pietro (ITA) - 3ª NADER Isaac (POR) | 78 | - | 07/06 09:13 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Donne 12/06 22:30 | 1ª Francia (FRA) 2ª Spagna (ESP) - 3ª nulla | 60 | - | 12/06 16:33 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Uomini 12/06 22:30 | 1ª Italia (ITA) 2ª Germania (GER) - 3ª Svizzera (SUI) | 86 | - | 12/06 16:33 |
Torna alla homepage della europei di atletica leggera