Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ATL] Roma (ITA) Heptathlon 07/06 09:40 | 1ª THIAM Nafissatou (BEL) 2ª MAYR Verena (AUT) - 3ª VANNINEN Saga (FIN) | 60 | - | 05/06 21:31 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Donne 07/06 18:30 | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) - 3ª GIORGI Eleonora (ITA) | 75 | - | 05/06 21:34 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Uomini 07/06 21:00 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª CEH Kristjan (SLO) - 3ª WEIßHAIDINGER Lukas (AUT) | 82 | - | 07/06 17:36 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Donne 07/06 21:00 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª OGUNLEYE Yemisi (GER) - 3ª ROOS Fanny (SWE) | 84 | - | 07/06 17:41 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Mista 07/06 22:20 | 1ª Irlanda (IRL) 2ª Rep. Ceca (CZE) - 3ª nulla | 69 | - | 07/06 17:44 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Donne 07/06 22:20 | 1ª KLOSTERHALFEN Konstanze (GER) 2ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) - 3ª GROVDAL Karoline (NOR) | 46 | - | 06/06 23:04 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Uomini 08/06 18:00 | 1ª MCGRATH Paul (ESP) 2ª KARLSTROM Perseus (SWE) - 3ª AMEZCUA Alberto (ESP) | 78 | - | 07/06 23:17 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Uomini 08/06 20:00 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª FURLANI Mattia (ITA) - 3ª EHAMMER Simon (SUI) | 96 | - | 07/06 23:20 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Donne 08/06 21:00 | 1ª ELKASEVIC Sandra (CRO) 2ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) - 3ª CA Liliana (POR) | 96 | - | 07/06 23:25 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Uomini 08/06 21:00 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª WEIR Zane (ITA) - 3ª BERTEMES Bob (LUX) | 66 | - | 07/06 23:30 |
[ATL] Roma (ITA) 100m hs Donne 08/06 22:00 | 1ª SAMBA-MAYELA Cyrena (FRA) 2ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) - 3ª SEMBER Cindy (GBR) | 88 | - | 08/06 20:59 |
[ATL] Roma (ITA) 110m hs Uomini 08/06 22:00 | 1ª SIMONELLI Lorenzo (ITA) 2ª LLOPIS Enrique (ESP) - 3ª MARTINEZ Asier (ESP) | 94 | - | 08/06 21:44 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Uomini 08/06 22:00 | 1ª LOBALU Dominic (SUI) 2ª MILLS George (GBR) - 3ª NDIKUMWENAYO Thierry (ESP) | 68 | - | 07/06 23:38 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Uomini 08/06 22:45 | 1ª JACOBS Lamont (ITA) 2ª ALI Chituru (ITA) - 3ª GLAVE Romell (GBR) | 96 | - | 08/06 21:48 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Donne 09/06 09:00 | 1ª MELLY Joan (ROU) 2ª KEJETA Melat (GER) - 3ª BEKELE Helen (SUI) | 60 | - | 08/06 22:31 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Uomini 09/06 09:00 | 1ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) 2ª RIVA Pietro (ITA) - 3ª WANDERS Julien (SUI) | 84 | - | 08/06 22:27 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Donne 09/06 20:30 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª GERASHCHENKO Iryna (UKR) - 3ª TOPIC Angelina (SRB) | 94 | - | 09/06 15:37 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Uomini 09/06 21:00 | 1ª NOWICKI Wojciech (POL) 2ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) - 3ª CHAUSSINAND Yann (FRA) | 86 | - | 09/06 15:41 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Donne 09/06 21:00 | 1ª PELETEIRO-COMPAORE Ana (ESP) 2ª DERKACH Dariya (ITA) - 3ª PETROVA Gabriela (BUL) | 69 | - | 09/06 15:48 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Donne 09/06 22:00 | 1ª MAGEEAN Ciara (IRL) 2ª SNOWDEN Katie (GBR) - 3ª REEKIE Jemma (GBR) | 68 | - | 09/06 15:53 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Donne 09/06 22:00 | 1ª KRAUSE Gesa (GER) 2ª FINOT Alice (FRA) - 3ª MEYER Lea (GER) | 78 | - | 09/06 16:03 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Uomini 09/06 22:00 | 1ª TECUCEANU Catalin (ITA) 2ª BEN Adrian (ESP) - 3ª TUAL Gabriel (FRA) | 65 | - | 09/06 16:09 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Donne 09/06 22:45 | 1ª SWOBODA Ewa (POL) 2ª ASHER-SMITH Dina (GBR) - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) | 90 | - | 09/06 16:36 |
[ATL] Roma (ITA) Decathlon 10/06 10:00 | 1ª MAYER Kevin (FRA) 2ª KAUL Niklas (GER) - 3ª ROOTH Markus (NOR) | 39 | - | 09/06 16:40 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Donne 10/06 20:15 | 1ª MURTO Wilma (FIN) 2ª CAUDERY Molly (GBR) - 3ª MOSER Angelica (SUI) | 44 | - | 10/06 18:55 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Donne 10/06 21:30 | 1ª KACZMAREK Natalia (POL) 2ª KLAVER Lieke (NED) - 3ª ADELEKE Rhasidat (IRL) | 94 | - | 10/06 19:01 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Uomini 10/06 21:30 | 1ª DOBSON Charles (GBR) 2ª SITO Luca (ITA) - 3ª DOOM Alexander (BEL) | 80 | - | 10/06 19:05 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Donne 10/06 21:30 | 1ª WLODARCZYK Anita (POL) 2ª MARGHIEVA Zalina (MDA) - 3ª FANTINI Sara (ITA) | 77 | - | 09/06 16:21 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Uomini 10/06 22:00 | 1ª BEDRANI Djilali (FRA) 2ª CARRO Fernando (ESP) - 3ª ARCE Daniel (ESP) | 56 | - | 10/06 19:10 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Uomini 10/06 22:45 | 1ª TORTU Filippo (ITA) 2ª MATEO Pablo (FRA) - 3ª DESALU Eseosa (ITA) | 56 | - | 10/06 19:14 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Uomini 11/06 20:30 | 1ª TAMBERI Gianmarco (ITA) 2ª SOTTILE Stefano (ITA) - 3ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) | 81 | - | 09/06 16:31 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Uomini 11/06 20:30 | 1ª DIAZ FORTUN Jordan (ESP) 2ª PICHARDO Pedro (POR) - 3ª IHEMEJE Emmanuel (ITA) | 88 | - | 09/06 16:25 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Donne 11/06 21:00 | 1ª BOL Femke (NED) 2ª MARAVAL Louise (FRA) - 3ª KLOSTER Line (NOR) | 90 | - | 10/06 23:26 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Uomini 11/06 21:00 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª SIBILIO Alessandro (ITA) - 3ª MAGI Rasmus (EST) | 94 | - | 10/06 19:25 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Donne 11/06 21:30 | 1ª MCCOLGAN Eilish (GBR) 2ª KEITH Megan (GBR) - 3ª WARNER-JUDD Jessica (GBR) | 18 | - | 10/06 19:18 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Donne 11/06 21:30 | 1ª HUDSON Victoria (AUT) 2ª ANDREJCZYK Maria (POL) - 3ª OBST Marie (NOR) | 72 | - | 11/06 18:59 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Donne 11/06 22:45 | 1ª KAMBUNDJI Mujinga (SUI) 2ª NEITA Daryll (GBR) - 3ª JAGER Henriette (NOR) | 94 | - | 10/06 21:53 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Uomini 12/06 20:15 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª VADLEJCH Jakub (CZE) - 3ª DEHNING Max (GER) | 78 | - | 11/06 23:15 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Uomini 12/06 20:15 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª COLLET Thibaut (FRA) - 3ª LISEK Piotr (POL) | 78 | - | 11/06 23:19 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Donne 12/06 20:15 | 1ª MIHAMBO Malaika (GER) 2ª DE SOUSA Agate (POR) - 3ª IAPICHINO Larissa (ITA) | 94 | - | 11/06 23:23 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Donne 12/06 21:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Polonia (POL) - 3ª Francia (FRA) | 77 | - | 11/06 23:48 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Uomini 12/06 21:00 | 1ª Belgio (BEL) 2ª Portogallo (POR) - 3ª Ungheria (HUN) | 71 | - | 11/06 23:48 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Uomini 12/06 21:30 | 1ª ALMGREN Andreas (SWE) 2ª DEVER Patrick (GBR) - 3ª KIMELI Isaac (BEL) | 39 | - | 11/06 23:28 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Donne 12/06 21:30 | 1ª HODGKINSON Keely (GBR) 2ª KANDISSOUNON Lena (FRA) - 3ª SARNA Angelika (POL) | 77 | - | 11/06 18:53 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Uomini 12/06 22:15 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª NADER Isaac (POR) - 3ª ARESE Pietro (ITA) | 72 | - | 11/06 23:33 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Donne 12/06 22:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Svizzera (SUI) - 3ª Spagna (ESP) | 68 | - | 11/06 23:43 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Uomini 12/06 22:30 | 1ª Italia (ITA) 2ª Germania (GER) - 3ª Danimarca (DAN) | 84 | - | 11/06 23:44 |
Torna alla homepage della europei di atletica leggera