Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ATL] Roma (ITA) Heptathlon 07/06 09:40 | 1ª THIAM Nafissatou (BEL) 2ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) - 3ª VIDTS Noor (BEL) | 72 | - | 07/06 09:14 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Donne 07/06 18:30 | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) 2ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) - 3ª GIORGI Eleonora (ITA) | 60 | - | 07/06 12:55 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Uomini 07/06 21:00 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª STAHL Daniel (SWE) - 3ª CEH Kristjan (SLO) | 71 | - | 07/06 12:26 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Donne 07/06 21:00 | 1ª OGUNLEYE Yemisi (GER) 2ª SCHILDER Jessica (NED) - 3ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) | 82 | - | 07/06 20:29 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Mista 07/06 22:20 | 1ª Olanda (NED) 2ª Irlanda (IRL) - 3ª nulla | 66 | - | 07/06 19:11 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Donne 07/06 22:20 | 1ª KOSTER Maureen (NED) 2ª GROVDAL Karoline (NOR) - 3ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) | 74 | - | 07/06 16:49 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Uomini 08/06 18:00 | 1ª KARLSTROM Perseus (SWE) 2ª GARCIA CARRERA Diego (ESP) - 3ª FORTUNATO Francesco (ITA) | 72 | - | 08/06 17:16 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Uomini 08/06 20:00 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª FURLANI Mattia (ITA) - 3ª EHAMMER Simon (SUI) | 96 | - | 08/06 17:18 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Donne 08/06 21:00 | 1ª ELKASEVIC Sandra (CRO) 2ª CRAFT Shanice (GER) - 3ª ROBERT-MICHON Melina (FRA) | 73 | - | 08/06 17:20 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Uomini 08/06 21:00 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª MIHALJEVIC Filip (CRO) - 3ª WEIR Zane (ITA) | 84 | - | 08/06 17:22 |
[ATL] Roma (ITA) 100m hs Donne 08/06 22:00 | 1ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) 2ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) - 3ª SAMBA-MAYELA Cyrena (FRA) | 86 | - | 08/06 20:48 |
[ATL] Roma (ITA) 110m hs Uomini 08/06 22:00 | 1ª SIMONELLI Lorenzo (ITA) 2ª JOSEPH Jason (SUI) - 3ª LLOPIS Enrique (ESP) | 94 | - | 08/06 21:06 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Uomini 08/06 22:00 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª LOBALU Dominic (SUI) - 3ª NDIKUMWENAYO Thierry (ESP) | 86 | - | 08/06 17:30 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Uomini 08/06 22:45 | 1ª JACOBS Lamont (ITA) 2ª ALI Chituru (ITA) - 3ª GLAVE Romell (GBR) | 96 | - | 08/06 17:48 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Donne 09/06 09:00 | 1ª SALPETER Lonah (ISR) 2ª BEKELE Helen (SUI) - 3ª MELLY Joan (ROU) | 16 | - | 09/06 01:33 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Uomini 09/06 09:00 | 1ª AYALE Gashau (ISR) 2ª TEFERI Maru (ISR) - 3ª MOEN Sondre (NOR) | 27 | - | 09/06 01:30 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Donne 09/06 20:30 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª GERASHCHENKO Iryna (UKR) | 96 | - | 09/06 01:34 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Uomini 09/06 21:00 | 1ª NOWICKI Wojciech (POL) 2ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) - 3ª FAJDEK Pawel (POL) | 84 | - | 09/06 01:38 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Donne 09/06 21:00 | 1ª PELETEIRO-COMPAORE Ana (ESP) 2ª DERKACH Dariya (ITA) - 3ª PETROVA Gabriela (BUL) | 69 | - | 09/06 01:40 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Donne 09/06 22:00 | 1ª SNOWDEN Katie (GBR) 2ª MAGEEAN Ciara (IRL) - 3ª HEALY Sarah (IRL) | 34 | - | 09/06 01:49 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Donne 09/06 22:00 | 1ª KRAUSE Gesa (GER) 2ª GEGA Luiza (ALB) - 3ª MEYER Lea (GER) | 60 | - | 09/06 10:27 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Uomini 09/06 22:00 | 1ª TECUCEANU Catalin (ITA) 2ª TUAL Gabriel (FRA) - 3ª BEN Adrian (ESP) | 72 | - | 09/06 10:30 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Donne 09/06 22:45 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª SWOBODA Ewa (POL) - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) | 96 | - | 09/06 12:59 |
[ATL] Roma (ITA) Decathlon 10/06 10:00 | 1ª MAYER Kevin (FRA) 2ª KAUL Niklas (GER) - 3ª ROOTH Markus (NOR) | 39 | - | 10/06 07:57 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Donne 10/06 20:15 | 1ª CAUDERY Molly (GBR) 2ª MURTO Wilma (FIN) - 3ª STEFANIDI Aikaterini (GRE) | 55 | - | 10/06 07:58 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Donne 10/06 21:30 | 1ª KACZMAREK Natalia (POL) 2ª KLAVER Lieke (NED) - 3ª ADELEKE Rhasidat (IRL) | 94 | - | 10/06 08:00 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Uomini 10/06 21:30 | 1ª DOOM Alexander (BEL) 2ª DOBSON Charles (GBR) - 3ª SITO Luca (ITA) | 92 | - | 10/06 08:02 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Donne 10/06 21:30 | 1ª WLODARCZYK Anita (POL) 2ª FANTINI Sara (ITA) - 3ª SKYDAN Hanna (AZE) | 78 | - | 10/06 08:05 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Uomini 10/06 22:00 | 1ª ARCE Daniel (ESP) 2ª BEDRANI Djilali (FRA) - 3ª MIELLET Alexis (FRA) | 68 | - | 10/06 08:08 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Uomini 10/06 22:45 | 1ª TORTU Filippo (ITA) 2ª MATEO Pablo (FRA) - 3ª HARTMANN Joshua (GER) | 48 | - | 10/06 08:10 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Uomini 11/06 20:30 | 1ª TAMBERI Gianmarco (ITA) 2ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) - 3ª KOBIELSKI Norbert (POL) | 84 | - | 11/06 14:31 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Uomini 11/06 20:30 | 1ª PICHARDO Pedro (POR) 2ª DIAZ FORTUN Jordan (ESP) - 3ª IHEMEJE Emmanuel (ITA) | 82 | - | 11/06 14:34 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Donne 11/06 21:00 | 1ª KLOSTER Line (NOR) 2ª FOLORUNSO Ayomide (ITA) - 3ª NIELSEN Lina (GBR) | 34 | - | 11/06 20:35 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Uomini 11/06 21:00 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª SIBILIO Alessandro (ITA) - 3ª MAGI Rasmus (EST) | 94 | - | 11/06 20:37 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Donne 11/06 21:30 | 1ª KEITH Megan (GBR) 2ª MCCOLGAN Eilish (GBR) - 3ª WARNER-JUDD Jessica (GBR) | 36 | - | 11/06 20:40 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Donne 11/06 21:30 | 1ª HUDSON Victoria (AUT) 2ª VILAGOS Adriana (SRB) - 3ª MUZE-SIRMA Lina (LAT) | 86 | - | 11/06 20:43 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Donne 11/06 22:45 | 1ª KAMBUNDJI Mujinga (SUI) 2ª NEITA Daryll (GBR) - 3ª JAGER Henriette (NOR) | 94 | - | 11/06 20:45 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Uomini 12/06 20:15 | 1ª VADLEJCH Jakub (CZE) 2ª WEBER Julian (GER) - 3ª DEHNING Max (GER) | 84 | - | 12/06 16:45 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Uomini 12/06 20:15 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª COLLET Thibaut (FRA) - 3ª VLOON Menno (NED) | 74 | - | 12/06 16:43 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Donne 12/06 20:15 | 1ª MIHAMBO Malaika (GER) 2ª IAPICHINO Larissa (ITA) - 3ª ASSANI Mikaelle (GER) | 94 | - | 12/06 16:48 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Donne 12/06 21:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Spagna (ESP) - 3ª Israele (ISR) | 24 | - | 12/06 17:13 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Uomini 12/06 21:00 | 1ª Belgio (BEL) 2ª Francia (FRA) - 3ª Austria (AUT) | 75 | - | 12/06 17:13 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Uomini 12/06 21:30 | 1ª ALMGREN Andreas (SWE) 2ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) - 3ª GRESSIER Jimmy (FRA) | 38 | - | 12/06 20:43 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Donne 12/06 21:30 | 1ª HODGKINSON Keely (GBR) 2ª KOLBERG Majtie (GER) - 3ª GAJANOVA Gabriela (SVK) | 88 | - | 12/06 16:58 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Uomini 12/06 22:15 | 1ª GOURLEY Neil (GBR) 2ª MECHAAL Adel (ESP) - 3ª ARESE Pietro (ITA) | 24 | - | 12/06 17:08 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Donne 12/06 22:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Svizzera (SUI) - 3ª nulla | 60 | - | 12/06 17:10 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Uomini 12/06 22:30 | 1ª Italia (ITA) 2ª Germania (GER) - 3ª nulla | 78 | - | 12/06 17:12 |
Torna alla homepage della europei di atletica leggera