Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ATL] Roma (ITA) Heptathlon 07/06 09:40 | 1ª THIAM Nafissatou (BEL) 2ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) - 3ª KALIN Annik (SUI) | 70 | - | 06/06 16:00 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Donne 07/06 18:30 | 1ª GARCIA-CARO Laura (ESP) 2ª ZDZIEBLO Katarzyna (POL) - 3ª PALMISANO Antonella (ITA) | 50 | - | 07/06 12:37 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Uomini 07/06 21:00 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª STAHL Daniel (SWE) - 3ª CEH Kristjan (SLO) | 71 | - | 06/06 15:58 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Donne 07/06 21:00 | 1ª OGUNLEYE Yemisi (GER) 2ª SCHILDER Jessica (NED) - 3ª ROOS Fanny (SWE) | 72 | - | 06/06 16:02 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Mista 07/06 22:20 | 1ª Olanda (NED) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Rep. Ceca (CZE) | 57 | - | 07/06 15:21 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Donne 07/06 22:20 | 1ª KOSTER Maureen (NED) 2ª GROVDAL Karoline (NOR) - 3ª GARCIA Marta (ESP) | 66 | - | 07/06 12:42 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Uomini 08/06 18:00 | 1ª KARLSTROM Perseus (SWE) 2ª MCGRATH Paul (ESP) - 3ª GARCIA CARRERA Diego (ESP) | 84 | - | 07/06 18:07 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Uomini 08/06 20:00 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª EHAMMER Simon (SUI) - 3ª FURLANI Mattia (ITA) | 94 | - | 06/06 16:01 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Donne 08/06 21:00 | 1ª ELKASEVIC Sandra (CRO) 2ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) - 3ª STEINACKER Marike (GER) | 84 | - | 06/06 15:59 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Uomini 08/06 21:00 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª WEIR Zane (ITA) - 3ª MIHALJEVIC Filip (CRO) | 76 | - | 06/06 16:03 |
[ATL] Roma (ITA) 100m hs Donne 08/06 22:00 | 1ª SAMBA-MAYELA Cyrena (FRA) 2ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) - 3ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) | 96 | - | 08/06 13:13 |
[ATL] Roma (ITA) 110m hs Uomini 08/06 22:00 | 1ª SIMONELLI Lorenzo (ITA) 2ª OBASUYI Michael (BEL) - 3ª JOSEPH Jason (SUI) | 81 | - | 08/06 08:45 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Uomini 08/06 22:00 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª NORDAS Narve (NOR) - 3ª NDIKUMWENAYO Thierry (ESP) | 68 | - | 07/06 18:07 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Uomini 08/06 22:45 | 1ª JACOBS Lamont (ITA) 2ª ALI Chituru (ITA) - 3ª GLAVE Romell (GBR) | 96 | - | 08/06 13:14 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Donne 09/06 09:00 | 1ª MELLY Joan (ROU) 2ª KEJETA Melat (GER) - 3ª SALPETER Lonah (ISR) | 60 | - | 09/06 01:02 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Uomini 09/06 09:00 | 1ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) 2ª MAYO Carlos (ESP) - 3ª RINGER Richard (GER) | 60 | - | 09/06 01:02 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Donne 09/06 20:30 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª GERASHCHENKO Iryna (UKR) | 96 | - | 06/06 16:01 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Uomini 09/06 21:00 | 1ª NOWICKI Wojciech (POL) 2ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) - 3ª HALASZ Bence (HUN) | 94 | - | 09/06 16:36 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Donne 09/06 21:00 | 1ª PELETEIRO-COMPAORE Ana (ESP) 2ª DANISMAZ Tugba (TUR) - 3ª NACHEVA Aleksandra (BUL) | 94 | - | 09/06 16:37 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Donne 09/06 22:00 | 1ª MAGEEAN Ciara (IRL) 2ª REEKIE Jemma (GBR) - 3ª SNOWDEN Katie (GBR) | 72 | - | 09/06 11:58 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Donne 09/06 22:00 | 1ª FINOT Alice (FRA) 2ª KRAUSE Gesa (GER) - 3ª MEYER Lea (GER) | 84 | - | 09/06 11:59 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Uomini 09/06 22:00 | 1ª TUAL Gabriel (FRA) 2ª TECUCEANU Catalin (ITA) - 3ª ATTAOUI Mohamed (ESP) | 94 | - | 09/06 12:00 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Donne 09/06 22:45 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª SWOBODA Ewa (POL) - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) | 96 | - | 09/06 12:01 |
[ATL] Roma (ITA) Decathlon 10/06 10:00 | 1ª MAYER Kevin (FRA) 2ª SKOTHEIM Sander (NOR) - 3ª ERM Johannes (EST) | 68 | - | 09/06 23:03 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Donne 10/06 20:15 | 1ª CAUDERY Molly (GBR) 2ª MURTO Wilma (FIN) - 3ª MOSER Angelica (SUI) | 59 | - | 07/06 18:42 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Donne 10/06 21:30 | 1ª KACZMAREK Natalia (POL) 2ª ADELEKE Rhasidat (IRL) - 3ª KLAVER Lieke (NED) | 96 | - | 10/06 13:50 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Uomini 10/06 21:30 | 1ª DOBSON Charles (GBR) 2ª DOOM Alexander (BEL) - 3ª SITO Luca (ITA) | 86 | - | 10/06 13:51 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Donne 10/06 21:30 | 1ª FANTINI Sara (ITA) 2ª KOSONEN Silja (FIN) - 3ª JACOBSEN Katrine (DEN) | 83 | - | 09/06 16:40 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Uomini 10/06 22:00 | 1ª RAITANEN Topi (FIN) 2ª BEDRANI Djilali (FRA) - 3ª ARCE Daniel (ESP) | 32 | - | 10/06 13:42 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Uomini 10/06 22:45 | 1ª TORTU Filippo (ITA) 2ª MATEO Pablo (FRA) - 3ª HARTMANN Joshua (GER) | 48 | - | 10/06 13:54 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Uomini 11/06 20:30 | 1ª TAMBERI Gianmarco (ITA) 2ª KOBIELSKI Norbert (POL) - 3ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) | 81 | - | 10/06 06:07 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Uomini 11/06 20:30 | 1ª PICHARDO Pedro (POR) 2ª DIAZ FORTUN Jordan (ESP) - 3ª IHEMEJE Emmanuel (ITA) | 82 | - | 10/06 06:08 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Donne 11/06 21:00 | 1ª BOL Femke (NED) 2ª FOLORUNSO Ayomide (ITA) - 3ª NIELSEN Lina (GBR) | 76 | - | 11/06 09:30 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Uomini 11/06 21:00 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª SIBILIO Alessandro (ITA) - 3ª AKCAM Berke (TUR) | 92 | - | 11/06 09:27 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Donne 11/06 21:30 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª MCCOLGAN Eilish (GBR) - 3ª KEITH Megan (GBR) | 72 | - | 11/06 14:21 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Donne 11/06 21:30 | 1ª HUDSON Victoria (AUT) 2ª ANDREJCZYK Maria (POL) - 3ª VILAGOS Adriana (SRB) | 76 | - | 11/06 14:22 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Donne 11/06 22:45 | 1ª NEITA Daryll (GBR) 2ª JAGER Henriette (NOR) - 3ª JIYA Tasa (NED) | 71 | - | 11/06 09:39 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Uomini 12/06 20:15 | 1ª VADLEJCH Jakub (CZE) 2ª WEBER Julian (GER) - 3ª HELANDER Oliver (FIN) | 96 | - | 12/06 09:26 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Uomini 12/06 20:15 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª LISEK Piotr (POL) - 3ª BROEDERS Ben (BEL) | 69 | - | 11/06 23:02 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Donne 12/06 20:15 | 1ª MIHAMBO Malaika (GER) 2ª IAPICHINO Larissa (ITA) - 3ª DE SOUSA Agate (POR) | 96 | - | 11/06 09:44 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Donne 12/06 21:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Irlanda (IRL) - 3ª Polonia (POL) | 54 | - | 12/06 20:08 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Uomini 12/06 21:00 | 1ª Spagna (ESP) 2ª Ungheria (HUN) - 3ª Portogallo (POR) | 33 | - | 12/06 20:05 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Uomini 12/06 21:30 | 1ª ALMGREN Andreas (SWE) 2ª LOBALU Dominic (SUI) - 3ª GRESSIER Jimmy (FRA) | 68 | - | 11/06 17:36 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Donne 12/06 21:30 | 1ª HODGKINSON Keely (GBR) 2ª BOURGOIN Anais (FRA) - 3ª KOLBERG Majtie (GER) | 86 | - | 12/06 09:27 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Uomini 12/06 22:15 | 1ª GOURLEY Neil (GBR) 2ª NADER Isaac (POR) - 3ª COSCORAN Andrew (IRL) | - | - | 11/06 23:03 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Donne 12/06 22:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Svizzera (SUI) - 3ª Ucraina (UKR) | 60 | - | 12/06 19:24 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Uomini 12/06 22:30 | 1ª Italia (ITA) 2ª Germania (GER) - 3ª Danimarca (DAN) | 84 | - | 12/06 20:07 |
Torna alla homepage della europei di atletica leggera