Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ATL] Roma (ITA) Heptathlon 07/06 09:40 | 1ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) 2ª THIAM Nafissatou (BEL) - 3ª KRIZSAN Xenia (HUN) | 32 | - | 06/06 09:43 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Donne 07/06 18:30 | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) 2ª SAKHARUK Mariia (UKR) - 3ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) | 60 | - | 07/06 11:27 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Uomini 07/06 21:00 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª CEH Kristjan (SLO) - 3ª STAHL Daniel (SWE) | 76 | - | 07/06 11:32 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Donne 07/06 21:00 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª OGUNLEYE Yemisi (GER) - 3ª ROOS Fanny (SWE) | 84 | - | 06/06 09:47 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Mista 07/06 22:20 | 1ª Irlanda (IRL) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Rep. Ceca (CZE) | 81 | - | 07/06 21:38 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Donne 07/06 22:20 | 1ª KOSTER Maureen (NED) 2ª GROVDAL Karoline (NOR) - 3ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) | 74 | - | 07/06 12:41 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Uomini 08/06 18:00 | 1ª KARLSTROM Perseus (SWE) 2ª MCGRATH Paul (ESP) - 3ª LINKE Christopher (GER) | 84 | - | 08/06 17:42 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Uomini 08/06 20:00 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª FURLANI Mattia (ITA) - 3ª EHAMMER Simon (SUI) | 96 | - | 06/06 10:08 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Donne 08/06 21:00 | 1ª ELKASEVIC Sandra (CRO) 2ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) - 3ª STEINACKER Marike (GER) | 84 | - | 08/06 17:51 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Uomini 08/06 21:00 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª MIHALJEVIC Filip (CRO) - 3ª WEIR Zane (ITA) | 84 | - | 06/06 10:10 |
[ATL] Roma (ITA) 100m hs Donne 08/06 22:00 | 1ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) 2ª SAMBA-MAYELA Cyrena (FRA) - 3ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) | 90 | - | 08/06 18:01 |
[ATL] Roma (ITA) 110m hs Uomini 08/06 22:00 | 1ª JOSEPH Jason (SUI) 2ª SIMONELLI Lorenzo (ITA) - 3ª OBASUYI Michael (BEL) | 72 | - | 07/06 12:00 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Uomini 08/06 22:00 | 1ª LOBALU Dominic (SUI) 2ª NDIKUMWENAYO Thierry (ESP) - 3ª MILLS George (GBR) | 64 | - | 08/06 18:25 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Uomini 08/06 22:45 | 1ª JACOBS Lamont (ITA) 2ª GLAVE Romell (GBR) - 3ª ALI Chituru (ITA) | 94 | - | 08/06 18:20 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Donne 09/06 09:00 | 1ª MELLY Joan (ROU) 2ª KEJETA Melat (GER) - 3ª SALPETER Lonah (ISR) | 60 | - | 09/06 08:55 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Uomini 09/06 09:00 | 1ª MOEN Sondre (NOR) 2ª PETROS Amanal (GER) - 3ª WANDERS Julien (SUI) | 18 | - | 09/06 08:59 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Donne 09/06 20:30 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª GERASHCHENKO Iryna (UKR) | 96 | - | 06/06 09:51 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Uomini 09/06 21:00 | 1ª NOWICKI Wojciech (POL) 2ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) - 3ª HALASZ Bence (HUN) | 94 | - | 06/06 10:14 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Donne 09/06 21:00 | 1ª PELETEIRO-COMPAORE Ana (ESP) 2ª DANISMAZ Tugba (TUR) - 3ª NACHEVA Aleksandra (BUL) | 94 | - | 07/06 12:13 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Donne 09/06 22:00 | 1ª MAGEEAN Ciara (IRL) 2ª SNOWDEN Katie (GBR) - 3ª REEKIE Jemma (GBR) | 68 | - | 07/06 12:29 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Donne 09/06 22:00 | 1ª FINOT Alice (FRA) 2ª KRAUSE Gesa (GER) - 3ª RUTTO Stella (ROU) | 94 | - | 09/06 21:37 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Uomini 09/06 22:00 | 1ª TECUCEANU Catalin (ITA) 2ª TUAL Gabriel (FRA) - 3ª GILES Elliot (GBR) | 70 | - | 09/06 20:39 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Donne 09/06 22:45 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª SWOBODA Ewa (POL) - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) | 96 | - | 09/06 20:42 |
[ATL] Roma (ITA) Decathlon 10/06 10:00 | 1ª MAYER Kevin (FRA) 2ª ROOTH Markus (NOR) - 3ª SKOTHEIM Sander (NOR) | 40 | - | 09/06 22:33 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Donne 10/06 20:15 | 1ª CAUDERY Molly (GBR) 2ª MURTO Wilma (FIN) - 3ª MOSER Angelica (SUI) | 59 | - | 10/06 18:34 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Donne 10/06 21:30 | 1ª KACZMAREK Natalia (POL) 2ª ADELEKE Rhasidat (IRL) - 3ª KLAVER Lieke (NED) | 96 | - | 10/06 18:51 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Uomini 10/06 21:30 | 1ª DOBSON Charles (GBR) 2ª DOOM Alexander (BEL) - 3ª SITO Luca (ITA) | 86 | - | 10/06 18:24 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Donne 10/06 21:30 | 1ª KOSONEN Silja (FIN) 2ª FANTINI Sara (ITA) - 3ª JACOBSEN Katrine (DEN) | 68 | - | 10/06 18:25 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Uomini 10/06 22:00 | 1ª ARCE Daniel (ESP) 2ª BEDRANI Djilali (FRA) - 3ª RUPPERT Frederik (GER) | 58 | - | 10/06 19:35 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Uomini 10/06 22:45 | 1ª TORTU Filippo (ITA) 2ª MATEO Pablo (FRA) - 3ª HARTMANN Joshua (GER) | 48 | - | 10/06 18:30 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Uomini 11/06 20:30 | 1ª TAMBERI Gianmarco (ITA) 2ª KOBIELSKI Norbert (POL) - 3ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) | 81 | - | 11/06 11:47 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Uomini 11/06 20:30 | 1ª DIAZ FORTUN Jordan (ESP) 2ª PICHARDO Pedro (POR) - 3ª IHEMEJE Emmanuel (ITA) | 88 | - | 06/06 09:17 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Donne 11/06 21:00 | 1ª BOL Femke (NED) 2ª MARAVAL Louise (FRA) - 3ª KLOSTER Line (NOR) | 90 | - | 11/06 12:02 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Uomini 11/06 21:00 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª SIBILIO Alessandro (ITA) - 3ª MAGI Rasmus (EST) | 94 | - | 11/06 10:49 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Donne 11/06 21:30 | 1ª MCCOLGAN Eilish (GBR) 2ª KEITH Megan (GBR) - 3ª LUKAN Klara (SLO) | 26 | - | 11/06 12:10 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Donne 11/06 21:30 | 1ª HUDSON Victoria (AUT) 2ª VILAGOS Adriana (SRB) - 3ª SIETINA Anete (LAT) | 88 | - | 11/06 12:22 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Donne 11/06 22:45 | 1ª NEITA Daryll (GBR) 2ª KAMBUNDJI Mujinga (SUI) - 3ª JAGER Henriette (NOR) | 88 | - | 11/06 11:14 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Uomini 12/06 20:15 | 1ª VADLEJCH Jakub (CZE) 2ª WEBER Julian (GER) - 3ª HELANDER Oliver (FIN) | 96 | - | 06/06 10:22 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Uomini 12/06 20:15 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª BLECH Torben (GER) - 3ª LISEK Piotr (POL) | 75 | - | 12/06 20:13 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Donne 12/06 20:15 | 1ª MIHAMBO Malaika (GER) 2ª IAPICHINO Larissa (ITA) - 3ª KALIN Annik (SUI) | 90 | - | 12/06 10:47 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Donne 12/06 21:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Polonia (POL) - 3ª Spagna (ESP) | 73 | - | 07/06 21:39 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Uomini 12/06 21:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Ungheria (HUN) - 3ª Portogallo (POR) | 21 | - | 12/06 11:02 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Uomini 12/06 21:30 | 1ª GRESSIER Jimmy (FRA) 2ª SCHRUB Yann (FRA) - 3ª DEVER Patrick (GBR) | 54 | - | 12/06 19:30 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Donne 12/06 21:30 | 1ª HODGKINSON Keely (GBR) 2ª BOURGOIN Anais (FRA) - 3ª KOLBERG Majtie (GER) | 86 | - | 12/06 10:48 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Uomini 12/06 22:15 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª GOURLEY Neil (GBR) - 3ª NADER Isaac (POR) | 60 | - | 12/06 10:46 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Donne 12/06 22:30 | 1ª Francia (FRA) 2ª Germania (GER) - 3ª Svizzera (SUI) | 63 | - | 12/06 21:05 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Uomini 12/06 22:30 | 1ª Italia (ITA) 2ª Danimarca (DAN) - 3ª Grecia (GRE) | 73 | - | 12/06 20:55 |
Torna alla homepage della europei di atletica leggera