Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ATL] Roma (ITA) Heptathlon 07/06 09:40 | 1ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) 2ª THIAM Nafissatou (BEL) - 3ª KALIN Annik (SUI) | 40 | - | 07/06 08:13 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Donne 07/06 18:30 | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) 2ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) - 3ª GONZALEZ Raquel (ESP) | 60 | - | 07/06 13:52 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Uomini 07/06 21:00 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª CEH Kristjan (SLO) - 3ª WEIßHAIDINGER Lukas (AUT) | 82 | - | 07/06 18:05 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Donne 07/06 21:00 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª OGUNLEYE Yemisi (GER) - 3ª ROOS Fanny (SWE) | 84 | - | 07/06 18:07 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Mista 07/06 22:20 | 1ª Olanda (NED) 2ª Irlanda (IRL) - 3ª Rep. Ceca (CZE) | 72 | - | 07/06 18:21 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Donne 07/06 22:20 | 1ª GROVDAL Karoline (NOR) 2ª GARCIA Marta (ESP) - 3ª KOSTER Maureen (NED) | 76 | - | 07/06 18:11 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Uomini 08/06 18:00 | 1ª KARLSTROM Perseus (SWE) 2ª MCGRATH Paul (ESP) - 3ª FORTUNATO Francesco (ITA) | 96 | - | 08/06 17:05 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Uomini 08/06 20:00 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª EHAMMER Simon (SUI) - 3ª FURLANI Mattia (ITA) | 94 | - | 08/06 17:07 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Donne 08/06 21:00 | 1ª ELKASEVIC Sandra (CRO) 2ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) - 3ª STEINACKER Marike (GER) | 84 | - | 08/06 17:11 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Uomini 08/06 21:00 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª MIHALJEVIC Filip (CRO) - 3ª STANEK Tomas (CZE) | 92 | - | 08/06 17:09 |
[ATL] Roma (ITA) 100m hs Donne 08/06 22:00 | 1ª SAMBA-MAYELA Cyrena (FRA) 2ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) - 3ª SEMBER Cindy (GBR) | 88 | - | 08/06 20:43 |
[ATL] Roma (ITA) 110m hs Uomini 08/06 22:00 | 1ª SIMONELLI Lorenzo (ITA) 2ª OBASUYI Michael (BEL) - 3ª MOHAMED Raphael (FRA) | 79 | - | 08/06 21:12 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Uomini 08/06 22:00 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª NDIKUMWENAYO Thierry (ESP) - 3ª MILLS George (GBR) | 88 | - | 08/06 17:12 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Uomini 08/06 22:45 | 1ª JACOBS Lamont (ITA) 2ª GLAVE Romell (GBR) - 3ª ALI Chituru (ITA) | 94 | - | 08/06 21:46 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Donne 09/06 09:00 | 1ª KEJETA Melat (GER) 2ª BEKELE Helen (SUI) - 3ª PARLOV KOSTRO Matea (CRO) | 24 | - | 08/06 21:56 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Uomini 09/06 09:00 | 1ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) 2ª PETROS Amanal (GER) - 3ª WANDERS Julien (SUI) | 78 | - | 08/06 21:53 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Donne 09/06 20:30 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª GERASHCHENKO Iryna (UKR) - 3ª TOPIC Angelina (SRB) | 94 | - | 09/06 15:05 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Uomini 09/06 21:00 | 1ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) 2ª NOWICKI Wojciech (POL) - 3ª CHAUSSINAND Yann (FRA) | 74 | - | 09/06 15:16 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Donne 09/06 21:00 | 1ª PELETEIRO-COMPAORE Ana (ESP) 2ª DANISMAZ Tugba (TUR) - 3ª PETROVA Gabriela (BUL) | 90 | - | 09/06 15:07 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Donne 09/06 22:00 | 1ª SNOWDEN Katie (GBR) 2ª MAGEEAN Ciara (IRL) - 3ª REEKIE Jemma (GBR) | 38 | - | 09/06 15:10 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Donne 09/06 22:00 | 1ª KRAUSE Gesa (GER) 2ª MEYER Lea (GER) - 3ª KONIECZEK Alicja (POL) | 52 | - | 09/06 15:13 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Uomini 09/06 22:00 | 1ª TECUCEANU Catalin (ITA) 2ª GILES Elliot (GBR) - 3ª KRAMER Andreas (SWE) | 50 | - | 09/06 15:18 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Donne 09/06 22:45 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª SWOBODA Ewa (POL) - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) | 96 | - | 09/06 21:32 |
[ATL] Roma (ITA) Decathlon 10/06 10:00 | 1ª MAYER Kevin (FRA) 2ª KAUL Niklas (GER) - 3ª SKOTHEIM Sander (NOR) | 55 | - | 10/06 08:39 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Donne 10/06 20:15 | 1ª CAUDERY Molly (GBR) 2ª MURTO Wilma (FIN) - 3ª STEFANIDI Aikaterini (GRE) | 55 | - | 10/06 19:20 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Donne 10/06 21:30 | 1ª ADELEKE Rhasidat (IRL) 2ª KACZMAREK Natalia (POL) - 3ª KLAVER Lieke (NED) | 90 | - | 10/06 19:28 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Uomini 10/06 21:30 | 1ª DOBSON Charles (GBR) 2ª DOOM Alexander (BEL) - 3ª SITO Luca (ITA) | 86 | - | 10/06 19:33 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Donne 10/06 21:30 | 1ª KOSONEN Silja (FIN) 2ª SKYDAN Hanna (AZE) - 3ª MARGHIEVA Zalina (MDA) | 36 | - | 10/06 19:31 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Uomini 10/06 22:00 | 1ª ARCE Daniel (ESP) 2ª MIELLET Alexis (FRA) - 3ª BEDRANI Djilali (FRA) | 70 | - | 10/06 19:35 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Uomini 10/06 22:45 | 1ª TORTU Filippo (ITA) 2ª MATEO Pablo (FRA) - 3ª HARTMANN Joshua (GER) | 48 | - | 10/06 19:36 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Uomini 11/06 20:30 | 1ª TAMBERI Gianmarco (ITA) 2ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) - 3ª IVANOV Tihomir (BUL) | 84 | - | 11/06 18:40 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Uomini 11/06 20:30 | 1ª DIAZ FORTUN Jordan (ESP) 2ª PICHARDO Pedro (POR) - 3ª PEREIRA Tiago (POR) | 94 | - | 11/06 18:42 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Donne 11/06 21:00 | 1ª BOL Femke (NED) 2ª nulla - 3ª FOLORUNSO Ayomide (ITA) | 68 | - | 11/06 18:45 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Uomini 11/06 21:00 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª SIBILIO Alessandro (ITA) - 3ª MAGI Rasmus (EST) | 94 | - | 11/06 18:43 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Donne 11/06 21:30 | 1ª KEITH Megan (GBR) 2ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) - 3ª LUKAN Klara (SLO) | 74 | - | 11/06 18:47 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Donne 11/06 21:30 | 1ª TZENGKO Elina (GRE) 2ª HUDSON Victoria (AUT) - 3ª SIETINA Anete (LAT) | 52 | - | 11/06 18:49 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Donne 11/06 22:45 | 1ª NEITA Daryll (GBR) 2ª JIYA Tasa (NED) - 3ª KAMBUNDJI Mujinga (SUI) | 80 | - | 11/06 18:50 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Uomini 12/06 20:15 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª VADLEJCH Jakub (CZE) - 3ª MATUSEVICIUS Edis (LTU) | 88 | - | 12/06 17:44 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Uomini 12/06 20:15 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª COLLET Thibaut (FRA) - 3ª KARALIS Emmanouil (GRE) | 88 | - | 12/06 17:47 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Donne 12/06 20:15 | 1ª MIHAMBO Malaika (GER) 2ª DE SOUSA Agate (POR) - 3ª IAPICHINO Larissa (ITA) | 94 | - | 12/06 18:19 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Donne 12/06 21:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Germania (GER) - 3ª Spagna (ESP) | 25 | - | 12/06 18:47 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Uomini 12/06 21:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Portogallo (POR) | 48 | - | 12/06 18:39 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Uomini 12/06 21:30 | 1ª KIMELI Isaac (BEL) 2ª OUKHELFEN Abdessamad (ESP) - 3ª ALMGREN Andreas (SWE) | 13 | - | 12/06 18:50 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Donne 12/06 21:30 | 1ª HODGKINSON Keely (GBR) 2ª KANDISSOUNON Lena (FRA) - 3ª GAJANOVA Gabriela (SVK) | 91 | - | 12/06 18:51 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Uomini 12/06 22:15 | 1ª GOURLEY Neil (GBR) 2ª FOGG Adam (GBR) - 3ª NADER Isaac (POR) | - | - | 12/06 18:52 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Donne 12/06 22:30 | 1ª Francia (FRA) 2ª Svizzera (SUI) - 3ª Svezia (SWE) | 48 | - | 12/06 18:48 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Uomini 12/06 22:30 | 1ª Italia (ITA) 2ª Danimarca (DAN) - 3ª Grecia (GRE) | 73 | - | 12/06 18:46 |
Torna alla homepage della europei di atletica leggera