Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ATL] Roma (ITA) Heptathlon 07/06 09:40 | 1ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) 2ª THIAM Nafissatou (BEL) - 3ª KALIN Annik (SUI) | 40 | - | 06/06 22:15 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Donne 07/06 18:30 | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) - 3ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) | 75 | - | 07/06 13:34 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Uomini 07/06 21:00 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª STAHL Daniel (SWE) - 3ª CEH Kristjan (SLO) | 71 | - | 07/06 13:38 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Donne 07/06 21:00 | 1ª OGUNLEYE Yemisi (GER) 2ª SCHILDER Jessica (NED) - 3ª ROOS Fanny (SWE) | 72 | - | 07/06 13:41 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Mista 07/06 22:20 | 1ª Olanda (NED) 2ª Rep. Ceca (CZE) - 3ª Irlanda (IRL) | 65 | - | 07/06 13:47 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Donne 07/06 22:20 | 1ª GROVDAL Karoline (NOR) 2ª GARCIA Marta (ESP) - 3ª NUTTALL Hannah (GBR) | 66 | - | 07/06 13:45 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Uomini 08/06 18:00 | 1ª KARLSTROM Perseus (SWE) 2ª GARCIA CARRERA Diego (ESP) - 3ª MCGRATH Paul (ESP) | 76 | - | 08/06 12:26 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Uomini 08/06 20:00 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª FURLANI Mattia (ITA) - 3ª EHAMMER Simon (SUI) | 96 | - | 08/06 12:28 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Donne 08/06 21:00 | 1ª ELKASEVIC Sandra (CRO) 2ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) - 3ª STEINACKER Marike (GER) | 84 | - | 08/06 12:30 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Uomini 08/06 21:00 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª MIHALJEVIC Filip (CRO) - 3ª STANEK Tomas (CZE) | 92 | - | 08/06 12:33 |
[ATL] Roma (ITA) 100m hs Donne 08/06 22:00 | 1ª SAMBA-MAYELA Cyrena (FRA) 2ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) - 3ª SEMBER Cindy (GBR) | 88 | - | 08/06 21:12 |
[ATL] Roma (ITA) 110m hs Uomini 08/06 22:00 | 1ª SIMONELLI Lorenzo (ITA) 2ª LLOPIS Enrique (ESP) - 3ª MARTINEZ Asier (ESP) | 94 | - | 08/06 21:16 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Uomini 08/06 22:00 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª NDIKUMWENAYO Thierry (ESP) - 3ª LOBALU Dominic (SUI) | 84 | - | 08/06 12:40 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Uomini 08/06 22:45 | 1ª JACOBS Lamont (ITA) 2ª ALI Chituru (ITA) - 3ª GLAVE Romell (GBR) | 96 | - | 08/06 12:37 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Donne 09/06 09:00 | 1ª BEKELE Helen (SUI) 2ª YAREMCHUK Sofiia (ITA) - 3ª LISOWSKA Aleksandra (POL) | - | - | 08/06 21:53 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Uomini 09/06 09:00 | 1ª TEFERI Maru (ISR) 2ª MAYO Carlos (ESP) - 3ª RIVA Pietro (ITA) | 46 | - | 08/06 21:58 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Donne 09/06 20:30 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª GERASHCHENKO Iryna (UKR) | 96 | - | 09/06 14:01 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Uomini 09/06 21:00 | 1ª NOWICKI Wojciech (POL) 2ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) - 3ª HALASZ Bence (HUN) | 94 | - | 09/06 14:02 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Donne 09/06 21:00 | 1ª PELETEIRO-COMPAORE Ana (ESP) 2ª DANISMAZ Tugba (TUR) - 3ª DERKACH Dariya (ITA) | 86 | - | 09/06 14:05 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Donne 09/06 22:00 | 1ª MAGEEAN Ciara (IRL) 2ª REEKIE Jemma (GBR) - 3ª SNOWDEN Katie (GBR) | 72 | - | 09/06 14:07 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Donne 09/06 22:00 | 1ª KRAUSE Gesa (GER) 2ª FINOT Alice (FRA) - 3ª MEYER Lea (GER) | 78 | - | 09/06 14:10 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Uomini 09/06 22:00 | 1ª TECUCEANU Catalin (ITA) 2ª TUAL Gabriel (FRA) - 3ª ATTAOUI Mohamed (ESP) | 82 | - | 09/06 14:12 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Donne 09/06 22:45 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª SWOBODA Ewa (POL) - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) | 96 | - | 09/06 14:14 |
[ATL] Roma (ITA) Decathlon 10/06 10:00 | 1ª MAYER Kevin (FRA) 2ª SKOTHEIM Sander (NOR) - 3ª OIGLANE Janek (EST) | 48 | - | 09/06 14:19 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Donne 10/06 20:15 | 1ª CAUDERY Molly (GBR) 2ª MOSER Angelica (SUI) - 3ª MURTO Wilma (FIN) | 68 | - | 10/06 12:09 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Donne 10/06 21:30 | 1ª KACZMAREK Natalia (POL) 2ª ADELEKE Rhasidat (IRL) - 3ª KLAVER Lieke (NED) | 96 | - | 10/06 12:10 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Uomini 10/06 21:30 | 1ª DOBSON Charles (GBR) 2ª DOOM Alexander (BEL) - 3ª SITO Luca (ITA) | 86 | - | 10/06 12:11 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Donne 10/06 21:30 | 1ª FANTINI Sara (ITA) 2ª KOSONEN Silja (FIN) - 3ª JACOBSEN Katrine (DEN) | 83 | - | 10/06 12:12 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Uomini 10/06 22:00 | 1ª BEDRANI Djilali (FRA) 2ª ARCE Daniel (ESP) - 3ª RAITANEN Topi (FIN) | 60 | - | 10/06 21:46 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Uomini 10/06 22:45 | 1ª TORTU Filippo (ITA) 2ª MATEO Pablo (FRA) - 3ª DESALU Eseosa (ITA) | 56 | - | 10/06 12:14 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Uomini 11/06 20:30 | 1ª TAMBERI Gianmarco (ITA) 2ª KOBIELSKI Norbert (POL) - 3ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) | 81 | - | 11/06 13:22 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Uomini 11/06 20:30 | 1ª PICHARDO Pedro (POR) 2ª DIAZ FORTUN Jordan (ESP) - 3ª IHEMEJE Emmanuel (ITA) | 82 | - | 11/06 13:23 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Donne 11/06 21:00 | 1ª BOL Femke (NED) 2ª MARAVAL Louise (FRA) - 3ª PEETERS Cathelijn (NED) | 96 | - | 11/06 13:24 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Uomini 11/06 21:00 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª SIBILIO Alessandro (ITA) - 3ª MAGI Rasmus (EST) | 94 | - | 11/06 13:28 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Donne 11/06 21:30 | 1ª MCCOLGAN Eilish (GBR) 2ª KEITH Megan (GBR) - 3ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) | 38 | - | 11/06 13:34 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Donne 11/06 21:30 | 1ª HUDSON Victoria (AUT) 2ª SIETINA Anete (LAT) - 3ª VILAGOS Adriana (SRB) | 82 | - | 11/06 13:37 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Donne 11/06 22:45 | 1ª NEITA Daryll (GBR) 2ª KAMBUNDJI Mujinga (SUI) - 3ª JAGER Henriette (NOR) | 88 | - | 11/06 13:27 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Uomini 12/06 20:15 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª VADLEJCH Jakub (CZE) - 3ª HELANDER Oliver (FIN) | 90 | - | 12/06 13:06 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Uomini 12/06 20:15 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª BROEDERS Ben (BEL) - 3ª LISEK Piotr (POL) | 66 | - | 12/06 13:07 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Donne 12/06 20:15 | 1ª MIHAMBO Malaika (GER) 2ª IAPICHINO Larissa (ITA) - 3ª DE SOUSA Agate (POR) | 96 | - | 12/06 13:10 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Donne 12/06 21:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Francia (FRA) - 3ª Belgio (BEL) | 42 | - | 12/06 13:16 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Uomini 12/06 21:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Spagna (ESP) - 3ª Portogallo (POR) | 30 | - | 12/06 13:18 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Uomini 12/06 21:30 | 1ª KIMELI Isaac (BEL) 2ª DEVER Patrick (GBR) - 3ª ALMGREN Andreas (SWE) | 19 | - | 12/06 13:25 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Donne 12/06 21:30 | 1ª HODGKINSON Keely (GBR) 2ª BOURGOIN Anais (FRA) - 3ª GAJANOVA Gabriela (SVK) | 94 | - | 12/06 13:12 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Uomini 12/06 22:15 | 1ª GOURLEY Neil (GBR) 2ª NADER Isaac (POR) - 3ª FOGG Adam (GBR) | - | - | 12/06 13:26 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Donne 12/06 22:30 | 1ª Svizzera (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | 12/06 13:19 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Uomini 12/06 22:30 | 1ª Italia (ITA) 2ª Germania (GER) - 3ª Danimarca (DAN) | 84 | - | 12/06 13:21 |
Torna alla homepage della europei di atletica leggera