Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ATL] Roma (ITA) Heptathlon 07/06 09:40 | 1ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) 2ª KALIN Annik (SUI) - 3ª KRIZSAN Xenia (HUN) | 17 | - | 07/06 07:38 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Donne 07/06 18:30 | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) - 3ª GIORGI Eleonora (ITA) | 75 | - | 07/06 08:07 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Uomini 07/06 21:00 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª CEH Kristjan (SLO) - 3ª STAHL Daniel (SWE) | 76 | - | 07/06 17:24 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Donne 07/06 21:00 | 1ª OGUNLEYE Yemisi (GER) 2ª SCHILDER Jessica (NED) - 3ª ROOS Fanny (SWE) | 72 | - | 07/06 08:11 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Mista 07/06 22:20 | 1ª Olanda (NED) 2ª Irlanda (IRL) - 3ª Belgio (BEL) | 76 | - | 07/06 17:28 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Donne 07/06 22:20 | 1ª GARCIA Marta (ESP) 2ª KOSTER Maureen (NED) - 3ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) | 71 | - | 07/06 17:25 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Uomini 08/06 18:00 | 1ª GARCIA CARRERA Diego (ESP) 2ª KARLSTROM Perseus (SWE) - 3ª MCGRATH Paul (ESP) | 46 | - | 08/06 17:25 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Uomini 08/06 20:00 | 1ª FURLANI Mattia (ITA) 2ª EHAMMER Simon (SUI) - 3ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) | 86 | - | 08/06 17:26 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Donne 08/06 21:00 | 1ª ELKASEVIC Sandra (CRO) 2ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) - 3ª STEINACKER Marike (GER) | 84 | - | 07/06 08:09 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Uomini 08/06 21:00 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª MIHALJEVIC Filip (CRO) - 3ª WEIR Zane (ITA) | 84 | - | 08/06 17:28 |
[ATL] Roma (ITA) 100m hs Donne 08/06 22:00 | 1ª SAMBA-MAYELA Cyrena (FRA) 2ª SEMBER Cindy (GBR) - 3ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) | 91 | - | 08/06 21:31 |
[ATL] Roma (ITA) 110m hs Uomini 08/06 22:00 | 1ª SIMONELLI Lorenzo (ITA) 2ª LLOPIS Enrique (ESP) - 3ª JOSEPH Jason (SUI) | 96 | - | 08/06 21:31 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Uomini 08/06 22:00 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª LOBALU Dominic (SUI) - 3ª NDIKUMWENAYO Thierry (ESP) | 86 | - | 08/06 17:41 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Uomini 08/06 22:45 | 1ª JACOBS Lamont (ITA) 2ª GLAVE Romell (GBR) - 3ª ALI Chituru (ITA) | 94 | - | 08/06 22:04 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Donne 09/06 09:00 | 1ª KEJETA Melat (GER) 2ª MELLY Joan (ROU) - 3ª HAUGER-THACKERY Calli (GBR) | 60 | - | 08/06 17:38 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Uomini 09/06 09:00 | 1ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) 2ª MOEN Sondre (NOR) - 3ª MAYO Carlos (ESP) | 60 | - | 08/06 17:40 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Donne 09/06 20:30 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª GERASHCHENKO Iryna (UKR) | 96 | - | 09/06 19:42 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Uomini 09/06 21:00 | 1ª CHAUSSINAND Yann (FRA) 2ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) - 3ª NOWICKI Wojciech (POL) | 62 | - | 09/06 19:44 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Donne 09/06 21:00 | 1ª PELETEIRO-COMPAORE Ana (ESP) 2ª PETROVA Gabriela (BUL) - 3ª DANISMAZ Tugba (TUR) | 85 | - | 09/06 19:46 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Donne 09/06 22:00 | 1ª SNOWDEN Katie (GBR) 2ª MAGEEAN Ciara (IRL) - 3ª BELL Georgia (GBR) | 46 | - | 09/06 21:45 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Donne 09/06 22:00 | 1ª MEYER Lea (GER) 2ª GEGA Luiza (ALB) - 3ª GURTH Olivia (GER) | 12 | - | 09/06 21:46 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Uomini 09/06 22:00 | 1ª KRAMER Andreas (SWE) 2ª TECUCEANU Catalin (ITA) - 3ª BEN Adrian (ESP) | 48 | - | 09/06 21:47 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Donne 09/06 22:45 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª DOSSO Zaynab (ITA) - 3ª SWOBODA Ewa (POL) | 94 | - | 09/06 22:06 |
[ATL] Roma (ITA) Decathlon 10/06 10:00 | 1ª MAYER Kevin (FRA) 2ª SKOTHEIM Sander (NOR) - 3ª KAUL Niklas (GER) | 58 | - | 09/06 22:11 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Donne 10/06 20:15 | 1ª CAUDERY Molly (GBR) 2ª MURTO Wilma (FIN) - 3ª STEFANIDI Aikaterini (GRE) | 55 | - | 10/06 16:24 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Donne 10/06 21:30 | 1ª KLAVER Lieke (NED) 2ª KACZMAREK Natalia (POL) - 3ª ADELEKE Rhasidat (IRL) | 82 | - | 10/06 16:30 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Uomini 10/06 21:30 | 1ª DOOM Alexander (BEL) 2ª DOBSON Charles (GBR) - 3ª SITO Luca (ITA) | 92 | - | 10/06 16:25 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Donne 10/06 21:30 | 1ª WLODARCZYK Anita (POL) 2ª MARGHIEVA Zalina (MDA) - 3ª KOSONEN Silja (FIN) | 67 | - | 10/06 16:33 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Uomini 10/06 22:00 | 1ª BEDRANI Djilali (FRA) 2ª MIELLET Alexis (FRA) - 3ª ARCE Daniel (ESP) | 86 | - | 10/06 16:34 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Uomini 10/06 22:45 | 1ª TORTU Filippo (ITA) 2ª DESALU Eseosa (ITA) - 3ª MATEO Pablo (FRA) | 60 | - | 10/06 16:35 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Uomini 11/06 20:30 | 1ª TAMBERI Gianmarco (ITA) 2ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) - 3ª KOBIELSKI Norbert (POL) | 84 | - | 11/06 13:54 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Uomini 11/06 20:30 | 1ª PICHARDO Pedro (POR) 2ª DIAZ FORTUN Jordan (ESP) - 3ª PONTVIANNE Jean (FRA) | 84 | - | 11/06 13:55 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Donne 11/06 21:00 | 1ª BOL Femke (NED) 2ª PEETERS Cathelijn (NED) - 3ª MARAVAL Louise (FRA) | 94 | - | 11/06 13:59 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Uomini 11/06 21:00 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª AKCAM Berke (TUR) - 3ª SIBILIO Alessandro (ITA) | 88 | - | 11/06 14:00 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Donne 11/06 21:30 | 1ª KEITH Megan (GBR) 2ª MCCOLGAN Eilish (GBR) - 3ª WARNER-JUDD Jessica (GBR) | 36 | - | 11/06 14:02 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Donne 11/06 21:30 | 1ª ANDREJCZYK Maria (POL) 2ª HUSSONG Christin (GER) - 3ª HUDSON Victoria (AUT) | 35 | - | 11/06 14:04 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Donne 11/06 22:45 | 1ª KAMBUNDJI Mujinga (SUI) 2ª NEITA Daryll (GBR) - 3ª JIYA Tasa (NED) | 92 | - | 11/06 14:05 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Uomini 12/06 20:15 | 1ª VADLEJCH Jakub (CZE) 2ª DEHNING Max (GER) - 3ª WEBER Julian (GER) | 76 | - | 12/06 13:26 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Uomini 12/06 20:15 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª COLLET Thibaut (FRA) - 3ª LISEK Piotr (POL) | 78 | - | 12/06 13:27 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Donne 12/06 20:15 | 1ª MIHAMBO Malaika (GER) 2ª DE SOUSA Agate (POR) - 3ª IAPICHINO Larissa (ITA) | 94 | - | 12/06 13:28 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Donne 12/06 21:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Francia (FRA) - 3ª Spagna (ESP) | 34 | - | 12/06 13:55 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Uomini 12/06 21:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Germania (GER) | 66 | - | 12/06 13:56 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Uomini 12/06 21:30 | 1ª ALMGREN Andreas (SWE) 2ª KIMELI Isaac (BEL) - 3ª GETAHON Tadesse (ISR) | 34 | - | 12/06 13:30 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Donne 12/06 21:30 | 1ª HODGKINSON Keely (GBR) 2ª BOURGOIN Anais (FRA) - 3ª KOLBERG Majtie (GER) | 86 | - | 12/06 13:32 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Uomini 12/06 22:15 | 1ª ARESE Pietro (ITA) 2ª NADER Isaac (POR) - 3ª MECHAAL Adel (ESP) | 44 | - | 12/06 13:34 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Donne 12/06 22:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Uomini 12/06 22:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
Torna alla homepage della europei di atletica leggera