Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ATL] Roma (ITA) Heptathlon 07/06 09:40 | 1ª THIAM Nafissatou (BEL) 2ª KALIN Annik (SUI) - 3ª VIDTS Noor (BEL) | 87 | - | 03/06 15:55 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Donne 07/06 18:30 | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) 2ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) - 3ª GARCIA-CARO Laura (ESP) | 70 | - | 07/06 09:56 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Uomini 07/06 21:00 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª CEH Kristjan (SLO) - 3ª STAHL Daniel (SWE) | 76 | - | 07/06 11:11 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Donne 07/06 21:00 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª OGUNLEYE Yemisi (GER) - 3ª ROOS Fanny (SWE) | 84 | - | 07/06 12:10 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Mista 07/06 22:20 | 1ª Polonia (POL) 2ª Irlanda (IRL) - 3ª Rep. Ceca (CZE) | 48 | - | 07/06 11:41 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Donne 07/06 22:20 | 1ª GROVDAL Karoline (NOR) 2ª KOSTER Maureen (NED) - 3ª GARCIA Marta (ESP) | 75 | - | 07/06 10:00 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Uomini 08/06 18:00 | 1ª KARLSTROM Perseus (SWE) 2ª MCGRATH Paul (ESP) - 3ª GARCIA CARRERA Diego (ESP) | 84 | - | 03/06 15:57 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Uomini 08/06 20:00 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª EHAMMER Simon (SUI) - 3ª FURLANI Mattia (ITA) | 94 | - | 07/06 13:29 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Donne 08/06 21:00 | 1ª ELKASEVIC Sandra (CRO) 2ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) - 3ª STEINACKER Marike (GER) | 84 | - | 07/06 12:12 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Uomini 08/06 21:00 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª STANEK Tomas (CZE) - 3ª MIHALJEVIC Filip (CRO) | 88 | - | 07/06 21:48 |
[ATL] Roma (ITA) 100m hs Donne 08/06 22:00 | 1ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) 2ª SAMBA-MAYELA Cyrena (FRA) - 3ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) | 90 | - | 08/06 07:17 |
[ATL] Roma (ITA) 110m hs Uomini 08/06 22:00 | 1ª SIMONELLI Lorenzo (ITA) 2ª OBASUYI Michael (BEL) - 3ª JOSEPH Jason (SUI) | 81 | - | 08/06 07:16 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Uomini 08/06 22:00 | 1ª NDIKUMWENAYO Thierry (ESP) 2ª LOBALU Dominic (SUI) - 3ª NORDAS Narve (NOR) | 42 | - | 07/06 22:15 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Uomini 08/06 22:45 | 1ª JACOBS Lamont (ITA) 2ª ALI Chituru (ITA) - 3ª GLAVE Romell (GBR) | 96 | - | 08/06 07:14 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Donne 09/06 09:00 | 1ª BEKELE Helen (SUI) 2ª SALPETER Lonah (ISR) - 3ª MELLY Joan (ROU) | 16 | - | 08/06 23:18 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Uomini 09/06 09:00 | 1ª RIVA Pietro (ITA) 2ª TEFERI Maru (ISR) - 3ª MAYO Carlos (ESP) | 63 | - | 08/06 23:16 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Donne 09/06 20:30 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª GERASHCHENKO Iryna (UKR) | 96 | - | 07/06 22:22 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Uomini 09/06 21:00 | 1ª NOWICKI Wojciech (POL) 2ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) - 3ª HALASZ Bence (HUN) | 94 | - | 09/06 08:55 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Donne 09/06 21:00 | 1ª PELETEIRO-COMPAORE Ana (ESP) 2ª NACHEVA Aleksandra (BUL) - 3ª DANISMAZ Tugba (TUR) | 91 | - | 07/06 22:21 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Donne 09/06 22:00 | 1ª MAGEEAN Ciara (IRL) 2ª SNOWDEN Katie (GBR) - 3ª HEALY Sarah (IRL) | 64 | - | 09/06 08:56 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Donne 09/06 22:00 | 1ª FINOT Alice (FRA) 2ª MEYER Lea (GER) - 3ª KRAUSE Gesa (GER) | 76 | - | 09/06 09:27 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Uomini 09/06 22:00 | 1ª TECUCEANU Catalin (ITA) 2ª GILES Elliot (GBR) - 3ª BEN Adrian (ESP) | 48 | - | 09/06 09:43 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Donne 09/06 22:45 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª SWOBODA Ewa (POL) - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) | 96 | - | 09/06 21:31 |
[ATL] Roma (ITA) Decathlon 10/06 10:00 | 1ª MAYER Kevin (FRA) 2ª ROOTH Markus (NOR) - 3ª SKOTHEIM Sander (NOR) | 40 | - | 09/06 22:03 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Donne 10/06 20:15 | 1ª CAUDERY Molly (GBR) 2ª MURTO Wilma (FIN) - 3ª MOSER Angelica (SUI) | 59 | - | 10/06 09:06 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Donne 10/06 21:30 | 1ª KACZMAREK Natalia (POL) 2ª KLAVER Lieke (NED) - 3ª ADELEKE Rhasidat (IRL) | 94 | - | 10/06 09:07 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Uomini 10/06 21:30 | 1ª DOOM Alexander (BEL) 2ª DOBSON Charles (GBR) - 3ª BONEVACIA Liemarvin (NED) | 96 | - | 10/06 09:07 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Donne 10/06 21:30 | 1ª WLODARCZYK Anita (POL) 2ª MARGHIEVA Zalina (MDA) - 3ª FANTINI Sara (ITA) | 77 | - | 10/06 09:09 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Uomini 10/06 22:00 | 1ª ARCE Daniel (ESP) 2ª BEDRANI Djilali (FRA) - 3ª MIELLET Alexis (FRA) | 68 | - | 10/06 09:10 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Uomini 10/06 22:45 | 1ª TORTU Filippo (ITA) 2ª MATEO Pablo (FRA) - 3ª DESALU Eseosa (ITA) | 56 | - | 09/06 22:01 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Uomini 11/06 20:30 | 1ª TAMBERI Gianmarco (ITA) 2ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) - 3ª STEFELA Jan (CZE) | 86 | - | 10/06 09:11 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Uomini 11/06 20:30 | 1ª PICHARDO Pedro (POR) 2ª IHEMEJE Emmanuel (ITA) - 3ª DIAZ FORTUN Jordan (ESP) | 74 | - | 09/06 12:00 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Donne 11/06 21:00 | 1ª BOL Femke (NED) 2ª MARAVAL Louise (FRA) - 3ª KLOSTER Line (NOR) | 90 | - | 10/06 14:37 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Uomini 11/06 21:00 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª MAGI Rasmus (EST) - 3ª SIBILIO Alessandro (ITA) | 91 | - | 10/06 14:38 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Donne 11/06 21:30 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª MCCOLGAN Eilish (GBR) - 3ª KEITH Megan (GBR) | 72 | - | 11/06 07:14 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Donne 11/06 21:30 | 1ª ANDREJCZYK Maria (POL) 2ª HUDSON Victoria (AUT) - 3ª OGRODNIKOVA Nikola (CZE) | 38 | - | 10/06 14:40 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Donne 11/06 22:45 | 1ª NEITA Daryll (GBR) 2ª KAMBUNDJI Mujinga (SUI) - 3ª JAGER Henriette (NOR) | 88 | - | 10/06 22:24 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Uomini 12/06 20:15 | 1ª VADLEJCH Jakub (CZE) 2ª WEBER Julian (GER) - 3ª HELANDER Oliver (FIN) | 96 | - | 11/06 17:16 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Uomini 12/06 20:15 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª COLLET Thibaut (FRA) - 3ª LISEK Piotr (POL) | 78 | - | 11/06 17:17 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Donne 12/06 20:15 | 1ª MIHAMBO Malaika (GER) 2ª IAPICHINO Larissa (ITA) - 3ª DE SOUSA Agate (POR) | 96 | - | 11/06 11:07 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Donne 12/06 21:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Spagna (ESP) | 82 | - | 11/06 14:00 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Uomini 12/06 21:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Portogallo (POR) - 3ª Ungheria (HUN) | 23 | - | 11/06 13:59 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Uomini 12/06 21:30 | 1ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) 2ª ALMGREN Andreas (SWE) - 3ª KIMELI Isaac (BEL) | 15 | - | 11/06 17:18 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Donne 12/06 21:30 | 1ª HODGKINSON Keely (GBR) 2ª WALLACE Erin (GBR) - 3ª BELL Alexandra (GBR) | 60 | - | 11/06 11:01 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Uomini 12/06 22:15 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª NADER Isaac (POR) - 3ª ARESE Pietro (ITA) | 72 | - | 11/06 17:19 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Donne 12/06 22:30 | 1ª Francia (FRA) 2ª Germania (GER) - 3ª Svizzera (SUI) | 63 | - | 12/06 20:38 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Uomini 12/06 22:30 | 1ª Italia (ITA) 2ª Danimarca (DAN) - 3ª Grecia (GRE) | 73 | - | 12/06 20:38 |
Torna alla homepage della europei di atletica leggera