Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ATL] Roma (ITA) Heptathlon 07/06 09:40 | 1ª THIAM Nafissatou (BEL) 2ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) - 3ª SCHAFER Carolin (GER) | 60 | - | 06/06 21:11 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Donne 07/06 18:30 | 1ª GARCIA-CARO Laura (ESP) 2ª PALMISANO Antonella (ITA) - 3ª FEIGE Saskia (GER) | 60 | - | 07/06 06:34 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Uomini 07/06 21:00 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª CEH Kristjan (SLO) - 3ª STAHL Daniel (SWE) | 76 | - | 07/06 16:15 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Donne 07/06 21:00 | 1ª OGUNLEYE Yemisi (GER) 2ª SCHILDER Jessica (NED) - 3ª ROOS Fanny (SWE) | 72 | - | 07/06 16:17 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Mista 07/06 22:20 | 1ª Olanda (NED) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Irlanda (IRL) | 68 | - | 07/06 16:17 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Donne 07/06 22:20 | 1ª KOSTER Maureen (NED) 2ª GARCIA Marta (ESP) - 3ª BJELJAC Bojana (CRO) | 48 | - | 07/06 16:18 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Uomini 08/06 18:00 | 1ª KARLSTROM Perseus (SWE) 2ª MCGRATH Paul (ESP) - 3ª LINKE Christopher (GER) | 84 | - | 08/06 08:40 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Uomini 08/06 20:00 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª FURLANI Mattia (ITA) - 3ª EHAMMER Simon (SUI) | 96 | - | 08/06 08:41 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Donne 08/06 21:00 | 1ª ELKASEVIC Sandra (CRO) 2ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) - 3ª STEINACKER Marike (GER) | 84 | - | 07/06 23:09 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Uomini 08/06 21:00 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª WEIR Zane (ITA) - 3ª STANEK Tomas (CZE) | 68 | - | 08/06 08:42 |
[ATL] Roma (ITA) 100m hs Donne 08/06 22:00 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª SWOBODA Ewa (POL) - 3ª LANSIQUOT Imani (GBR) | - | - | 08/06 08:44 |
[ATL] Roma (ITA) 110m hs Uomini 08/06 22:00 | 1ª JOSEPH Jason (SUI) 2ª OBASUYI Michael (BEL) - 3ª SIMONELLI Lorenzo (ITA) | 65 | - | 08/06 08:47 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Uomini 08/06 22:00 | 1ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) 2ª ALMGREN Andreas (SWE) - 3ª KIMELI Isaac (BEL) | - | - | 08/06 08:49 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Uomini 08/06 22:45 | 1ª HUGHES Zharnel (GBR) 2ª KOPEC Dominik (POL) - 3ª JACOBS Lamont (ITA) | 20 | - | 08/06 08:52 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Donne 09/06 09:00 | 1ª LISOWSKA Aleksandra (POL) 2ª KEJETA Melat (GER) - 3ª MELLY Joan (ROU) | 28 | - | 09/06 02:08 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Uomini 09/06 09:00 | 1ª RINGER Richard (GER) 2ª MAYO Carlos (ESP) - 3ª BARATA Samuel (POR) | - | - | 09/06 02:09 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Donne 09/06 20:30 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª GERASHCHENKO Iryna (UKR) | 96 | - | 09/06 18:23 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Uomini 09/06 21:00 | 1ª NOWICKI Wojciech (POL) 2ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) - 3ª HALASZ Bence (HUN) | 94 | - | 09/06 18:24 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Donne 09/06 21:00 | 1ª PELETEIRO-COMPAORE Ana (ESP) 2ª DANISMAZ Tugba (TUR) - 3ª NACHEVA Aleksandra (BUL) | 94 | - | 09/06 18:25 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Donne 09/06 22:00 | 1ª MAGEEAN Ciara (IRL) 2ª REEKIE Jemma (GBR) - 3ª SNOWDEN Katie (GBR) | 72 | - | 09/06 18:27 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Donne 09/06 22:00 | 1ª KRAUSE Gesa (GER) 2ª FINOT Alice (FRA) - 3ª MEYER Lea (GER) | 78 | - | 09/06 18:28 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Uomini 09/06 22:00 | 1ª TUAL Gabriel (FRA) 2ª TECUCEANU Catalin (ITA) - 3ª GILES Elliot (GBR) | 82 | - | 09/06 18:29 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Donne 09/06 22:45 | 1ª DOSSO Zaynab (ITA) 2ª LUCKENKEMPER Gina (GER) - 3ª KAMBUNDJI Mujinga (SUI) | 50 | - | 09/06 18:30 |
[ATL] Roma (ITA) Decathlon 10/06 10:00 | 1ª MAYER Kevin (FRA) 2ª ROOTH Markus (NOR) - 3ª ERM Johannes (EST) | 44 | - | 09/06 21:38 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Donne 10/06 20:15 | 1ª CAUDERY Molly (GBR) 2ª MURTO Wilma (FIN) - 3ª MOSER Angelica (SUI) | 59 | - | 10/06 15:29 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Donne 10/06 21:30 | 1ª KACZMAREK Natalia (POL) 2ª ADELEKE Rhasidat (IRL) - 3ª KLAVER Lieke (NED) | 96 | - | 10/06 15:30 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Uomini 10/06 21:30 | 1ª DOBSON Charles (GBR) 2ª DOOM Alexander (BEL) - 3ª SITO Luca (ITA) | 86 | - | 10/06 15:31 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Donne 10/06 21:30 | 1ª FANTINI Sara (ITA) 2ª KOSONEN Silja (FIN) - 3ª JACOBSEN Katrine (DEN) | 83 | - | 10/06 15:33 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Uomini 10/06 22:00 | 1ª ARCE Daniel (ESP) 2ª RAITANEN Topi (FIN) - 3ª BEDRANI Djilali (FRA) | 40 | - | 10/06 20:22 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Uomini 10/06 22:45 | 1ª TORTU Filippo (ITA) 2ª MATEO Pablo (FRA) - 3ª DESALU Eseosa (ITA) | 56 | - | 10/06 15:34 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Uomini 11/06 20:30 | 1ª TAMBERI Gianmarco (ITA) 2ª KOBIELSKI Norbert (POL) - 3ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) | 81 | - | 11/06 17:46 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Uomini 11/06 20:30 | 1ª PICHARDO Pedro (POR) 2ª DIAZ FORTUN Jordan (ESP) - 3ª IHEMEJE Emmanuel (ITA) | 82 | - | 11/06 17:48 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Donne 11/06 21:00 | 1ª BOL Femke (NED) 2ª MARAVAL Louise (FRA) - 3ª PEETERS Cathelijn (NED) | 96 | - | 11/06 17:49 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Uomini 11/06 21:00 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª SIBILIO Alessandro (ITA) - 3ª MAGI Rasmus (EST) | 94 | - | 11/06 17:50 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Donne 11/06 21:30 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª KEITH Megan (GBR) - 3ª MCCOLGAN Eilish (GBR) | 78 | - | 11/06 17:53 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Donne 11/06 21:30 | 1ª HUDSON Victoria (AUT) 2ª ANDREJCZYK Maria (POL) - 3ª VILAGOS Adriana (SRB) | 76 | - | 11/06 17:54 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Donne 11/06 22:45 | 1ª NEITA Daryll (GBR) 2ª JAGER Henriette (NOR) - 3ª JIYA Tasa (NED) | 71 | - | 11/06 18:03 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Uomini 12/06 20:15 | 1ª VADLEJCH Jakub (CZE) 2ª WEBER Julian (GER) - 3ª HELANDER Oliver (FIN) | 96 | - | 12/06 09:54 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Uomini 12/06 20:15 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª LISEK Piotr (POL) - 3ª BROEDERS Ben (BEL) | 69 | - | 12/06 09:56 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Donne 12/06 20:15 | 1ª MIHAMBO Malaika (GER) 2ª IAPICHINO Larissa (ITA) - 3ª KALIN Annik (SUI) | 90 | - | 12/06 09:58 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Donne 12/06 21:00 | 1ª Belgio (BEL) 2ª Polonia (POL) - 3ª Norvegia (NOR) | 45 | - | 12/06 19:39 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Uomini 12/06 21:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Rep. Ceca (CZE) - 3ª Spagna (ESP) | 38 | - | 12/06 19:48 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Uomini 12/06 21:30 | 1ª DEVER Patrick (GBR) 2ª GRESSIER Jimmy (FRA) - 3ª RAESS Jonas (SUI) | 30 | - | 12/06 19:45 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Donne 12/06 21:30 | 1ª HODGKINSON Keely (GBR) 2ª BOURGOIN Anais (FRA) - 3ª KOLBERG Majtie (GER) | 86 | - | 12/06 10:00 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Uomini 12/06 22:15 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª GOURLEY Neil (GBR) - 3ª NADER Isaac (POR) | 60 | - | 12/06 10:02 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Donne 12/06 22:30 | 1ª Svizzera (SUI) 2ª Germania (GER) - 3ª Ungheria (HUN) | 15 | - | 12/06 19:49 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Uomini 12/06 22:30 | 1ª Italia (ITA) 2ª Danimarca (DAN) - 3ª Turchia (TUR) | 69 | - | 12/06 19:46 |
Torna alla homepage della europei di atletica leggera