Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ATL] Roma (ITA) Heptathlon 07/06 09:40 | 1ª THIAM Nafissatou (BEL) 2ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) - 3ª SCHAFER Carolin (GER) | 60 | - | 06/06 10:03 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Donne 07/06 18:30 | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) - 3ª GIORGI Eleonora (ITA) | 75 | - | 06/06 10:05 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Uomini 07/06 21:00 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª CEH Kristjan (SLO) - 3ª STAHL Daniel (SWE) | 76 | - | 06/06 10:17 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Donne 07/06 21:00 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª OGUNLEYE Yemisi (GER) - 3ª ROOS Fanny (SWE) | 84 | - | 06/06 10:10 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Mista 07/06 22:20 | 1ª Olanda (NED) 2ª Irlanda (IRL) - 3ª Polonia (POL) | 70 | - | 06/06 10:11 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Donne 07/06 22:20 | 1ª GROVDAL Karoline (NOR) 2ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) - 3ª GARCIA Daniela (ESP) | 78 | - | 06/06 10:13 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Uomini 08/06 18:00 | 1ª MCGRATH Paul (ESP) 2ª FORTUNATO Francesco (ITA) - 3ª KARLSTROM Perseus (SWE) | 86 | - | 07/06 22:36 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Uomini 08/06 20:00 | 1ª EHAMMER Simon (SUI) 2ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) - 3ª FURLANI Mattia (ITA) | 82 | - | 07/06 13:20 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Donne 08/06 21:00 | 1ª ELKASEVIC Sandra (CRO) 2ª STEINACKER Marike (GER) - 3ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) | 76 | - | 06/06 10:08 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Uomini 08/06 21:00 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª THOMSEN Marcus (NOR) - 3ª MIHALJEVIC Filip (CRO) | 79 | - | 07/06 20:37 |
[ATL] Roma (ITA) 100m hs Donne 08/06 22:00 | 1ª HARALA Lotta (FIN) 2ª SICIARZ Klaudia (POL) - 3ª BESANA Veronica (ITA) | - | - | 07/06 10:34 |
[ATL] Roma (ITA) 110m hs Uomini 08/06 22:00 | 1ª BACARI Elie (BEL) 2ª SZYMANSKI Jakub (POL) - 3ª MORDI Manuel (GER) | - | - | 07/06 11:05 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Uomini 08/06 22:00 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª NDIKUMWENAYO Thierry (ESP) - 3ª LOBALU Dominic (SUI) | 84 | - | 07/06 22:50 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Uomini 08/06 22:45 | 1ª JACOBS Lamont (ITA) 2ª GLAVE Romell (GBR) - 3ª ALI Chituru (ITA) | 94 | - | 07/06 22:47 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Donne 09/06 09:00 | 1ª MELLY Joan (ROU) 2ª SALPETER Lonah (ISR) - 3ª KEJETA Melat (GER) | 56 | - | 08/06 23:26 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Uomini 09/06 09:00 | 1ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) 2ª MOEN Sondre (NOR) - 3ª RIVA Pietro (ITA) | 76 | - | 08/06 23:24 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Donne 09/06 20:30 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª GERASHCHENKO Iryna (UKR) - 3ª TOPIC Angelina (SRB) | 94 | - | 07/06 22:33 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Uomini 09/06 21:00 | 1ª NOWICKI Wojciech (POL) 2ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) - 3ª CHAUSSINAND Yann (FRA) | 86 | - | 08/06 11:44 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Donne 09/06 21:00 | 1ª PELETEIRO-COMPAORE Ana (ESP) 2ª DANISMAZ Tugba (TUR) - 3ª DERKACH Dariya (ITA) | 86 | - | 07/06 11:25 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Donne 09/06 22:00 | 1ª REEKIE Jemma (GBR) 2ª SNOWDEN Katie (GBR) - 3ª CAVALLI Ludovica (ITA) | 24 | - | 07/06 12:07 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Donne 09/06 22:00 | 1ª FINOT Alice (FRA) 2ª KRAUSE Gesa (GER) - 3ª RUTTO Stella (ROU) | 94 | - | 07/06 13:36 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Uomini 09/06 22:00 | 1ª TECUCEANU Catalin (ITA) 2ª BEN Adrian (ESP) - 3ª TUAL Gabriel (FRA) | 65 | - | 07/06 12:55 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Donne 09/06 22:45 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª LUCKENKEMPER Gina (GER) - 3ª SWOBODA Ewa (POL) | 88 | - | 09/06 20:08 |
[ATL] Roma (ITA) Decathlon 10/06 10:00 | 1ª ERM Johannes (EST) 2ª KAUL Niklas (GER) - 3ª ROOTH Markus (NOR) | 75 | - | 09/06 20:11 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Donne 10/06 20:15 | 1ª CAUDERY Molly (GBR) 2ª MURTO Wilma (FIN) - 3ª STEFANIDI Aikaterini (GRE) | 55 | - | 10/06 09:18 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Donne 10/06 21:30 | 1ª ADELEKE Rhasidat (IRL) 2ª KACZMAREK Natalia (POL) - 3ª KLAVER Lieke (NED) | 90 | - | 10/06 09:20 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Uomini 10/06 21:30 | 1ª DOOM Alexander (BEL) 2ª DOBSON Charles (GBR) - 3ª BONEVACIA Liemarvin (NED) | 96 | - | 10/06 09:22 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Donne 10/06 21:30 | 1ª FANTINI Sara (ITA) 2ª JACOBSEN Katrine (DEN) - 3ª LOGA Rose (FRA) | 84 | - | 10/06 09:26 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Uomini 10/06 22:00 | 1ª ARCE Daniel (ESP) 2ª MIELLET Alexis (FRA) - 3ª BEDRANI Djilali (FRA) | 70 | - | 08/06 10:59 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Uomini 10/06 22:45 | 1ª TORTU Filippo (ITA) 2ª MATEO Pablo (FRA) - 3ª HARTMANN Joshua (GER) | 48 | - | 10/06 09:28 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Uomini 11/06 20:30 | 1ª TAMBERI Gianmarco (ITA) 2ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) - 3ª KOBIELSKI Norbert (POL) | 84 | - | 10/06 21:39 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Uomini 11/06 20:30 | 1ª PICHARDO Pedro (POR) 2ª DIAZ FORTUN Jordan (ESP) - 3ª HEß Max (GER) | 86 | - | 10/06 21:42 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Donne 11/06 21:00 | 1ª BOL Femke (NED) 2ª MARAVAL Louise (FRA) - 3ª KLOSTER Line (NOR) | 90 | - | 10/06 15:15 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Uomini 11/06 21:00 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª SIBILIO Alessandro (ITA) - 3ª MAGI Rasmus (EST) | 94 | - | 10/06 15:17 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Donne 11/06 21:30 | 1ª MCCOLGAN Eilish (GBR) 2ª KEITH Megan (GBR) - 3ª WARNER-JUDD Jessica (GBR) | 18 | - | 10/06 21:35 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Donne 11/06 21:30 | 1ª OBST Marie (NOR) 2ª ANDREJCZYK Maria (POL) - 3ª VILAGOS Adriana (SRB) | 52 | - | 10/06 15:20 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Donne 11/06 22:45 | 1ª NEITA Daryll (GBR) 2ª KAMBUNDJI Mujinga (SUI) - 3ª JAGER Henriette (NOR) | 88 | - | 10/06 21:26 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Uomini 12/06 20:15 | 1ª VADLEJCH Jakub (CZE) 2ª WEBER Julian (GER) - 3ª HELANDER Oliver (FIN) | 96 | - | 11/06 22:34 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Uomini 12/06 20:15 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª COLLET Thibaut (FRA) - 3ª LISEK Piotr (POL) | 78 | - | 10/06 12:39 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Donne 12/06 20:15 | 1ª IAPICHINO Larissa (ITA) 2ª MIHAMBO Malaika (GER) - 3ª DE SOUSA Agate (POR) | 90 | - | 11/06 22:36 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Donne 12/06 21:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Belgio (BEL) - 3ª nulla | 42 | - | 12/06 14:04 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Uomini 12/06 21:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Spagna (ESP) - 3ª Ungheria (HUN) | 26 | - | 11/06 22:41 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Uomini 12/06 21:30 | 1ª ALMGREN Andreas (SWE) 2ª KIMELI Isaac (BEL) - 3ª DEVER Patrick (GBR) | 36 | - | 11/06 22:43 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Donne 12/06 21:30 | 1ª HODGKINSON Keely (GBR) 2ª KOLBERG Majtie (GER) - 3ª BOURGOIN Anais (FRA) | 84 | - | 11/06 22:46 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Uomini 12/06 22:15 | 1ª NADER Isaac (POR) 2ª COSCORAN Andrew (IRL) - 3ª ARESE Pietro (ITA) | 12 | - | 11/06 22:49 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Donne 12/06 22:30 | 1ª Germania (GER) 2ª Svizzera (SUI) - 3ª nulla | 30 | - | 11/06 22:50 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Uomini 12/06 22:30 | 1ª Italia (ITA) 2ª Danimarca (DAN) - 3ª nulla | 69 | - | 12/06 14:05 |
Torna alla homepage della europei di atletica leggera