Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ATL] Roma (ITA) Heptathlon 07/06 09:40 | 1ª THIAM Nafissatou (BEL) 2ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) - 3ª VIDTS Noor (BEL) | 72 | - | 06/06 18:14 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Donne 07/06 18:30 | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) - 3ª FEIGE Saskia (GER) | 75 | - | 06/06 18:28 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Uomini 07/06 21:00 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª CEH Kristjan (SLO) - 3ª STAHL Daniel (SWE) | 76 | - | 06/06 18:17 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Donne 07/06 21:00 | 1ª OGUNLEYE Yemisi (GER) 2ª SCHILDER Jessica (NED) - 3ª ROOS Fanny (SWE) | 72 | - | 06/06 18:16 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Mista 07/06 22:20 | 1ª Olanda (NED) 2ª Irlanda (IRL) - 3ª Belgio (BEL) | 76 | - | 06/06 18:34 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Donne 07/06 22:20 | 1ª KOSTER Maureen (NED) 2ª GROVDAL Karoline (NOR) - 3ª GARCIA Marta (ESP) | 66 | - | 07/06 20:20 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Uomini 08/06 18:00 | 1ª KARLSTROM Perseus (SWE) 2ª GARCIA CARRERA Diego (ESP) - 3ª FORTUNATO Francesco (ITA) | 72 | - | 08/06 15:58 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Uomini 08/06 20:00 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª EHAMMER Simon (SUI) - 3ª FURLANI Mattia (ITA) | 94 | - | 07/06 23:05 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Donne 08/06 21:00 | 1ª ELKASEVIC Sandra (CRO) 2ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) - 3ª STEINACKER Marike (GER) | 84 | - | 06/06 18:30 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Uomini 08/06 21:00 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª WEIR Zane (ITA) - 3ª MIHALJEVIC Filip (CRO) | 76 | - | 08/06 15:59 |
[ATL] Roma (ITA) 100m hs Donne 08/06 22:00 | 1ª SAMBA-MAYELA Cyrena (FRA) 2ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) - 3ª SEMBER Cindy (GBR) | 94 | - | 08/06 16:00 |
[ATL] Roma (ITA) 110m hs Uomini 08/06 22:00 | 1ª JOSEPH Jason (SUI) 2ª SIMONELLI Lorenzo (ITA) - 3ª MARTINEZ Asier (ESP) | 76 | - | 07/06 23:11 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Uomini 08/06 22:00 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª NDIKUMWENAYO Thierry (ESP) - 3ª LOBALU Dominic (SUI) | 84 | - | 07/06 23:12 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Uomini 08/06 22:45 | 1ª JACOBS Lamont (ITA) 2ª ALI Chituru (ITA) - 3ª GLAVE Romell (GBR) | 96 | - | 08/06 15:57 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Donne 09/06 09:00 | 1ª BEKELE Helen (SUI) 2ª SALPETER Lonah (ISR) - 3ª MAYER Domenika (GER) | - | - | 08/06 22:06 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Uomini 09/06 09:00 | 1ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) 2ª MOEN Sondre (NOR) - 3ª MAYO Carlos (ESP) | 60 | - | 08/06 22:04 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Donne 09/06 20:30 | 1ª TOPIC Angelina (SRB) 2ª GERASHCHENKO Iryna (UKR) - 3ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) | 86 | - | 08/06 22:07 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Uomini 09/06 21:00 | 1ª NOWICKI Wojciech (POL) 2ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) - 3ª HALASZ Bence (HUN) | 94 | - | 09/06 14:28 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Donne 09/06 21:00 | 1ª PELETEIRO-COMPAORE Ana (ESP) 2ª DANISMAZ Tugba (TUR) - 3ª NACHEVA Aleksandra (BUL) | 94 | - | 09/06 14:29 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Donne 09/06 22:00 | 1ª MAGEEAN Ciara (IRL) 2ª SNOWDEN Katie (GBR) - 3ª HEALY Sarah (IRL) | 64 | - | 09/06 14:22 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Donne 09/06 22:00 | 1ª FINOT Alice (FRA) 2ª GEGA Luiza (ALB) - 3ª KRAUSE Gesa (GER) | 88 | - | 09/06 14:24 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Uomini 09/06 22:00 | 1ª TUAL Gabriel (FRA) 2ª TECUCEANU Catalin (ITA) - 3ª GILES Elliot (GBR) | 82 | - | 09/06 14:31 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Donne 09/06 22:45 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª SWOBODA Ewa (POL) - 3ª LUCKENKEMPER Gina (GER) | 92 | - | 09/06 14:31 |
[ATL] Roma (ITA) Decathlon 10/06 10:00 | 1ª MAYER Kevin (FRA) 2ª ROOTH Markus (NOR) - 3ª ERM Johannes (EST) | 44 | - | 09/06 23:02 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Donne 10/06 20:15 | 1ª CAUDERY Molly (GBR) 2ª MURTO Wilma (FIN) - 3ª STEFANIDI Aikaterini (GRE) | 55 | - | 09/06 23:05 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Donne 10/06 21:30 | 1ª KACZMAREK Natalia (POL) 2ª KLAVER Lieke (NED) - 3ª ADELEKE Rhasidat (IRL) | 94 | - | 09/06 23:06 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Uomini 10/06 21:30 | 1ª DOOM Alexander (BEL) 2ª BONEVACIA Liemarvin (NED) - 3ª DOBSON Charles (GBR) | 94 | - | 09/06 23:07 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Donne 10/06 21:30 | 1ª FANTINI Sara (ITA) 2ª KOSONEN Silja (FIN) - 3ª WLODARCZYK Anita (POL) | 91 | - | 10/06 20:21 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Uomini 10/06 22:00 | 1ª ARCE Daniel (ESP) 2ª RAITANEN Topi (FIN) - 3ª BEDRANI Djilali (FRA) | 40 | - | 10/06 20:31 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Uomini 10/06 22:45 | 1ª TORTU Filippo (ITA) 2ª MATEO Pablo (FRA) - 3ª DESALU Eseosa (ITA) | 56 | - | 10/06 20:22 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Uomini 11/06 20:30 | 1ª TAMBERI Gianmarco (ITA) 2ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) - 3ª KOBIELSKI Norbert (POL) | 84 | - | 11/06 11:13 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Uomini 11/06 20:30 | 1ª PICHARDO Pedro (POR) 2ª DIAZ FORTUN Jordan (ESP) - 3ª IHEMEJE Emmanuel (ITA) | 82 | - | 10/06 20:32 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Donne 11/06 21:00 | 1ª BOL Femke (NED) 2ª MARAVAL Louise (FRA) - 3ª PEETERS Cathelijn (NED) | 96 | - | 11/06 11:20 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Uomini 11/06 21:00 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª SIBILIO Alessandro (ITA) - 3ª AKCAM Berke (TUR) | 92 | - | 11/06 11:22 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Donne 11/06 21:30 | 1ª KEITH Megan (GBR) 2ª MCCOLGAN Eilish (GBR) - 3ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) | 56 | - | 11/06 20:49 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Donne 11/06 21:30 | 1ª ANDREJCZYK Maria (POL) 2ª HUDSON Victoria (AUT) - 3ª TZENGKO Elina (GRE) | 36 | - | 11/06 20:50 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Donne 11/06 22:45 | 1ª NEITA Daryll (GBR) 2ª KAMBUNDJI Mujinga (SUI) - 3ª JAGER Henriette (NOR) | 88 | - | 11/06 11:29 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Uomini 12/06 20:15 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª VADLEJCH Jakub (CZE) - 3ª HELANDER Oliver (FIN) | 90 | - | 12/06 16:37 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Uomini 12/06 20:15 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª LISEK Piotr (POL) - 3ª KARALIS Emmanouil (GRE) | 85 | - | 12/06 16:38 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Donne 12/06 20:15 | 1ª MIHAMBO Malaika (GER) 2ª IAPICHINO Larissa (ITA) - 3ª DE SOUSA Agate (POR) | 96 | - | 12/06 16:39 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Donne 12/06 21:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Spagna (ESP) - 3ª nulla | 24 | - | 12/06 17:02 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Uomini 12/06 21:00 | 1ª Germania (GER) 2ª Ungheria (HUN) - 3ª nulla | 39 | - | 12/06 17:02 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Uomini 12/06 21:30 | 1ª ALMGREN Andreas (SWE) 2ª KIMELI Isaac (BEL) - 3ª DEVER Patrick (GBR) | 36 | - | 12/06 16:47 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Donne 12/06 21:30 | 1ª HODGKINSON Keely (GBR) 2ª BOURGOIN Anais (FRA) - 3ª GAJANOVA Gabriela (SVK) | 94 | - | 12/06 16:55 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Uomini 12/06 22:15 | 1ª GOURLEY Neil (GBR) 2ª FOGG Adam (GBR) - 3ª NADER Isaac (POR) | - | - | 12/06 16:56 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Donne 12/06 22:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Svizzera (SUI) - 3ª nulla | 60 | - | 12/06 17:00 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Uomini 12/06 22:30 | 1ª Italia (ITA) 2ª Francia (FRA) - 3ª nulla | 60 | - | 12/06 17:00 |
Torna alla homepage della europei di atletica leggera