Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ATL] Roma (ITA) Heptathlon 07/06 09:40 | 1ª KALIN Annik (SUI) 2ª THIAM Nafissatou (BEL) - 3ª KRIZSAN Xenia (HUN) | 62 | - | 06/06 15:31 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Donne 07/06 18:30 | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) - 3ª BERETTA Clemence (FRA) | 79 | - | 06/06 15:37 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Uomini 07/06 21:00 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª CEH Kristjan (SLO) - 3ª STAHL Daniel (SWE) | 76 | - | 07/06 08:17 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Donne 07/06 21:00 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª ROOS Fanny (SWE) - 3ª INCHUDE Jessica (POR) | 69 | - | 07/06 13:19 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Mista 07/06 22:20 | 1ª Olanda (NED) 2ª Irlanda (IRL) - 3ª Rep. Ceca (CZE) | 72 | - | 07/06 16:36 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Donne 07/06 22:20 | 1ª KOSTER Maureen (NED) 2ª GARCIA Marta (ESP) - 3ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) | 68 | - | 06/06 23:05 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Uomini 08/06 18:00 | 1ª KARLSTROM Perseus (SWE) 2ª GARCIA CARRERA Diego (ESP) - 3ª MCGRATH Paul (ESP) | 76 | - | 08/06 12:54 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Uomini 08/06 20:00 | 1ª EHAMMER Simon (SUI) 2ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) - 3ª FURLANI Mattia (ITA) | 82 | - | 08/06 12:57 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Donne 08/06 21:00 | 1ª ELKASEVIC Sandra (CRO) 2ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) - 3ª STEINACKER Marike (GER) | 84 | - | 08/06 18:11 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Uomini 08/06 21:00 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª MIHALJEVIC Filip (CRO) - 3ª STANEK Tomas (CZE) | 92 | - | 08/06 13:56 |
[ATL] Roma (ITA) 100m hs Donne 08/06 22:00 | 1ª SAMBA-MAYELA Cyrena (FRA) 2ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) - 3ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) | 94 | - | 08/06 21:56 |
[ATL] Roma (ITA) 110m hs Uomini 08/06 22:00 | 1ª SIMONELLI Lorenzo (ITA) 2ª OBASUYI Michael (BEL) - 3ª LLOPIS Enrique (ESP) | 85 | - | 08/06 21:57 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Uomini 08/06 22:00 | 1ª NDIKUMWENAYO Thierry (ESP) 2ª LOBALU Dominic (SUI) - 3ª NORDAS Narve (NOR) | 42 | - | 08/06 18:10 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Uomini 08/06 22:45 | 1ª JACOBS Lamont (ITA) 2ª GLAVE Romell (GBR) - 3ª ALI Chituru (ITA) | 94 | - | 08/06 12:42 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Donne 09/06 09:00 | 1ª KEJETA Melat (GER) 2ª SALPETER Lonah (ISR) - 3ª BEKELE Helen (SUI) | 24 | - | 09/06 06:36 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Uomini 09/06 09:00 | 1ª MOEN Sondre (NOR) 2ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) - 3ª PETROS Amanal (GER) | 42 | - | 09/06 06:34 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Donne 09/06 20:30 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª GERASHCHENKO Iryna (UKR) | 96 | - | 09/06 08:13 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Uomini 09/06 21:00 | 1ª NOWICKI Wojciech (POL) 2ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) - 3ª HALASZ Bence (HUN) | 94 | - | 09/06 13:22 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Donne 09/06 21:00 | 1ª PELETEIRO-COMPAORE Ana (ESP) 2ª DANISMAZ Tugba (TUR) - 3ª NACHEVA Aleksandra (BUL) | 94 | - | 09/06 08:38 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Donne 09/06 22:00 | 1ª MAGEEAN Ciara (IRL) 2ª REEKIE Jemma (GBR) - 3ª SNOWDEN Katie (GBR) | 72 | - | 09/06 13:23 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Donne 09/06 22:00 | 1ª FINOT Alice (FRA) 2ª KRAUSE Gesa (GER) - 3ª MEYER Lea (GER) | 84 | - | 09/06 08:56 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Uomini 09/06 22:00 | 1ª TECUCEANU Catalin (ITA) 2ª TUAL Gabriel (FRA) - 3ª GILES Elliot (GBR) | 70 | - | 09/06 13:24 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Donne 09/06 22:45 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª SWOBODA Ewa (POL) - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) | 96 | - | 09/06 13:24 |
[ATL] Roma (ITA) Decathlon 10/06 10:00 | 1ª MAYER Kevin (FRA) 2ª ROOTH Markus (NOR) - 3ª ERM Johannes (EST) | 44 | - | 09/06 22:06 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Donne 10/06 20:15 | 1ª CAUDERY Molly (GBR) 2ª MURTO Wilma (FIN) - 3ª MOSER Angelica (SUI) | 59 | - | 10/06 11:49 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Donne 10/06 21:30 | 1ª ADELEKE Rhasidat (IRL) 2ª KACZMAREK Natalia (POL) - 3ª KLAVER Lieke (NED) | 90 | - | 10/06 11:44 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Uomini 10/06 21:30 | 1ª DOBSON Charles (GBR) 2ª DOOM Alexander (BEL) - 3ª SITO Luca (ITA) | 86 | - | 10/06 11:45 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Donne 10/06 21:30 | 1ª FANTINI Sara (ITA) 2ª KOSONEN Silja (FIN) - 3ª JACOBSEN Katrine (DEN) | 83 | - | 10/06 11:50 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Uomini 10/06 22:00 | 1ª ARCE Daniel (ESP) 2ª BEDRANI Djilali (FRA) - 3ª RAITANEN Topi (FIN) | 48 | - | 10/06 21:43 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Uomini 10/06 22:45 | 1ª TORTU Filippo (ITA) 2ª MATEO Pablo (FRA) - 3ª HARTMANN Joshua (GER) | 48 | - | 10/06 11:48 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Uomini 11/06 20:30 | 1ª TAMBERI Gianmarco (ITA) 2ª KOBIELSKI Norbert (POL) - 3ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) | 81 | - | 11/06 10:36 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Uomini 11/06 20:30 | 1ª DIAZ FORTUN Jordan (ESP) 2ª PICHARDO Pedro (POR) - 3ª IHEMEJE Emmanuel (ITA) | 88 | - | 11/06 10:37 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Donne 11/06 21:00 | 1ª BOL Femke (NED) 2ª MARAVAL Louise (FRA) - 3ª PEETERS Cathelijn (NED) | 96 | - | 11/06 10:38 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Uomini 11/06 21:00 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª SIBILIO Alessandro (ITA) - 3ª MAGI Rasmus (EST) | 94 | - | 10/06 11:46 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Donne 11/06 21:30 | 1ª KEITH Megan (GBR) 2ª MCCOLGAN Eilish (GBR) - 3ª LUKAN Klara (SLO) | 44 | - | 11/06 18:18 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Donne 11/06 21:30 | 1ª HUDSON Victoria (AUT) 2ª ANDREJCZYK Maria (POL) - 3ª VILAGOS Adriana (SRB) | 76 | - | 11/06 15:58 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Donne 11/06 22:45 | 1ª NEITA Daryll (GBR) 2ª JAGER Henriette (NOR) - 3ª JIYA Tasa (NED) | 71 | - | 11/06 10:39 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Uomini 12/06 20:15 | 1ª VADLEJCH Jakub (CZE) 2ª WEBER Julian (GER) - 3ª HELANDER Oliver (FIN) | 96 | - | 12/06 15:32 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Uomini 12/06 20:15 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª LISEK Piotr (POL) - 3ª BROEDERS Ben (BEL) | 69 | - | 12/06 15:37 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Donne 12/06 20:15 | 1ª MIHAMBO Malaika (GER) 2ª IAPICHINO Larissa (ITA) - 3ª DE SOUSA Agate (POR) | 96 | - | 12/06 15:32 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Donne 12/06 21:00 | 1ª Belgio (BEL) 2ª Polonia (POL) - 3ª Spagna (ESP) | 49 | - | 12/06 18:26 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Uomini 12/06 21:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Ungheria (HUN) - 3ª Portogallo (POR) | 39 | - | 12/06 20:39 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Uomini 12/06 21:30 | 1ª KIMELI Isaac (BEL) 2ª DEVER Patrick (GBR) - 3ª GRESSIER Jimmy (FRA) | 17 | - | 12/06 19:55 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Donne 12/06 21:30 | 1ª HODGKINSON Keely (GBR) 2ª BOURGOIN Anais (FRA) - 3ª KOLBERG Majtie (GER) | 86 | - | 12/06 15:34 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Uomini 12/06 22:15 | 1ª INGEBRIGTSEN Henrik (NOR) 2ª GOURLEY Neil (GBR) - 3ª NADER Isaac (POR) | - | - | 12/06 15:39 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Donne 12/06 22:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Svizzera (SUI) - 3ª Germania (GER) | 70 | - | 12/06 18:34 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Uomini 12/06 22:30 | 1ª Italia (ITA) 2ª Danimarca (DAN) - 3ª Grecia (GRE) | 73 | - | 12/06 20:38 |
Torna alla homepage della europei di atletica leggera